"Как правило, летом проходят годовые собрания акционеров, а реестры на получение дивидендов закрываются весной. Соответственно, на повестке дня новый вопрос – дивиденды. Но стоит ли надеяться на серьезные дивидендные выплаты у нефтегазовых компаний и вообще обращать на них внимание?
В прошлом дивидендная доходность была несопоставима по значению с доходностью от прироста курсовой стоимости акций. К примеру, если ранее средние темпы роста российского фондового рынка превышали 30%, то дивидендная доходность по акциям российских нефтегазовых компаний в среднем составляла порядка 3%. Однако по акциям, у которых дивидендная доходность выше 5%, можно ожидать динамики лучше рынка до даты закрытия реестра /по крайней мере раньше это было так/.
Мы спрогнозировали дивидендные выплаты по итогам 2007 г. исходя из наших ожиданий по чистой прибыли компаний и payout ratio примерно на уровне прошлого года. Чистая прибыль нефтяников по итогам 2007 г. возросла, а акции скорректировались. В этих условиях по привилегированным акциям Сургутнефтегаза и Татнефти дивидендная доходность ожидается более 5%. Их акции также обладают потенциалом роста котировок, поэтому мы рекомендуем обратить на них внимание уже сейчас, до закрытия реестров".
| Компании | Тикер | Закрытие реестра 2006 | Ожидаемые дивиденды на акцию, $ | Ожидаемые дивиденды на акцию, руб. | Цена, $. | Ожидаемая дивидендная доходность | Целевая цена | Потенциал роста | Рекоменда ция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром | GAZP | 11.05.2007 | 0.117 | 2.8 | 12.9 | 0.9% | 20 | 54.9% | Покупать |
| НОВАТЭК | NVTK | 05.04.2007 | 0.048 | 1.1 | 8.0 | 0.6% | 8.2 | 2.5% | Держать |
| Роснефть | ROSN | 23.05.2007 | 0.166 | 4.0 | 8.5 | 2.0% | 11.5 | 36.0% | Покупать |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 11.05.2007 | 1.628 | 39.1 | 74.4 | 2.2% | 113.8 | 53.0% | Покупать |
| ТНК-BP | thbp | 27.04.2007 | 0.026 | 0.63 | 1.8 | 1.5% | 2.73 | 51.5% | Покупать |
| ТНК-BP /пр/ | tnbpp | 27.04.2007 | 0.026 | 0.63 | 1.6 | 1.7% | 2.32 | 48.7% | Покупать |
| Сургутнефтегаз | SNGS | 14.03.2008* | 0.024 | 0.58 | 0.96 | 2.5% | 1.33 | 38.8% | Покупать |
| Сургутнефтегаз /пр/ | SNGSP | 14.03.2008* | 0.032 | 0.77 | 0.55 | 5.9% | 0.8 | 46.4% | Покупать |
| Газпром нефть | SIBN | 18.05.2007 | 0.323 | 7.8 | 5.8 | 5.5% | 6.3 | 8.2% | Держать |
| Татнефть | TATN | 14.05.2007 | 0.200 | 4.8 | 6.3 | 3.2% | 6.9 | 10.1% | Держать |
| Татнефть /пр/ | TATNP | 14.05.2007 | 0.200 | 4.8 | 3.3 | 6.1% | 4.15 | 27.7% | Покупать |




SIA.RU: Главное