Таблица 1
|
Место |
Название банка |
Город |
Активы |
Капитал |
Обязательства |
Кредиты |
Потребитель ские кредиты |
Ценные бумаги |
Средства граждан |
Расчетные счета |
Средства бюджета и внебюджет ных фондов |
Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 11837769300 | 1585605688 | 9901431646 | 8970257946 | 2157991859 | 1563682206 | 5806322595 | 2124887355 | 155042369 | 174496953 |
| 2 | ВТБ | С.-Петербург | 3896354634 | 441284577 | 3341742970 | 1842269804 | 14464 | 521594569 | 12422136 | 356868514 | 145073730 | 18953074 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 2546546809 | 304372276 | 2216128647 | 1650190387 | 130298344 | 525229014 | 269767297 | 647879805 | 37364386 | 46890509 |
| 4 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 1457079060 | 175345142 | 1296777296 | 1027590401 | 171654832 | 127368212 | 156886582 | 92406374 | 55610330 | 2986698 |
| 5 | ВТБ 24 | Москва | 1238955850 | 128206238 | 1116905048 | 794732162 | 638003097 | 33357791 | 898646600 | 219157625 | 20000080 | 16628015 |
| 6 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 1216802749 | 178792091 | 874852444 | 607742869 | 67774420 | 410004539 | 153126950 | 174224791 | 65969790 | 2960163 |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 987715898 | 132639556 | 851817383 | 751993923 | 100183213 | 130089005 | 254691455 | 262894513 | 24150000 | 17652583 |
| 8 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 827940608 | 94649060 | 704065934 | 473431454 | 88352941 | 59228129 | 51096269 | 94168387 | 531 | 9775676 |
| 9 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 674653341 | 80858337 | 563605802 | 392326961 | 103439300 | 49707790 | 199129367 | 208515770 | 968 | 11549137 |
| 10 | РОСБАНК | Москва | 627476972 | 70258162 | 505168396 | 422170479 | 182005832 | 67192745 | 126141673 | 134231780 | 2735597 | 6098723 |
| 11 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 608831302 | 65193229 | 548942703 | 405727949 | 45555273 | 50560187 | 128774080 | 107719435 | 22542468 | 4430710 |
| 12 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 489671794 | 60799488 | 433893609 | 374389875 | 98848911 | 62400849 | 81561446 | 108883257 | 17276323 | 15386485 |
| 13 | НОМОС-БАНК | Москва | 462970266 | 62746261 | 405522841 | 314542485 | 19188243 | 61331340 | 67685143 | 47905090 | 4000000 | 8218646 |
| 14 | УРАЛСИБ | Москва | 405524775 | 51928905 | 351882693 | 252590697 | 80883972 | 86293112 | 143804395 | 112371122 | 16611657 | 166102 |
| 15 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 330355945 | 39900750 | 272991269 | 239363431 | 21135321 | 65759950 | 92347331 | 68295134 | 6116146 | 300657 |
| 16 | СИТИБАНК | Москва | 330027944 | 49625045 | 251086419 | 98414245 | 34877318 | 135128392 | 55123081 | 152745410 | 0 | 6277327 |
| 17 | МДМ БАНК | Новосибирск | 329910912 | 40857212 | 256664515 | 209716386 | 47876491 | 43814091 | 112642015 | 48447434 | 60274 | 4043237 |
| 18 | АК БАРС | Казань | 315580705 | 38175478 | 267249624 | 195921881 | 33677561 | 34165886 | 53328466 | 51696019 | 26798098 | 617285 |
| 19 | РОССИЯ | С.-Петербург | 302904365 | 29545215 | 251258061 | 149286130 | 3808592 | 77973960 | 28974644 | 124775530 | 0 | 1422490 |
| 20 | НОРДЕА БАНК | Москва | 262030567 | 27032190 | 242342720 | 204396868 | 15689681 | 9159061 | 7671946 | 39000690 | 0 | 573913 |
| 21 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва | 257219587 | 28215639 | 238964761 | 189131837 | 36896602 | 25024813 | 91433107 | 25960050 | 0 | 2527382 |
| 22 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 247569599 | 37724694 | 204918623 | 143169277 | 18338802 | 77904402 | 19588067 | 23656381 | 40465082 | 4025958 |
| 23 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 239526860 | 24049948 | 212520940 | 133998825 | 13428121 | 31229964 | 67782959 | 47085061 | 50523 | 2329040 |
| 24 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 237212078 | 30336345 | 199639090 | 146479991 | 47776456 | 31314473 | 55230004 | 33528294 | 9412745 | 3356600 |
| 25 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 222929774 | 33965060 | 192201481 | 146897740 | 129953700 | 46859588 | 122849653 | 35875790 | 4000000 | 3172818 |
| 26 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 219542992 | 27510003 | 196841967 | 138991785 | 11973798 | 24569910 | 36578403 | 22350581 | 260187 | 1589795 |
| 27 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 205017493 | 27618680 | 156827292 | 39176716 | 27877 | 60553571 | 1755404 | 19142095 | 0 | 1878144 |
| 28 | ГЛОБЭКС | Москва | 202438303 | 29500692 | 173023641 | 126488511 | 3303782 | 55860051 | 35090851 | 20801260 | 2802758 | -79261 |
| 29 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 192345227 | 20873187 | 172127030 | 146067701 | 24213237 | 12679723 | 93478525 | 49034232 | 1994055 | 1212368 |
| 30 | ХКФ БАНК | Москва | 190217378 | 28845996 | 159628773 | 160161730 | 140231120 | 19118919 | 106017674 | 12448909 | 9450 | 5034307 |
| 31 | ТРАСТ | Москва | 186288333 | 17476909 | 159199900 | 116340254 | 84180727 | 58277321 | 100668227 | 33583215 | 0 | 843426 |
| 32 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 167659664 | 18774088 | 148566379 | 137691514 | 131206631 | 9688538 | 116589321 | 9417787 | 0 | 2151628 |
| 33 |
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК |
Москва | 159001581 | 17065011 | 135471730 | 109285561 | 3683750 | 18987968 | 81816006 | 36870146 | 50389 | 463350 |
| 34 | ОТКРЫТИЕ | Москва | 153186130 | 20486497 | 130795542 | 88026443 | 31866574 | 42374628 | 70207636 | 36250364 | 1733727 | 567645 |
| 35 | БИНБАНК | Москва | 146859792 | 14818315 | 138348730 | 79386604 | 6133025 | 20634303 | 70050975 | 19809283 | 0 | 219994 |
| 36 | МТС-БАНК | Москва | 136573296 | 12031851 | 109974047 | 77217478 | 17663692 | 24675765 | 31483356 | 23388220 | 0 | -1896199 |
| 37 | ОТП БАНК | Москва | 127343960 | 22507568 | 103320936 | 96484381 | 78911991 | 8488155 | 46366196 | 20083543 | 0 | 3865450 |
| 38 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР |
Москва | 125000326 | 11103127 | 113795992 | 561592 | 0 | 43128007 | 0 | 1760727 | 0 | 1109416 |
| 39 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 124594832 | 15454211 | 110011457 | 91285788 | 13796427 | 11978878 | 24296015 | 29522351 | 3028561 | 551495 |
| 40 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 122638369 | 14102998 | 92085596 | 4051423 | 0 | 29795538 | 2710800 | 17586391 | 0 | 1048541 |
| 41 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 116654127 | 13592666 | 104974558 | 86995618 | 52619982 | 17106105 | 53071725 | 19308960 | 119672 | 1767475 |
| 42 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 108588810 | 10194952 | 82812214 | 54685024 | 1783953 | 30798117 | 54369612 | 18156814 | 0 | 749920 |
| 43 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 106977574 | 20648505 | 88533412 | 66101145 | 35717121 | 10909695 | 23070018 | 14905065 | 0 | 1108072 |
| 44 |
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ |
Екатеринбург | 106815498 | 11572088 | 85248989 | 63518695 | 22197532 | 24691496 | 55546473 | 13382003 | 1220 | 300106 |
| 45 | НОВИКОМБАНК | Москва | 101727506 | 12144972 | 93800107 | 52579012 | 1137647 | 21346971 | 13779776 | 37782945 | 0 | 617199 |
| 46 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 101419523 | 14375469 | 86608360 | 84410857 | 61275768 | 3931950 | 6065049 | 9126047 | 362500 | 3786473 |
| 47 | БНП ПАРИБА | Москва | 100884137 | 7722270 | 91882274 | 58859181 | 22207845 | 6434663 | 1285922 | 6738551 | 0 | 484859 |
| 48 | ИНВЕСТТОРГБАНК | Москва | 100713129 | 13087381 | 86814987 | 62696964 | 11505508 | 19463217 | 37320336 | 19159617 | 0 | 512883 |
| 49 | ВНЕШПРОМБАНК | Москва | 99931739 | 13069443 | 91188394 | 52826587 | 4985085 | 6223212 | 16505662 | 40281523 | 0 | 1089360 |
| 50 | РОСГОССТРАХ БАНК | Москва | 95954974 | 12475166 | 84464465 | 40028579 | 11938341 | 34543704 | 29927710 | 31267794 | 0 | 103471 |
| 51 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 94831210 | 22852844 | 71404649 | 101508511 | 90140289 | 0 | 2112584 | 3711294 | 0 | 2541261 |
| 52 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 94702496 | 12952398 | 84000880 | 57546515 | 13847167 | 23716798 | 18329757 | 41629048 | 21 | 1450789 |
| 53 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 93297157 | 8993270 | 81250601 | 33793040 | 13765535 | 25495745 | 23013255 | 11464674 | 1978127 | 521132 |
| 54 | МСП БАНК | Москва | 91785600 | 27756121 | 71523679 | 17996003 | 0 | 10130911 | 0 | 330714 | 0 | 284253 |
| 55 | АВАНГАРД | Москва | 89168340 | 11780541 | 75300171 | 63167924 | 6102641 | 12243402 | 16084802 | 29639343 | 0 | 803179 |
| 56 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 86975793 | 9791605 | 76020296 | 57869750 | 11643051 | 6012833 | 34792533 | 12020988 | 0 | 272399 |
| 57 | БАНК "ИНТЕЗА" | Москва | 86634498 | 12650572 | 70336102 | 60830626 | 4963151 | 3457775 | 4441099 | 10676519 | 0 | 793269 |
| 58 | ЮНИАСТРУМ БАНК | Москва | 83903505 | 11370922 | 74402164 | 70701484 | 17447186 | 268437 | 33786089 | 8823305 | 1978127 | 143210 |
| 59 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 82897525 | 7544902 | 72629414 | 33399023 | 9349313 | 22674095 | 61578969 | 23724908 | 83557 | 1628682 |
| 60 | СОЮЗ | Москва | 77389303 | 9439318 | 60431807 | 47067829 | 12467799 | 24411731 | 16109759 | 10517909 | 1223 | 459448 |
| 61 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 75941961 | 9703706 | 60177815 | 53106797 | 5521782 | 16865763 | 37731059 | 3723432 | 113 | -113322 |
| 62 |
ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ |
Москва | 74075489 | 4960787 | 68065411 | 24036588 | 4271330 | 24589036 | 21494599 | 46510318 | 0 | 677858 |
| 63 | ПЕРЕСВЕТ | Москва | 72159449 | 7349395 | 56524604 | 49782046 | 2961411 | 17758355 | 8264828 | 16953080 | 0 | 727042 |
| 64 |
КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК |
С.-Петербург | 71572903 | 13497727 | 55996147 | 36892709 | 919597 | 31216353 | 5502266 | 7632871 | 11 | 673083 |
| 65 |
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК |
Благовещенск | 71069649 | 8001999 | 61340150 | 50226208 | 31929146 | 11074228 | 36252694 | 14107415 | 284110 | 2714927 |
| 66 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 69437806 | 8066606 | 60093789 | 55685154 | 34331602 | 9196023 | 30518980 | 19513053 | 98218 | 405176 |
| 67 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 68323897 | 11474264 | 56873381 | 54453045 | 53691908 | 196171 | 840158 | 851874 | 0 | 1015741 |
| 68 | СОВКОМБАНК | Кострома | 66771781 | 7129468 | 54978897 | 46892456 | 33450853 | 13879345 | 41600900 | 4455687 | 0 | 860959 |
| 69 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 66728850 | 17853630 | 19856650 | 19930500 | 722511 | 50858919 | 1514574 | 6015749 | 0 | 1477171 |
| 70 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 66057498 | 8255324 | 57951349 | 55580771 | 6862575 | 1803824 | 38899917 | 20450767 | 12 | 39904 |
| 71 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | Москва | 63560323 | 8881218 | 53177231 | 59973895 | 46724645 | 554375 | 38305361 | 2517348 | 0 | 1607198 |
| 72 | СОБИНБАНК | Москва | 61152690 | 6217362 | 56765114 | 36089844 | 3473660 | 6231938 | 19497390 | 11269634 | 50000 | 85201 |
| 73 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | Москва | 59998802 | 7588196 | 39361996 | 18748417 | 140892 | 23020459 | 928 | 9185094 | 0 | -1086601 |
| 74 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | 59983210 | 7269065 | 53208001 | 48828884 | 16639384 | 536889 | 29477990 | 11837428 | 188145 | 507649 |
| 75 | ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 59896754 | 7400874 | 54179328 | 39845296 | 2343034 | 4649967 | 11161232 | 14862546 | 20222399 | 1562478 |
| 76 | БАЛТИНВЕСТБАНК | С.-Петербург | 58253721 | 6227186 | 52199878 | 41625232 | 10835561 | 9433863 | 20137691 | 7299132 | 11707 | 194803 |
| 77 | ЛОКО-БАНК | Москва | 57577935 | 6635347 | 49874605 | 39738042 | 11254439 | 11807541 | 12000240 | 11170736 | 0 | 427391 |
| 78 | НОТА-БАНК | Москва | 55422978 | 5530215 | 43120699 | 26974099 | 378081 | 13358400 | 2829772 | 14084132 | 0 | 590978 |
| 79 | СВЯЗНОЙ БАНК | Москва | 55261881 | 5641040 | 50650852 | 35547313 | 27328506 | 11271443 | 41324297 | 20741400 | 0 | 1238917 |
| 80 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 53351134 | 12252050 | 40431062 | 13166209 | 1100674 | 12570285 | 5422475 | 22671609 | 0 | 240209 |
| 81 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | Самара | 50346875 | 5776483 | 39622984 | 25572987 | 2699002 | 13274745 | 16832953 | 8685242 | 0 | 19869 |
| 82 | ИНВЕСТБАНК | Москва | 49635840 | 5683758 | 46490016 | 31189842 | 1474209 | 2637510 | 34838637 | 5107156 | 16 | 90581 |
| 83 |
БАНК "КРЕДИТ СВИСС" (МОСКВА) |
Москва | 49385952 | 9209271 | 16081924 | 2186935 | 0 | 40376680 | 1887133 | 1931683 | 0 | 1137229 |
| 84 | ВЕСТЛБ ВОСТОК | Москва | 48386410 | 3841499 | 44623338 | 6832848 | 17059 | 0 | 31695 | 849251 | 0 | 19957 |
| 85 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
С.-Петербург | 48270286 | 6469155 | 42672079 | 29809379 | 1119402 | 8235665 | 6952440 | 18988742 | 0 | 86523 |
| 86 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 47973515 | 7025064 | 39196792 | 23088786 | 3387116 | 11140172 | 7746191 | 9110548 | 62500 | 734317 |
| 87 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 47684203 | 6272796 | 41541334 | 23693193 | 10006503 | 3372612 | 16132036 | 13938946 | 0 | 357335 |
| 88 | МЕТКОМБАНК |
Каменск-Уральс кий |
47358163 | 7974044 | 37332112 | 10240007 | 1421558 | 23376875 | 7981761 | 17808305 | 0 | 363887 |
| 89 | СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 46533724 | 6434239 | 38974815 | 31328339 | 793319 | 14129551 | 9938502 | 10731145 | 0 | 412705 |
| 90 | КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ | С.-Петербург | 46389189 | 8750234 | 39869301 | 14510573 | 0 | 2047900 | 139 | 18851128 | 0 | 306982 |
| 91 |
КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ |
Москва | 46227388 | 10294070 | 35169679 | 4935012 | 59391 | 9341380 | 1423995 | 17129641 | 0 | -568332 |
| 92 | ТКС БАНК | Москва | 44707589 | 6133775 | 39214744 | 37018152 | 34272695 | 50811 | 18972141 | 1387066 | 0 | 1845830 |
| 93 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | Москва | 44105149 | 6461984 | 32527619 | 22028025 | 339644 | 17253683 | 3606906 | 5363749 | 0 | 195821 |
| 94 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ |
Москва | 43914542 | 4627789 | 39104761 | 27581265 | 2242301 | 7534664 | 18772495 | 8389554 | 0 | 280355 |
| 95 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 40948184 | 11828968 | 29228025 | 5088766 | 40477 | 3149832 | 227109 | 6872830 | 0 | 842228 |
| 96 | ТАВРИЧЕСКИЙ | С.-Петербург | 39412499 | 3809256 | 35607801 | 28227082 | 1441790 | 493387 | 14384582 | 11647762 | 0 | 483463 |
| 97 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК |
Москва | 39227036 | 13603116 | 21526326 | 18496913 | 1357815 | 17524240 | 4474666 | 4308387 | 0 | -1470403 |
| 98 | БАНК БФА | С.-Петербург | 38865286 | 6378087 | 31653518 | 16787866 | 125668 | 19966474 | 3350261 | 13626740 | 0 | 142018 |
| 99 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 38668758 | 3883023 | 36240691 | 20453150 | 8467269 | 2713973 | 28880225 | 5846373 | 0 | 10994 |
| 100 | ИНТЕРКОММЕРЦ | Москва | 37111801 | 3489193 | 34539908 | 21210219 | 3702152 | 4628243 | 14816473 | 14057280 | 0 | 341319 |
| 101 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Саратов | 35338175 | 2682888 | 33075096 | 13647264 | 7900440 | 21 | 27956069 | 4391621 | 0 | 358734 |
| 102 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 34230427 | 4878857 | 29219975 | 22348847 | 2023978 | 3640470 | 21004381 | 5363913 | 2396586 | 323571 |
| 103 | ТОЙОТА БАНК | Москва | 33596644 | 4253998 | 30003141 | 31580560 | 24221255 | 0 | 0 | 433272 | 0 | 219738 |
| 104 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 32451315 | 3253622 | 28497788 | 20184963 | 3673331 | 4875281 | 11373760 | 13044332 | 0 | 264296 |
| 105 | САРОВБИЗНЕСБАНК | Саров | 32066049 | 5112765 | 26622864 | 16795363 | 1460957 | 6451301 | 15700712 | 10387121 | 1561 | 259017 |
| 106 | НС БАНК | Москва | 31808013 | 4841050 | 27692834 | 17559609 | 624777 | 8301099 | 14293565 | 10861951 | 0 | 242478 |
| 107 |
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК |
Череповец | 31621759 | 3017451 | 27971893 | 20954600 | 13521431 | 3767864 | 4394287 | 8965603 | 0 | 29694 |
| 108 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 31444015 | 5494127 | 24779665 | 17061082 | 4460358 | 8213298 | 12984482 | 10479959 | 3037 | 397872 |
| 109 | МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Москва | 30794875 | 4067253 | 27481976 | 24472900 | 1965406 | 3317047 | 11244557 | 8347563 | 0 | 486252 |
| 110 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 30540566 | 5843926 | 23989002 | 20821070 | 7509154 | 4257725 | 17318629 | 7423413 | 60638 | 287990 |
| 111 |
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК |
Москва | 30324339 | 3519407 | 27811295 | 21939258 | 2231853 | 938613 | 19045341 | 6396840 | 0 | 65390 |
| 112 | НАРОДНЫЙ КРЕДИТ | Москва | 29789207 | 3645133 | 26218493 | 24443965 | 2484411 | 3351861 | 11691643 | 6917725 | 9 | 75469 |
| 113 | ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 29771321 | 5109156 | 23063995 | 22003460 | 3553518 | 4353748 | 6060581 | 4360770 | 0 | 301268 |
| 114 | СТРОЙКРЕДИТ | Москва | 29523085 | 2956849 | 24859172 | 13673004 | 1546041 | 10086689 | 14142372 | 4041109 | 160 | 207110 |
| 115 | СДМ-БАНК | Москва | 29303087 | 3322013 | 26298728 | 15259189 | 1604315 | 8742145 | 12685878 | 11693408 | 0 | 374761 |
| 116 | КЕДР | Москва | 29227912 | 3609973 | 25318864 | 21043978 | 5604732 | 1846716 | 13505337 | 6847444 | 1570 | 156702 |
| 117 |
РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК |
Москва | 28652816 | 4539660 | 23071354 | 21324678 | 2290349 | 6154806 | 13956155 | 3321162 | 0 | 62723 |
| 118 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 28256829 | 3357764 | 24199316 | 19635478 | 9353732 | 5290013 | 15034825 | 3824344 | 15 | 128909 |
| 119 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодар | 28007383 | 4596078 | 23147637 | 14122367 | 1747345 | 7253091 | 11444800 | 7910744 | 101267 | 45660 |
| 120 | ДЖИИ МАНИ БАНК | Москва | 27252709 | 8777961 | 17969291 | 28288736 | 25468040 | 0 | 763919 | 1135196 | 0 | 634179 |
| 121 | ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 27214378 | 3075650 | 25022066 | 21279482 | 8073302 | 2423955 | 16388562 | 7634259 | 441879 | 399470 |
| 122 |
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК |
Москва | 27175702 | 3056748 | 23922025 | 14802052 | 1112486 | 3887445 | 16097315 | 3938371 | 0 | 853058 |
| 123 | ГАЗБАНК | Самара | 26982647 | 4164937 | 22612670 | 22783079 | 10740560 | 2457037 | 12051825 | 7410686 | 0 | 155322 |
| 124 | СЕВЕРГАЗБАНК | Вологда | 26651131 | 3068859 | 23574030 | 17061519 | 3532674 | 4382017 | 14282537 | 11503591 | 0 | 145355 |
| 125 | ПУШКИНО | Пушкино | 26553557 | 2848142 | 24889671 | 20200790 | 4535579 | 1203758 | 17788848 | 4113226 | 292 | 186592 |
| 126 | ПРИМОРЬЕ | Владивосток | 26483359 | 2623497 | 15858128 | 11292818 | 498877 | 11940187 | 7455713 | 6800140 | 0 | 1132636 |
| 127 | МОЙ БАНК | Москва | 26332186 | 2493595 | 21310279 | 8392299 | 1082615 | 9085805 | 10044137 | 3821386 | 0 | 19269 |
| 128 | ЛИПЕЦККОМБАНК | Липецк | 26092756 | 2437010 | 24041701 | 17946919 | 1426797 | 2080837 | 11996025 | 9035203 | 0 | 154718 |
| 129 | МИР БИЗНЕС БАНК | Москва | 25485916 | 2710321 | 24640076 | 991657 | 458 | 0 | 0 | 1762926 | 0 | 312115 |
| 130 | СМОЛЕНСКИЙ БАНК | Смоленск | 25173614 | 2497205 | 23203599 | 17141517 | 5281348 | 3289641 | 8109873 | 7989426 | 0 | 35907 |
| 131 | ФОРА-БАНК | Москва | 25059105 | 2989245 | 22742770 | 21862486 | 4364408 | 764267 | 15092575 | 4112314 | 0 | 60624 |
| 132 | МБА-МОСКВА | Москва | 24426627 | 2110865 | 22855689 | 18861547 | 1831012 | 303204 | 2829198 | 2149356 | 0 | 36349 |
| 133 | АМБ БАНК | Москва |
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал
SIA.RU: Главное
|
Реклама: |
|
|
© SIA.RU 1991-2025.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com Контакты редакции: РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются соответствующей подписью или пометкой «СИА», регистрационный номер СМИ ИА № ФС77-76984, выдан 11.10.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Герасимова Е.В. Политика в отношении обработки персональных данных. Политика обработки файлов cookie |




SIA.RU: Главное