Новости

100 крупнейших частных банков России по размеру собственного капитала на 1 октября 2012 г

100 крупнейших частных банков России по размеру собственного капитала (на 1 октября 2012 года)


Таблица 2


Место

Название банка

Город

Капитал
(тыс. руб.)

Активы
(тыс. руб.)
Кредиты/
Активы
(%)
Потребкре
диты/
Активы
(%)
Ценные
бумаги/
Активы
(%)
Вклады/
Обязател
ьства
(%)
Расчетные
счета/
Обязатель
ства (%)
Средства
бюджета/
Обязательс
тва (%)
Прибыль
(тыс.
руб.)
1 АЛЬФА-БАНК Москва 146812188 1064498401 81,05 11,10 11,82 27,23 29,28 5,22 18621570
2 НОМОС-БАНК Москва 79039893 527554190 69,43 4,16 15,51 14,30 12,61 2,22 5897889
3 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 72362975 610770064 67,86 8,47 7,46 25,56 18,69 3,37 8280183
4 УРАЛСИБ Москва 52399916 412713626 64,41 20,56 18,86 40,21 29,86 4,88 1214934
5 МДМ-БАНК Новосибирск 40578148 329067096 61,35 15,04 11,49 42,54 16,10 0,44 2237507
6 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 39735107 309630324 77,75 7,34 16,88 34,11 24,51 3,06 885745
7 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 38369546 249925999 68,23 61,05 18,68 60,99 18,23 1,85 5352586
8 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 34088660 276976702 75,39 15,20 12,16 37,89 10,21 4,35 4114384
9 РОССИЯ С.-Петербург 30584470 298741744 49,67 1,28 22,05 11,75 45,45 0,00 2323196
10 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 28988072 241592631 69,03 22,82 12,62 26,01 14,98 5,68 2633746
11 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 28373159 224306877 63,61 6,01 11,22 18,55 12,11 0,53 2495195
12 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 24351325 222400257 61,33 7,02 15,62 35,88 24,77 0,03 2468422
13 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 22302098 193449113 75,23 14,14 6,71 54,18 27,57 0,66 1898097
14 ОТКРЫТИЕ Москва 20888926 160789169 56,65 20,58 27,79 50,31 27,25 0,69 1022759
15 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 20473755 188084753 83,39 80,18 5,03 78,75 6,56 0,00 4111655
16 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 19831326 164574319 71,27 2,38 13,13 59,04 26,88 0,03 960934
17 БИНБАНК Москва 19091269 162311550 52,19 4,28 16,58 52,04 18,47 0,00 1762481
18 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 17990167 64273426 32,37 1,12 75,95 7,69 30,83 0,00 2669329
19 ТРАСТ Москва 17628086 170060500 69,58 50,78 23,36 66,18 18,06 0,00 1582924
20 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 15797787 114026079 82,96 12,59 8,49 23,82 20,95 2,98 1281684
21 СКБ-БАНК Екатеринбург 14495762 122628737 74,55 46,42 14,23 53,02 17,51 0,13 2553371
22 РОСЕВРОБАНК Москва 14124849 99235450 61,26 14,91 25,09 21,42 48,74 0,00 2733908
23 НОВИКОМБАНК Москва 13689528 111865143 58,12 1,17 16,12 13,37 37,15 0,00 925390
24 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 13408009 100371796 65,09 13,56 18,26 43,21 17,47 0,00 727131
25 РОСГОССТРАХ-БАНК Москва 13376651 89833072 45,20 16,96 33,12 38,78 34,15 0,00 72582
26 АВАНГАРД Москва 12277143 91041152 68,93 7,53 16,07 21,21 40,14 0,00 1195213
27 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 12129672 127135022 56,01 21,52 32,78 61,81 15,17 0,00 975834
28 МТС-БАНК Москва 12031851 155515792 63,94 20,81 16,08 35,49 24,18 0,00 -3933172
29 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК
Москва 11934357 36553792 46,61 3,55 44,31 16,79 21,85 0,00 -2183308
30 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 11890586 117832598 54,40 2,23 28,74 65,32 20,64 0,00 683181
31 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 9702386 100317661 36,73 15,49 26,22 26,88 15,10 2,25 357758
32 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 9170106 78308476 71,05 47,53 17,06 57,94 19,78 0,39 2344069
33 МАСТЕР-БАНК Москва 8515888 65250186 87,76 11,48 1,76 67,41 35,25 0,00 293065
34 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 8495051 21182432 47,91 0,92 18,26 7,80 25,58 0,07 507963
35 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 8402849 71298993 81,37 51,58 10,08 47,76 27,08 0,17 782978
36 СОВКОМБАНК Кострома 8377903 81184412 60,89 47,74 24,34 78,71 6,48 0,00 1666876
37 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральс
кий
8160234 44441124 28,97 3,17 39,19 20,27 55,95 0,00 480780
38 ТКС-БАНК Москва 7521535 60624700 72,74 67,49 0,00 41,45 3,23 0,00 3215952
39 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 7352351 38370291 62,80 7,22 2,53 61,50 26,46 0,00 157314
40 ЛОКО-БАНК Москва 7154435 63399822 67,69 19,51 19,07 24,25 19,67 0,00 981764
41 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 6931509 80052637 40,27 13,60 17,44 84,43 31,23 0,14 161675
42 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С.-Петербург 6910737 48456585 60,23 2,18 23,07 16,94 42,00 0,00 339105
43 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 6821676 52084846 45,26 7,72 17,78 17,82 25,03 0,23 465180
44 БАНК БФА С.-Петербург 6672124 54775522 41,60 0,29 52,74 10,72 44,24 0,00 436776
45 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 6582846 44842682 49,47 0,92 47,36 10,09 19,75 0,00 253986
46 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 6500066 57035605 71,76 4,36 8,67 22,66 21,13 39,64 1409371
47 ИНВЕСТБАНК Москва 6469784 54156805 59,64 2,83 7,17 70,93 10,50 0,00 667454
48 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 6301420 48125691 65,95 1,56 27,63 27,26 28,09 0,00 564691
49 БАЛТИНВЕСТБАНК С.-Петербург 6280493 58290982 72,14 17,39 13,17 37,85 15,34 0,38 287422
50 НОТА-БАНК Москва 6164586 53198238 53,92 0,92 12,82 6,07 37,49 0,00 808660
51 СОБИНБАНК Москва 6100740 66395613 60,38 5,68 8,71 30,46 16,88 0,08 21571
52 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 6018646 66048565 62,09 49,02 18,58 79,86 32,93 0,00 1672094
53 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ
Москва 5990869 44549277 64,11 4,65 18,26 48,17 17,23 0,00 383443
54 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 5892178 30852420 68,58 26,26 11,45 72,09 29,82 0,30 375008
55 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 5811682 54132602 55,27 5,66 24,18 33,26 16,14 0,00 104740
56 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 5549829 31390022 57,09 14,93 23,59 51,98 42,18 0,02 527704
57 НС-БАНК Москва 5447787 28229425 58,13 2,14 25,19 57,03 28,52 0,00 476444
58 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 5195043 32018154 49,02 4,91 16,90 60,71 36,11 0,02 317098
59 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 5139631 25769660 73,95 12,28 16,93 32,60 14,71 0,00 316552
60 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 4987382 36416972 66,26 6,62 10,11 73,09 17,18 7,35 415642
61 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 4655427 41200509 74,28 3,70 1,07 40,97 23,33 0,00 320553
62 ЭНЕРГОТРАНСБАНК Калининград 4571692 12665790 33,70 7,87 21,03 23,51 41,02 0,00 181556
63 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНК
Москва 4527197 29915494 75,58 10,24 19,83 62,15 14,57 0,00 100947
64 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ
БАНК
Москва 4362341 23228183 52,58 2,80 8,33 41,92 11,32 0,00 67960
65 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 4276345 31459808 79,71 6,55 8,63 43,46 24,69 0,00 492315
66 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 4230658 13403619 70,95 3,18 7,14 40,32 19,90 0,00 73242
67 ЭКСПОБАНК Москва 4230606 25110803 42,69 7,10 23,26 30,30 23,14 0,00 78229
68 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК Москва 4215247 7164747 66,97 0,38 18,54 0,25 76,57 0,00 61752
69 ГАЗБАНК Самара 4205740 27043071 85,20 40,55 4,87 53,20 29,26 0,00 102687
70 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 4166428 5827314 84,20 0,36 17,77 0,16 52,62 0,00 89915
71 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 4063540 36597282 69,58 9,84 14,29 42,12 38,05 0,00 409833
72 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 3875795 22397049 51,10 8,00 15,88 51,99 40,48 0,00 324889
73 БАНК ЖИЛИЩНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Москва 3791687 8037661 74,70 67,91 3,79 41,57 9,71 0,00 19604
74 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 3753348 32626591 76,37 9,07 13,13 42,38 24,42 0,00 191387
75 КЕДР Москва 3651511
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Бизнес


Строительство


Строительство