Новости

Самые потребительские банки на 1 октября 2012 г

Самые потребительские банки (на 1 октября 2012 года)


Таблица 6


Место

Название банка

Город

Потребкреди
ты (тыс.
руб.)
Потребкре
диты/
Кредиты
(%)
Просроченные
потребкредиты
/
Потребкредиты
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 2350536997 25,01 2,18
2 ВТБ 24 Москва 685330040 78,48 5,12
3 РОСБАНК Москва 193366251 45,23 8,46
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 185810185 17,45 1,45
5 ХКФ-БАНК Москва 173502676 88,06 10,14
6 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 152584184 89,48 7,74
7 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 150808791 96,15 2,56
8 ГАЗПРОМБАНК Москва 149909738 8,57 0,51
9 АЛЬФА-БАНК Москва 118169476 13,70 12,27
10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 109918016 30,30 4,30
11 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 107936296 27,71 2,96
12 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 95004378 20,05 7,29
13 РУСФИНАНС-БАНК Самара 93180157 89,09 11,80
14 ТРАСТ Москва 86359272 72,98 6,56
15 ОТП-БАНК Москва 84933361 81,81 17,32
16 УРАЛСИБ Москва 84865425 31,93 7,65
17 БАНК МОСКВЫ Москва 77045835 12,03 16,97
18 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 68621714 72,60 3,09
19 СКБ-БАНК Екатеринбург 56925513 62,27 4,47
20 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 55142896 33,06 0,98
21 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 54775518 98,49 0,17
22 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 54014859 78,45 24,91
23 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 51733049 12,48 7,97
24 МДМ-БАНК Новосибирск 49478899 24,51 18,24
25 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 42095539 20,16 3,94
26 ТКС-БАНК Москва 40913442 92,78 5,35
27 СОВКОМБАНК Кострома 38761321 78,42 4,07
28 СИТИБАНК Москва 37968967 34,44 0,19
29 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 37218217 66,89 2,89
30 АК БАРС Казань 37179427 17,71 7,83

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное