| Место | Город | Доходы владельцев рекламных конструкций в 2013 году* (млрд руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Москва | 15,524 |
| 2 | Санкт-Петербург | 4,981 |
| 3 | Екатеринбург | 1,188 |
| 4 | Новосибирск | 0,858 |
| 5 | Челябинск | 0,808 |
| 6 | Казань | 0,779 |
| 7 | Самара | 0,774 |
| 8 | Краснодар | 0,712 |
| 9 | Красноярск | 0,710 |
| 10 | Ростов-на-Дону | 0,705 |
*Оценка без учета небольших форматов, перетяжек и рекламы на транспорте.
Источник: "ЭСПАР-Аналитик".




SIA.RU: Главное