Новости

Самые розничные банки на 1 января 2014 года


Место

Название банка

Город

Вклады
(тыс. руб.)
Вклады до
востребов
ания/
Вклады
(%)

Вклады до 1
месяца/
Вклады (%)
Вклады до
3
месяцев/
Вклады
(%)
Вклады до
полугода/
Вклады
(%)
Вклады до
года/
Вклады
(%)
Вклады до
3 лет/
Вклады
(%)
Вклады
свыше 3
лет/
Вклады
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 7542182278 19,99 0,50 3,09 3,45 12,63 53,77 6,57
2 ВТБ 24 Москва 1314672130 17,37 0,00 1,27 1,23 6,10 40,73 33,30
3 АЛЬФА-БАНК Москва 361878649 57,88 0,00 0,04 1,76 26,98 13,25 0,08
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 340669747 27,58 0,00 0,50 0,99 8,48 60,69 1,76
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 246705454 14,73 0,00 1,95 16,11 38,90 27,27 1,05
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 237628774 40,76 0,07 1,41 4,56 9,65 35,18 8,38
7 БАНК МОСКВЫ Москва 210598930 22,45 0,00 0,00 1,13 5,29 52,35 18,79
8 ХКФ-БАНК Москва 203445531 8,48 0,00 0,00 0,00 44,15 47,37 0,00
9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 194385819 16,66 0,00 0,01 0,00 7,41 69,82 6,09
10 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 191181465 25,21 0,01 0,44 9,54 41,38 22,04 1,39
11 УРАЛСИБ Москва 151572448 25,31 0,00 0,01 2,91 9,14 50,53 12,10
12 РОСБАНК Москва 150056488 22,74 0,00 1,08 1,08 18,52 46,01 10,58
13 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 132725514 5,95 0,00 0,00 0,33 23,43 69,27 1,03
14 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 132318289 7,02 0,00 0,00 1,54 8,33 43,43 39,68
15 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 115973385 20,09 0,00 2,60 2,72 13,68 59,21 1,70
16 МДМ-БАНК Новосибирск 109010576 10,16 0,50 1,76 2,22 9,70 69,71 5,95
17 ТРАСТ Москва 108244072 8,11 0,00 1,51 4,59 25,95 57,89 1,96
18 НОМОС-БАНК Москва 106317983 16,14 0,01 0,89 1,30 55,98 25,58 0,10
19 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 103746394 17,95 0,00 0,33 1,70 6,96 72,90 0,16
20 БИНБАНК Москва 102191467 6,71 0,00 1,03 2,00 34,13 56,13 0,00
21 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 102078746 13,49 0,00 0,71 3,08 23,91 58,78 0,03
22 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 84363378 7,75 0,00 0,40 0,00 10,57 30,07 51,21
23 ОТКРЫТИЕ Москва 78574157 19,93 0,00 0,72 1,77 21,31 47,31 8,96
24 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 76609696 9,38 0,00 0,00 0,00 77,14 13,48 0,00
25 АК БАРС Казань 71074095 18,59 0,97 3,99 0,46 14,32 61,67 0,00
26 СКБ-БАНК Екатеринбург 71043146 4,72 0,00 0,00 0,01 0,00 95,27 0,00
27 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 70218028 18,13 0,00 0,20 0,32 52,76 21,34 7,26
28 СОВКОМБАНК Кострома 70095925 2,34 0,00 1,48 2,67 16,72 76,79 0,00
29 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 68802477 31,41 0,00 0,96 3,48 20,63 32,50 11,02
30 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 67013755 55,20 1,01 8,93 12,09 8,06 9,42 5,29

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное