| N | Юрисдикция |
Налоги (число) |
|---|---|---|
| 1 | Саудовская Аравия | 3 |
| 2 | Гонконг | 3 |
| 3 | ОАЭ | 4 |
| 4 | Норвегия | 4 |
| 5 | Швеция | 4 |
| 6 | Катар | 4 |
| 7 | Сингапур | 5 |
| 8 | Грузия | 5 |
| 9 | Мексика | 6 |
| 10 | Марокко | 6 |
| 11 | Кирибати | 7 |
| 12 | Эстония | 7 |
| 13 | Гватемала | 7 |
| 14 | Франция | 7 |
| 15 | Мальта | 7 |
| 16 | Латвия | 7 |
| 17 | Китай | 7 |
| 18 | Чили | 7 |
| 19 | ЮАР | 7 |
| 20 | Казахстан | 7 |
| 21 | Россия | 7 |
Источники: PricewaterhouseCoopers, Всемирный Банк.
Показатель рассчитывается по методологии доклада Doing Business.




SIA.RU: Главное