| N | Юрисдикция |
Отношение к ВВП (%) |
|---|---|---|
| 1 | Тимор-Лесте | 276,7 |
| 2 | Эритрея | 50 |
| 3 | Дания | 48,1 |
| 4 | Швеция | 44,5 |
| 5 | Франция | 44,2 |
| 6 | Бельгия | 44 |
| 7 | Финляндия | 43,4 |
| 8 | Норвегия | 43,2 |
| 9 | Италия | 42,9 |
| 10 | Австрия | 42,1 |
| 11 | Босния и Герцеговина | 38,9 |
| 12 | Нидерланды | 38,7 |
| 13 | Украина | 38 |
| 14 | Лесото | 37,6 |
| 15 | Германия | 37,1 |
| 16 | Люксембург | 37,1 |
| 17 | Соломоновы острова | 36,9 |
| 18 | Словения | 36,8 |
| 19 | Исландия | 36 |
| 20 | Венгрия | 35,7 |
Источник: The Wall Street Journal and The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom 2014.




SIA.RU: Главное

