Новости

50 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов граждан на 1 апреля 2014 года


Место

Название банка

Город
Вклады (тыс.
руб.)
Вклады/
обязательст
ва (%)
Доля
вкладов в
валюте (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 7275090305 52,34 13,20
2 ВТБ 24 Москва 1338967807 71,16 32,39
3 АЛЬФА-БАНК Москва 344848154 29,63 33,00
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 342100580 10,03 33,32
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 248813657 15,97 6,32
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 243240462 42,53 49,50
7 БАНК МОСКВЫ Москва 215999383 18,02 34,01
8 ХКФ БАНК Москва 186783300 71,51 3,91
9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 184672585 27,00 34,92
10 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 179417978 62,21 18,11
11 УРАЛСИБ Москва 146043119 49,11 19,37
12 РОСБАНК Москва 140561036 24,11 34,44
13 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 133063562 32,81 14,91
14 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 128145460 69,39 7,01
15 БАНК
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
С.-Петербург 116309418 35,44 36,08
16 ТРАСТ Москва 111276651 65,16 17,86
17 БИНБАНК Москва 107902989 53,75 34,64
18 МДМ-БАНК Новосибирск 103437161 49,64 23,79
19 НОМОС-БАНК Москва 103006373 12,30 38,31
20 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 102254841 57,17 27,13
21 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 100379487 62,09 13,12
22 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 86537021 53,07 8,93
23 СОВКОМБАНК Кострома 79125830 78,15 11,25
24 ОТКРЫТИЕ Москва 77277002 40,46 23,87
25 АК БАРС Казань 70570486 21,38 16,20
26 СКБ-БАНК Екатеринбург 69292955 66,71 6,39
27 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 69279757 10,34 46,45
28 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 68770746 30,29 39,52
29 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ
ПУТЬ
Москва 67390482 43,34 55,15
30 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК
Ханты-Мансийск 65721169 21,16 12,10
31 СИТИБАНК Москва 65664394 25,62 46,36
32 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 60772361 85,62 18,77
33 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 58849949 60,77 17,70
34 МТС-БАНК Москва 58776213 37,73 16,43
35 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 58320404 59,84 30,92
36 ТАТФОНДБАНК Казань 51043729 49,91 8,00
37 ОТП-БАНК Москва 50748101 54,20 16,93
38 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСК
ИЙ БАНК
Благовещенск 48837673 53,79 10,05
39 ГЛОБЭКС Москва 46913206 22,74 38,54
40 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 45768515 20,21 50,82
41 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 45010471 44,24 24,45
42 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 43916340 87,67 3,27
43 ТКС-БАНК Москва 41386341 48,04 11,29
44 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 40527946 54,18 6,37
45 РОСТ-БАНК Москва 38421892 60,53 17,54
46 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 37657862 39,46 12,12
47 РОССИЯ С.-Петербург 36781843 10,22 35,87
48 ЮГРА Мегион 36411258 77,19 51,91
49 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 35837208 53,21 8,68
50 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 33342629 27,89 38,79

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное