Новости

Топ-100 страховщиков по выплатам в 2013 году

Таблица 2


Место

Место по
итогам
2012 года

Название

Регистра
ционный
номер

Город

Выплаты
(тыс.
руб.)

Изменение
за год
(%)

Доля выплат (%)
Страхова
ние
жизни
Личное
страхова
ние
Страхование
имущества
Страхование
ответственн
ости

Обязательное

ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ -- Москва 50215098 12,5 3,7 11,5 38,2 2,0 44,6 44,0
2 2 ИНГОССТРАХ 928 Москва 45130234 3,0 0,0 14,8 65,3 3,8 16,1 16,0
3 3 СОГАЗ 1208 Москва 38792760 30,0 0,0 62,2 33,4 0,6 3,8 1,9
4 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 33623939 18,8 0,2 20,2 59,4 1,5 18,8 18,7
5 5 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 25792271 32,1 0,0 16,6 67,9 0,8 14,8 14,0
6 8 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 19471037 30,9 0,0 27,2 51,4 2,4 19,0 18,7
7 6 ВСК 621 Москва 18121599 6,0 0,0 14,8 57,9 2,3 25,0 24,3
8 7 АЛЬЯНС 290 Москва 16472576 7,7 0,0 32,4 51,8 3,0 12,8 12,8
9 9 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 14867060 0,5 0,0 5,8 49,2 1,2 43,7 43,6
10 10 ГРУППА "РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ"
1284 Москва 13106020 -0,4 0,0 16,4 68,3 2,2 13,1 13,1
11 14 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 11829005 57,8 0,0 13,2 21,3 0,3 65,2 1,4
12 11 МАКС 1427 Москва 11253358 15,7 0,0 15,7 19,2 0,9 64,3 22,4
13 13 УРАЛСИБ 983 Москва 9725700 27,6 0,0 13,9 58,9 1,3 25,9 25,5
14 12 ЖАСО 263 Москва 9143919 11,5 0,0 80,1 13,7 1,2 5,0 4,9
15 16 ЦЮРИХ 1083 Москва 5921081 12,8 0,0 3,1 75,6 2,2 19,1 19,1
16 15 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 5509004 -9,5 0,0 14,3 62,9 1,6 21,2 21,2
17 20 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1820 Москва 5297149 52,9 0,0 11,2 58,8 1,2 28,8 28,6
18 18 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 4587629 17,3 0,0 54,9 40,1 2,9 2,2 2,0
19 21 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 4217316 46,1 0,0 26,0 54,1 0,9 19,1 18,3
20 19 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 4210736 18,2 0,0 46,9 47,0 1,2 4,9 4,4
21 22 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 4201910 53,1 0,0 30,0 68,0 0,5 1,5 1,3
22 17 СК "СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 3825 Москва 3005374 -42,4 97,1 1,6 0,0 0,0 1,2 0,0
23 36 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 2170108 117,1 0,0 13,0 0,3 0,0 86,7 0,0
24 27 МЕТЛАЙФ (БЫВШ. АЛИКО) 3256 Москва 2119115 31,1 66,5 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0
25 25 ОРАНТА 3028 Москва 2088233 1,9 0,0 12,8 63,9 1,6 21,7 21,7
26 26 БИН СТРАХОВАНИЕ 3487 Москва 1912200 10,5 0,0 22,4 51,7 1,8 24,1 24,1
27 35 КОМПАНЬОН 3301 Самара 1834999 78,1 0,0 5,7 84,7 1,2 8,4 8,3
28 30 ЭРГО РУСЬ 177 Санкт-Петербург 1695439 34,6 0,0 3,4 83,1 6,4 7,1 7,1
29 34 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 Москва 1550848 47,9 5,0 1,3 0,0 0,0 93,7 0,0
30 32 АСКО 2489 Набережные
Челны
1438780 32,2 0,0 22,2 34,1 0,4 43,3 43,3
31 41 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 1173035 41,6 0,0 2,7 64,4 1,1 31,8 31,8
32 29 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 1151908 -9,3 0,0 10,9 54,6 0,6 33,9 33,5
33 38 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1675 Санкт-Петербург 1133840 17,3 0,0 24,0 61,7 0,4 13,9 13,9
34 44 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 1155 Екатеринбург 1049593 34,5 0,0 7,9 28,1 2,7 61,2 60,9
35 47 РУССКИЙ СТАНДАРТ
СТРАХОВАНИЕ
3748 Москва 978975 37,7 77,3 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0
36 43 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 969367 19,5 0,0 3,9 37,0 1,6 57,6 57,6
37 60 ИСК "ЕВРО-ПОЛИС" 2496 Москва 932569 92,8 0,0 32,0 66,7 1,2 0,1 0,1
38 39 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 932030 0,1 0,0 74,4 11,2 0,1 14,3 14,3
39 54 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3947 Москва 871391 56,4 0,0 20,1 76,0 0,9 3,0 2,7
40 58 ГЕФЕСТ 1641 Москва 815317 54,0 0,0 20,2 75,3 0,5 4,1 4,0
41 59 ППФ "СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ"
3609 Москва 811222 53,6 48,4 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0
42 33 РСТК 1852 Химки 810356 -23,7 0,0 7,4 31,0 0,4 61,2 60,8
43 40 МЕГАРУСС-Д 2877 Москва 809251 -9,9 0,0 1,6 71,3 1,7 25,4 21,9
44 46 ЖАСО ЛИТЕР-ПОЛИС 31 Ростов-на-Дону 797586 8,4 0,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0
45 51 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 907 Москва 761949 33,9 0,0 34,0 57,9 0,6 7,6 7,6
46 73 ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ 3099 Москва 747297 122,1 0,0 75,9 19,2 4,8 0,0 0,0
47 49 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
"КАРДИФ"
4104 Москва 744018 21,1 0,0 91,1 8,9 0,0 0,0 0,0
48 42 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
1826 Долгопрудный 734724 -10,7 0,2 27,6 51,3 1,5 19,4 19,4
49 63 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 870 Москва 658969 49,5 0,0 0,9 84,1 1,9 13,2 13,2
50 57 НПСК 3084 Москва 657610 23,6 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
51 48 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3991 Москва 651069 0,7 5,5 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0
52 81 КУПЕЧЕСКОЕ 2792 Омск 642314 114,7 0,0 2,3 97,5 0,1 0,0 0,0
53 52 ПАРИ 915 Москва 632704 11,8 0,0 18,3 74,1 2,1 5,4 5,4
54 134 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 2947 Москва 630211 368,5 0,0 12,4 87,6 0,0 0,0 0,0
55 56 МЕДЭКСПРЕСС 141 Санкт-Петербург 606852 13,6 0,0 91,3 6,5 0,2 2,1 2,1
56 31 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 4001 Альметьевск 581218 -53,5 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
57 66 ГАЙДЕ 630 Санкт-Петербург 575569 38,2 0,0 13,9 73,9 1,1 11,1 11,1
58 45 ПОЛИС 1927 Орел 573651 -25,1 0,0 0,2 99,8 0,0 0,0 0,0
59 53 ЭКОНОМСТРАХОВАНИЕ 2621 Саратов 557835 -1,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 55 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
"МАЯК"
3754 Москва 545251 -1,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
61 64 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
СТРАХОВОЙ ЦЕНТР
88 Москва 543774 26,4 0,0 6,8 52,0 0,5 40,7 40,7
62 62 КАПИТАЛ-ПОЛИС 1336 Санкт-Петербург 489715 5,4 0,0 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0
63 68 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3828 Москва 488977 22,7 91,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
64 71 НАДЕЖДА 2182 Красноярск 461905 34,4 0,0 8,4 32,8 1,4 57,4 57,4
65 70 ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ 2240 Москва 450880 30,8 0,0 10,0 12,2 0,7 77,0 77,0
66 78 МСК СТРАЖ 413 Рязань 421749 34,2 0,0 26,5 34,0 0,4 39,0 39,0
67 108 СОВЕТСКАЯ 1574 Санкт-Петербург 420103 137,8 0,0 46,3 53,6 0,1 0,0 0,0
68 164 АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 3867 Казань 401993 357,8 0,0 1,6 97,3 1,1 0,0 0,0
69 137 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 395848 199,8 74,6 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0
70 124 ТИТ 1182 Москва 383772 154,2 0,0 28,6 66,4 5,0 0,0 0,0
71 77
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Строительство


Строительство


Строительство