Новости

Самые розничные банки на 1 сентября 2014 года

Таблица 5


Место

Название банка

Город
Вклады
(тыс. руб.)
Вклады/
обязатель
ства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 7561307248 50,80
2 ВТБ 24 Москва 1368981419 69,08
3 АЛЬФА-БАНК Москва 370492212 27,37
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 361548850 10,33
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 282847665 17,97
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 242867670 41,88
7 БАНК МОСКВЫ Москва 223077970 16,51
8 ХКФ-БАНК Москва 199860663 77,28
9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 198988359 25,38
10 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 167872160 59,45
11 УРАЛСИБ Москва 157941841 49,09
12 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 143478541 34,04
13 РОСБАНК Москва 137010261 24,15
14 БИНБАНК Москва 135156979 57,81
15 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 129189820 70,83
16 ТРАСТ Москва 125115869 69,30
17 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 123594489 37,91
18 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 112202139 65,90
19 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 111838460 59,62
20 МДМ-БАНК Новосибирск 109826661 46,41
21 ФК "ОТКРЫТИЕ" Москва 104053541 11,51
22 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 92615429 51,72
23 СОВКОМБАНК Кострома 87194416 71,71
24 ОТКРЫТИЕ Москва 86971131 45,47
25 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 75040426 10,26
26 АК БАРС Казань 73939036 21,31
27 МТС-БАНК Москва 73184020 46,55
28 СИТИБАНК Москва 72887240 28,36
29 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 72031749 33,40
30 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 70102639 33,42

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное