Новости

Самые потребительские банки на 1 сентября 2014 года

Таблица 8


Место

Название банка

Город
Потребкреди
ты (тыс.
руб.)
Потребкре
диты/
кредиты
(%)
Просроченные
потребкредиты/
потребкредиты
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 3768650706 28,15 2,58
2 ВТБ 24 Москва 1249349317 77,69 7,75
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 283993981 11,09 1,24
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 246028534 18,33 3,52
5 АЛЬФА-БАНК Москва 236166932 18,96 14,34
6 РОСБАНК Москва 227574866 50,92 6,76
7 ХКФ-БАНК Москва 213628537 78,13 20,42
8 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 203441675 75,82 28,75
9 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 187367713 35,78 2,83
10 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 178213332 90,42 8,44
11 БАНК МОСКВЫ Москва 151700276 14,85 8,22
12 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 149298027 22,98 6,05
13 УРАЛСИБ Москва 120047803 49,21 7,63
14 ТРАСТ Москва 116482036 66,43 13,18
15 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 115796044 32,19 3,23
16 ОТП-БАНК Москва 111181445 77,40 23,32
17 РУСФИНАНС БАНК Самара 99724597 91,23 8,78
18 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 92245634 14,56 5,59
19 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 87959573 67,71 6,61
20 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 86321435 39,92 2,73
21 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 82756625 98,28 0,18
22 ТКС-БАНК Москва 79512473 82,13 19,29
23 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 78818517 96,52 3,56
24 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 71206736 83,10 19,53
25 СОВКОМБАНК Кострома 66127762 90,64 5,57
26 СКБ-БАНК Екатеринбург 61444615 67,81 8,39
27 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 60934212 69,01 5,31
28 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 60652935 53,40 5,95
29 СВЯЗЬ-БАНК Москва 60256999 30,26 2,26
30 ОТКРЫТИЕ Москва 58989627 64,19 15,28

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное