Новости

Самые розничные банки на 1 октября 2014 года

 


Место

Название банка

Город
Средства
граждан
(тыс. руб.)
Средства
граждан/
обязатель
ства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 7526082907 49,70
2 ВТБ 24 Москва 1383153738 68,87
3 АЛЬФА-БАНК Москва 376682967 26,23
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 358010737 9,96
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 290122431 17,22
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 245389996 41,56
7 БАНК МОСКВЫ Москва 226865274 16,17
8 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 201231526 24,42
9 ХКФ БАНК Москва 196679815 74,30
10 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 162715573 58,80
11 УРАЛСИБ Москва 158601401 50,77
12 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 146022541 33,88
13 РОСБАНК Москва 139174421 23,60
14 БИНБАНК Москва 138794990 56,81
15 ТРАСТ Москва 131785693 70,20
16 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 127929167 71,96
17 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 126364844 36,35
18 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 113610558 60,42
19 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 113270298 65,99
20 МДМ БАНК Новосибирск 111296080 47,86
21 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 104088588 11,38
22 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 88932491 47,24
23 СОВКОМБАНК Кострома 88058593 70,90
24 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 75943210 9,45
25 АК БАРС Казань 74595119 21,47
26 СИТИБАНК Москва 73469268 27,03
27 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 70428976 33,64
28 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ
Москва 68758901 25,50
29 МТС-БАНК Москва 66783896 40,75
30 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 63368375 28,91

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное