Новости

Самые ритейловые банки на 1 февраля 2015 года


Место

Название банка

Город

Средства
граждан
(тыс. руб.)
Средства
граждан/
Обязательства
(%)
Средства
граждан в
валюте/
Средства
граждан (%)
Средства
граждан в
валюте/
Обязательства
в валюте (%)
Средства
граждан в
рублях/
Обязательства
в рублях (%)
Обязательства
в валюте/
Обязательства
(%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 7894770620 41,37 22,79 27,33 48,75 34,49
2 ВТБ 24 Москва 1589856290 69,92 45,72 90,32 58,74 35,40
3 АЛЬФА-БАНК Москва 510497609 28,01 43,00 н/д н/д н/д
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 473531491 10,01 52,26 9,06 11,30 57,72
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 309795409 15,72 10,14 4,83 21,09 33,00
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 299437307 37,95 62,89 45,83 29,38 52,06
7 БАНК МОСКВЫ Москва 274349804 20,37 49,89 37,93 13,94 26,79
8 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 244870769 23,54 41,27 17,90 30,23 54,27
9 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
"ОТКРЫТИЕ"
Москва 186681611 30,12 25,21 28,01 30,91 27,12
10 БИНБАНК Москва 183077838 48,37 36,42 62,12 42,92 28,36
11 ХКФ БАНК Москва 179866714 65,31 6,90 19,44 79,17 23,20
12 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 176745552 55,34 23,82 28,00 79,69 47,10
13 УРАЛСИБ Москва 176665302 49,62 28,88 45,16 51,70 31,73
14 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 173649246 32,49 23,83 23,44 36,95 33,02
15 РОСБАНК Москва 168966854 21,43 43,96 19,84 22,88 47,49
16 МДМ БАНК Новосибирск 162678428 57,54 29,24 59,86 56,64 28,11
17 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 145527046 35,51 45,73 45,60 29,93 35,62
18 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 129078989 75,50 9,70 49,16 80,12 14,90
19 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 126277538 7,17 54,17 10,06 5,35 38,58
20 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 126058933 63,64 33,45 74,45 59,31 28,60
21 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 124607560 64,28 19,45 79,75 61,40 15,68
22 ТРАСТ Москва 119803921 39,80 19,95 40,89 39,53 19,41
23 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 111117912 9,26 55,19 8,09 11,27 63,17
24 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 105918047 52,57 12,79 26,97 61,08 24,94
25 СОВКОМБАНК Кострома 102166483 80,68 13,99 51,79 88,72 21,78
26 СИТИБАНК Москва 91899786 26,25 58,76 37,21 18,49 41,45
27 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 86336210 52,89 34,60 65,62 47,97 27,89
28 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 86070562 32,40 50,80 46,48 24,68 35,41
29 АК БАРС Казань 84392261 20,41 21,66 17,41 21,42 25,38
30 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 80570852 44,35 50,72 64,51 33,55 34,87

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное