13 место в Сибирском федеральном округе и 70 место по России занимает лизинговая компания «РАФТ ЛИЗИНГ» по объему портфеля за 6 мес. 2016 года. Эти данные опубликованы в рэнкинге лизинговых компаний страны, который ежегодно формирует РА «Эксперт». В исследовании приняли участие 89 лизинговых компаний страны.
По всем показателям «РАФТ ЛИЗИНГ» стал лидером среди лизинговых компаний Иркутской области. А по некоторым позициям и вовсе опередил более серьезных игроков федерального уровня. Например, по работе с малым бизнесом «РАФТ ЛИЗИНГ» занял 27 позицию среди всех компаний России. По сделкам со средним бизнесом – 31 место.
Директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова: «Мы специализируемся на работе с малым и средним бизнесом. Сейчас наши стратегические задачи связаны с экспансией в регионы Сибирского федерального округа. И нам, конечно, приятно, что в СФО мы уже на 13 позиции. Опережаем даже таких крупных федеральных игроков как «CARCADE лизинг» и «Интеза лизинг». Что касается остальных игроков лизингового рынка Иркутской области, то помимо «РАФТ ЛИЗИНГА» в исследовании РА «Эксперт» участие приняла только лизинговая компания «Титан».
Рэнкинг лизинговых компаний по работе с малым бизнесом
(годовая выручка до 800 млн. руб.)
| Место | Наименование лизинговой компании | Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 6 мес. 2016г, млн. руб. |
| 1 | "ВЭБ-лизинг" | 16 903,0 |
| 2 | Европлан | 11 972,9 |
| 3 | Балтийский лизинг (ГК) | 8 766,7 |
| 4 | "Государственная транспортная лизинговая компания" | 5 839,0 |
| 5 | "Элемент Лизинг" | 3 640,5 |
| 6 | "РЕСО-Лизинг" | 2 780,3 |
| …. | ||
| 21 | "Универсальная лизинговая компания" | 585,0 |
| 22 | "Столичный Лизинг" | 394,2 |
| 23 | "ЭКСПО-лизинг" | 333,8 |
| 24 | "БелФин" | 291,6 |
| 25 | "Транслизинг" | 265,0 |
| 26 | "ОБЛИК" | 260,1 |
| 27 | "РАФТ ЛИЗИНГ" | 233,0 |
| 28 | "МСБ-Лизинг" | 224,0 |
| 29 | "Первая Лизинговая Компания" | 218,0 |
| 30 | "ЛК Пруссия" (ГК) | 205,6 |
| 31 | "Межрегиональная инвестиционная компания" | 202,3 |
| 32 | "ГЕН ЛИЗИНГ" | 192,0 |
| 33 | "ЛИЗФАЙНЭНС" | 132,5 |
| 34 | "Банк Интеза" и "Интеза Лизинг" | 127,3 |
| 35 | "ОФК - Лизинг" | 125,7 |
| …. | ||
| 54 | "Межотраслевая лизинговая компания" | 32,8 |
| 55 | "ЛК "ЛИАКОН" | 25,1 |
| 56 | "Центр-Лизинг" | 24,7 |
| 57 | "Аквилон-Лизинг" | 23,8 |
| 58 | "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" | 19,0 |
| 59 | "А-Лизинг" | 18,6 |
| 60 | "НПБ-Лизинг" | 3,7 |
| 61 | "Яков Семенов" (ГК) | 0,4 |
Источник: RAEX (Эксперт РА)
Рэнкинг лизинговых компани в СФО
| Место | Наименование лизинговой компании | Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 6 мес. 2016г, млн. руб. |
| 1 | "Сименс Финанс" | 3 130,3 |
| 2 | "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) | 2 181,7 |
| 3 | "ВЭБ-лизинг" | 1 848,1 |
| 4 | Балтийский лизинг (ГК) | 1 712,5 |
| 5 | Европлан | 1 430,1 |
| 6 | "Лизинговая компания "Дельта" | 1 386,2 |
| 7 | ВТБ Лизинг | 1 080,8 |
| 8 | "Элемент Лизинг" | 918,1 |
| 9 | Альфа Лизинг (ГК) | 701,5 |
| 10 | "РЕСО-Лизинг" | 418,2 |
| 11 | Интерлизинг (ГК) | 361,5 |
| 12 | "ЮниКредит Лизинг" и "Локат Лизинг Руссия" | 357,6 |
| 13 | "РАФТ ЛИЗИНГ" | 282,0 |
| 14 | Ураллизинг (ГК) | 268,9 |
| 15 | Система Лизинг 24 | 250,6 |
| 16 | CARCADE Лизинг | 218,0 |
| 17 | "МКБ-лизинг" | 178,0 |
| 18 | "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК) | 155,1 |
| 19 | "Сибирская лизинговая компания" | 141,5 |
| 20 | "Универсальная лизинговая компания" | 141,0 |
| 21 | "Лизинговая компания Титан" | 93,1 |
| 22 | "Банк Интеза" и "Интеза Лизинг" | 86,9 |
| 23 | СТОУН-XXI (ГК) | 71,3 |
| 24 | "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" | 67,5 |
| 25 | "Дойче Лизинг Восток" | 58,8 |
| 26 | "ТрансФин-М" | 49,2 |
| 27 | "ЭКСПО-лизинг" | 26,1 |
| 28 | "Независимая Лизинговая Компания" | 4,8 |
| 29 | "БЭЛТИ-ГРАНД" | 3,1 |
| 30 | "Транслизинг" | 3,0 |
| 31 | "Национальная Лизинговая Компания" (ГК) | 2,7 |
| 32 | "ЛИЗФАЙНЭНС" | 1,9 |
| 33 | Лизинг-Медицина | 1,4 |
Источник: RAEX (Эксперт РА)




SIA.RU: Главное