ОАО "Забайкальский горно-обогатительный комбинат"
673390, Читинская обл., п.Первомайский, ул.Мира,18
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Руководитель О.Б.Чурилов
Главный бухгалтер Т.Н.Усаченко
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
673390, Читинская обл., п.Первомайский, ул.Мира,18
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 14 | 14 |
| Основные средства | 120 | 335002 | 511779 |
| Незавершенное строительство | 130 | 91550 | 142446 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 6549 | 6596 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 874002 | 2248 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 517117 | 663083 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 508949 | 438873 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 140313 | 144506 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 150084 | 125044 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 131292 | 53129 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 87260 | 116194 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 40689 | 4886 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
| покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 44927 | 98246 |
| покупатели и заказчики | 241 | 32165 | 66615 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
| Денежные средства | 260 | 7424 | 6451 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 4881 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 601989 | 553447 |
| БАЛАНС | 300 | 1119106 | 1216530 |
| Пассив | |||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 126759 | 126759 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 384028 | 384028 |
| Резервный капитал | 430 | 6262 | 6262 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 6262 | 6262 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2184 | -264111 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 519233 | 252938 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | 12800 | 653691 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 67947 | 29124 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 883 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 81630 | 682815 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 610 | 43500 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 432067 | 241378 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 247923 | 151391 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 16138 | 7091 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 40799 | 5246 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 108686 | 10001 |
| прочие кредиторы | 625 | 18521 | 67649 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 42676 | 39399 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 516243 | 280777 |
| БАЛАНС | 700 | 1119106 | 1216530 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 | 218197 | 376 |
| в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 210404 | 1741 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 60677 | 60955 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 23848 | 650877 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 63 | 112 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |
| Стоимость других ценностей | 991 | 2106 | 738 |
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогич. период предыдущ. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 317795 | 309872 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (387101) | (299508) |
| Валовая прибыль | 029 | -69306 | 10364 |
| Коммерческие расходы | 030 | (27706) | (25278) |
| Управленческие расходы | 040 | (85253) | (66962) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | -182265 | -81876 |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | 1591 | 17 |
| Проценты к уплате | 070 | 0 | (4190) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 60084 | 318703 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (102030) | (220404) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -222620 | 12250 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | -81753 | 34270 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 38824 | -43585 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 0 | 0 |
| Санкции в бюджет | 151 | -747 | -2455 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -266296 | 480 |
| СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые активы | 200 | 96336 | 66570 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 205 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 206 | - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | Прибыль за отч. период | Убыток за отч. период | Прибыль за аналог. период предыд. года | Убыток за аналог. период предыд. года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 15 | 623 | 0 | -846 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | -336 | (-79) | 1007 | -41828 |
| Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств | 230 | 0 | -544 | 16 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | 0 | Х | -480 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 968 | 278 | 708 | -5369 |
| 0 | 0 |
Руководитель О.Б.Чурилов
Главный бухгалтер Т.Н.Усаченко
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)




SIA.RU: Главное