Новости
Индикаторы
Валюта | ЦБ (10.09) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 90.3853 | 90.45 (+0.14) | 91.25 (+0.45) | 10/09 09:21 |
Евро | 99.9067 | 99.65 (+0.15) | 100.95 (+0.25) | 10/09 09:21 |
10 Китайских юаней | 126.2620 | 132.50 (+0.40) | 134.00 (-0.50) | 10/09 09:21 |
Валюта | ЦБ (10.09) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 90.3853 | 90.00 (0.00) | 91.45 (+0.65) | 10/09 09:10 |
Евро | 99.9067 | 99.25 (+0.10) | 101.00 (+0.30) | 10/09 09:10 |
10 Китайских юаней | 126.2620 | 131.00 (-0.90) | 138.00 (+3.50) | 10/09 09:07 |
Валюта | ЦБ (10.09) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 90.3853 | 89.30 (-0.35) | 91.30 (0.00) | 10/09 09:07 |
Евро | 99.9067 | 99.50 (0.00) | 101.50 (+0.70) | 10/09 09:07 |
10 Китайских юаней | 126.2620 | 132.00 (0.00) | 139.00 (+4.46) | 10/09 00:00 |
Валюта | ЦБ (10.09) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 90.3853 | 89.45 (+0.95) | 91.45 (-0.35) | 10/09 09:10 |
Евро | 99.9067 | 99.25 (+0.65) | 101.90 (+0.30) | 10/09 09:10 |
10 Китайских юаней | 126.2620 | 122.91 (+0.41) | 134.54 (+1.04) | 09/09 12:30 |
Валюта | ЦБ (10.09) | Покупка | Продажа | Дата |
Доллар США | 90.3853 | 89.45 (-0.45) | 91.25 (+0.45) | 10/09 06:41 |
Евро | 99.9067 | 99.25 (+0.10) | 100.95 (+0.25) | 10/09 06:41 |
10 Китайских юаней | 126.2620 | 131.50 (-0.40) | 138.50 (+4.00) | 10/09 06:41 |
Криптовалюты | ||||
---|---|---|---|---|
Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
Bitcoin | $56 870.70 | +3.39% | $1 123 318 | 10/09 09:23 |
Ethereum | $2 345.18 | +1.85% | $282 186 | 10/09 09:22 |
10
сентября |
Пользователи смартфонов в Приангарье полюбили черно-белые фото |
10
сентября |
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 сентября: 7 282,7500 руб/1 г золота и 83,8100/1 г серебра |
09
сентября |
Курсы валют ЦБ РФ на 10 сентября: 90,3853 руб/доллар США и 99,9067 руб/евро |
09
сентября |
Налоговые поступления в бюджет Иркутской области увеличились на 10% |
09
сентября |
|
09
сентября |
Монголия сможет получать газ из «Сила Сибири – 2». Что это значит? |
09
сентября |
|
09
сентября |
|
09
сентября |
Хотите замуж – меняйте хобби: займитесь спортом и кулинарией |
09
сентября |
Российские акции упали на 40% от своих максимумов. Пора покупать? |
09
сентября |
|
09
сентября |
|
Кредиты. Иркутск | ||||
---|---|---|---|---|
Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
Ипотека | руб. | 1.70 | 40.20 | 06/09 |
Потребительский | руб. | 3.25 | 69.90 | 09/09 |
Автокредит | руб. | 0.01 | 40.20 | 09/09 |
Кредиты для бизнеса | руб. | 2.25 | 23.83 | 06/09 |
Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
Стандартный, 3 мес. | 19.50 | 0.50 | 0.01 | 09/09 |
Стандартный, 6 мес. | 19.50 | 0.75 | 0.01 | 09/09 |
Стандартный, 12 мес. | 20.00 | 2.00 | 0.50 | 09/09 |
Пенсионный | 21.00 | - | - | 09/09 |
Инвестиционный | 19.00 | - | - | 04/09 |
Детский | 18.00 | - | - | 29/08 |
Рушан Сахбиев: «Всегда ищите возможности»
«Здесь начинается новая история». В Иркутске открылся офис продаж ЖК «Автограф»
«Нарисуйте стратегию, соберите команду и выстраивайте отношения»
09
сентября |
|
09
сентября |
|
09
сентября |
Минтранс рассчитывает, что «мокрый» лизинг поможет сдержать цены на авиабилеты |
09
сентября |
Министр транспорта объяснил рост стоимости авиабилетов на 20% повышенным спросом |
09
сентября |
850 отметок появилось на карте «серого» майнинга в Иркутской области |
09
сентября |
Спрос на бухгалтеров и работников общепита вырос в Иркутской области |
09
сентября |
|
09
сентября |
Опубликованы предварительные результаты выборов в думу Иркутска |
09
сентября |
|
09
сентября |
|
09
сентября |
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером международного турнира по вольной борьбе |
Комментарии
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа
августа