Банк Открытие
Полное наименование банка: | ОО "Иркутский" Филиал Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие" | |
Лицензия ЦБ РФ: | N 2209 от 24.11.2014 | |
Вебсайт: | https://www.open.ru/home#exchange | |
Телефоны: | приемная: 8-800-444-44-00 | |
Адрес: | Иркутск, Литвинова, д. 3 |
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы |
Кредиты Банк Открытие
Название | Цель | Ставка, % |
Ипотека | ||
Дальневосточная ипотека (до 31 декабря 2030 ) | На квартиру, дом или таунхаус | от 2.00% в рублях |
Военная ипотека | На квартиру на вторичном рынке, собственный дом или таунхаус | от 20.60% в рублях |
Рефинансирование военной ипотеки | На рефинансирование военной ипотеки другого банка | от 20.60% в рублях |
Ипотека на готовый дом | На готовый дом | от 20.90% в рублях |
Рефинансирование ипотеки | Для рефинансирования ипотеки другого банка | от 21.20% в рублях |
Кредит под залог имеющейся недвижимости | На любые цели | от 21.50% в рублях |
Ипотека для сотрудников IT-компаний | На квартиру в новостройке или дом | от 6.00% в рублях |
Новостройка | Для приобретения квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости | от 20.50% в рублях |
Вторичное жилье | Для приобретения квартиры или последней доли в квартире на вторичном рынке недвижимости | от 20.50% в рублях |
Для семей с детьми | На квартиру в новостройке или дом | индивидуально |
Потребительский | ||
Кредит наличными на любые цели | На любые цели | индивидуально |
Кредит для зарплатных клиентов | На любые цели | индивидуально |
Кредит для бизнеса | ||
Рефинансирование | Рефинансирование | индивидуально |
Кредит под залог приобретаемой недвижимости | На покупку офиса, склада или торгового помещения | индивидуально |
Овердрафт | Для оплаты срочных платежей при недостатке средств на счете | индивидуально |
Кредит на Госзаказ | Для финансирования затрат по исполнению государственного (муниципального) контракта в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ФЗ | индивидуально |
Экспресс-кредит онлайн | На любые бизнес-цели | индивидуально |
Оборотный кредит | На усиление платежеспособности бизнеса при реализации производственного цикла | индивидуально |
Кредитные карты | ||
Кредитная Opencard | На любые цели | от 11.90% в рублях |
Карта «Все что надо» | На любые цели | от 11.90% в рублях |
Кредитная «Карта возможностей» ВТБ | На любые цели | от 9.90% в рублях |
Карта «120 дней» | На любые цели | от 11.90% в рублях |
наверх |
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы