О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
АИПКК (А) -- акции именные привилегированные конвертируемые кумулятивные типа А
АИПКК (Б) -- акции именные привилегированные конвертируемые кумулятивные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ОАО "ФинСервис" | 22305-F | АОИ | 201000000 |
| ЗАО "ИНК-Запад" | 43186-N | АОИ | 4025000 |
| ЗАО "ИНК-Запад" | 43186-N | АИПКК (А) | 4025000 |
| ЗАО "ИНК-Запад" | 43186-N | АИПКК (Б) | 575000 |
| ЗАО "Восточно-Сибирская Металлобаза" | 43186-N | АОИ | 8100000 |
| ОАО "Экстра" | 20423-F | АОИ | 17961700 |
| ЗАО "Карта мира" | 43185-N | АОИ | 10000 |
| ОАО Курорт "Русь" | 43174-N | АОИ | 4913500 |
| ЗАО "Оловская горнохимическая компания" | 43039-N | АОИ | 83667900 |
| ЗАО "Уранодобывающая компания "Горное" | 43040-N | АОИ | 94540800 |
| ЗАО "Госстрой" | 43181-N | АОИ | 5040000 |




SIA.RU: Главное