О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ОАО Горнодобывающая компания "Амазаркан" | 22271-F | АОИ | 100000000 |
| ОАО "Азия-Инвест" | 21796-F | АОИ | 71715 |
| ЗАО "Иркутское сейсморазведочное предприятие" | 43054-N | АОИ | 100000 |
| ОАО "Иркутский завод ЖБИ" | 21387-F | АОИ | 738740 |
| ЗАО "Квартал" | 43044-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Востсибснаб" | 43045-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "ИРКУТ" | 42993-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Атон-9" | 43046-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания" | 22114-F | АОИ | 7994400 |
| ОАО "УстьКутНефтегаз" | 20432-F | АОИ | 5500000 |
| ОАО "Черновский овощевод" | 20693-F | АОИ | 29799332 |
| ЗАО "Рубикон" | 43030-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Сибгеоинвест" | 43056-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Стройтранс" | 42739-N | АОИ | 990000 |




SIA.RU: Главное