О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Движение" | 21585-F | АОИ | 58150 |
| ЗАО "Байкал Консалтинг" | 43060-N | АОИ | 15000 |
| ЗАО "Байкальская топливно-Энергетическая компания" | 43083-N | АОИ | 20000 |
| ЗАО "Мясопродукты" | 43087-N | АОИ | 600000 |
| ЗАО "Бегемот" | 43082-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Забайкальская лесная товарная биржа" | 43042-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "ИНК-Охрана" | 43055-N | АОИ | 20000 |
| ЗАО "Байкальский цемент" | 43098-N | АОИ | 1000000 |
| ЗАО "Восточно-Сибирская Транспортная Компания" | 43089-N | АОИ | 15000 |




SIA.RU: Главное