О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Управляющая компания Аурум" | 43097-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Саянскгазобетон" | 43099-N | АОИ | 1000000 |
| ЗАО "Усть-Илимская пивоваренная компания" | 43095-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Технология каркасного домостроения и сборного железобетона -- система "Байкал" | 43085-N | АОИ | 100000 |
| ЗАО "Сибирская металлургическая компания" | 43078-N | АОИ | 1000000 |
| ЗАО "Инженерные решения" | 43107-N | АОИ | 12000 |
| ЗАО "ИНК-Экспорт" | 43111-N | АОИ | 20000 |
| ЗАО "4-С" | 43108-N | АОИ | 7500 |
| ЗАО "4-С" | 43108-N | АОИ | 2500 |
| ОАО "Лабораторно- исследовательский центр по изучению минерального сырья" | 22261-F | АОИ | 9706000 |
| ЗАО "СибирьСтройСервис" | 43109-N | АОИ | 100000 |




SIA.RU: Главное