Новости

100 крупнейших частных банков России по размеру капитала на 1 июля 2012 года


Таблица 2


Место

Название банка

Город

Капитал
(тыс. руб.)

Активы
(тыс.руб.)

Кредиты/
активы
(%)
Потребкре
диты/
активы
(%)
Ценные
бумаги/
активы
(%)
Межбанко
вские
кредиты/
активы
(%)

Вклады/
обязатель
ства (%)
Расчетные
счета/
обязательс
тва (%)
Средства
бюджета/
обязатель
ства (%)

Прибыль
(тыс.
руб.)
1 АЛЬФА-БАНК Москва 132639556 987715898 76,13 10,14 13,17 4,43 29,90 30,86 2,84 17652583
2 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 65193229 608831302 66,64 7,48 8,30 6,57 23,46 19,62 4,11 4430710
3 НОМОС-БАНК Москва 62746261 462970266 67,94 4,14 13,25 9,09 16,69 11,81 0,99 8218646
4 УРАЛСИБ Москва 51928905 405524775 62,29 19,95 21,28 8,70 40,87 31,93 4,72 166102
5 МДМ БАНК Новосибирск 40857212 329910912 63,57 14,51 13,28 6,48 43,89 18,88 0,02 4043237
6 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 39900750 330355945 72,46 6,40 19,91 3,61 33,83 25,02 2,24 300657
7 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 33965060 222929774 65,89 58,29 21,02 3,02 63,92 18,67 2,08 3172818
8 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 30336345 237212078 61,75 20,14 13,20 10,56 27,66 16,79 4,71 3356600
9 РОССИЯ С.-Петербург 29545215 302904365 49,28 1,26 25,74 6,94 11,53 49,66 0,00 1422490
10 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 28215639 257219587 73,53 14,34 9,73 3,94 38,26 10,86 0,00 2527382
11 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 27510003 219542992 63,31 5,45 11,19 5,66 18,58 11,35 0,13 1589795
12 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 24049948 239526860 55,94 5,61 13,04 0,77 31,89 22,16 0,02 2329040
13 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 20873187 192345227 75,94 12,59 6,59 0,27 54,31 28,49 1,16 1212368
14 ОТКРЫТИЕ Москва 20486497 153186130 57,46 20,80 27,66 2,52 53,68 27,72 1,33 567645
15 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 18774088 167659664 82,13 78,26 5,78 0,31 78,48 6,34 0,00 2151628
16 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 17853630 66728850 29,87 1,08 76,22 0,97 7,63 30,30 0,00 1477171
17 ТРАСТ Москва 17476909 186288333 62,45 45,19 31,28 1,41 63,23 21,09 0,00 843426
18 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 17065011 159001581 68,73 2,32 11,94 1,30 60,39 27,22 0,04 463350
19 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 15454211 124594832 73,27 11,07 9,61 4,30 22,08 26,84 2,75 551495
20 БИНБАНК Москва 14818315 146859792 54,06 4,18 14,05 19,42 50,63 14,32 0,00 219994
21 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК
Москва 13603116 39227036 47,15 3,46 44,67 2,38 20,79 20,01 0,00 -1470403
22 СКБ-БАНК Екатеринбург 13592666 116654127 74,58 45,11 14,66 6,91 50,56 18,39 0,11 1767475
23 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 13087381 100713129 62,25 11,42 19,33 2,42 42,99 22,07 0,00 512883
24 РОСЕВРОБАНК Москва 12952398 94702496 60,77 14,62 25,04 6,28 21,82 49,56 0,00 1450789
25 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 12475166 95954974 41,72 12,44 36,00 16,40 35,43 37,02 0,00 103471
26 НОВИКОМБАНК Москва 12144972 101727506 51,69 1,12 20,98 13,76 14,69 40,28 0,00 617199
27 МТС-БАНК Москва 12031851 136573296 56,54 12,93 18,07 12,24 28,63 21,27 0,00 -1896199
28 АВАНГАРД Москва 11780541 89168340 70,84 6,84 13,73 3,40 21,36 39,36 0,00 803179
29 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 11572088 106815498 59,47 20,78 23,12 2,05 65,16 15,70 0,00 300106
30 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 10194952 108588810 50,36 1,64 28,36 0,02 65,65 21,93 0,00 749920
31 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 8993270 93297157 36,22 14,75 27,33 7,92 28,32 14,11 2,43 521132
32 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 8280927 14861816 59,09 0,09 26,48 13,91 9,10 23,68 0,15 373534
33 МАСТЕР-БАНК Москва 8255324 66057498 84,14 10,39 2,73 0,07 67,13 35,29 0,00 39904
34 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 8066606 69437806 80,19 49,44 13,24 0,07 50,79 32,47 0,16 405176
35 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 8001999 71069649 70,67 44,93 15,58 1,39 59,10 23,00 0,46 2714927
36 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральс
кий
7974044 47358163 21,62 3,00 49,36 17,85 21,38 47,70 0,00 363887
37 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 7544902 82897525 40,29 11,28 27,35 7,82 84,79 32,67 0,12 1628682
38 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 7400874 59896754 66,52 3,91 7,76 5,07 20,60 27,43 37,32 1562478
39 СОВКОМБАНК Кострома 7129468 66771781 70,23 50,10 20,79 0,52 75,67 8,10 0,00 860959
40 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 7025064 47973515 48,13 7,06 23,22 11,40 19,76 23,24 0,16 734317
41 ЛОКО-БАНК Москва 6635347 57577935 69,02 19,55 20,51 1,37 24,06 22,40 0,00 427391
42 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С.-Петербург 6469155 48270286 61,76 2,32 17,06 15,42 16,29 44,50 0,00 86523
43 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 6461984 44105149 49,94 0,77 39,12 2,02 11,09 16,49 0,00 195821
44 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 6434239 46533724 67,32 1,70 30,36 0,60 25,50 27,53 0,00 412705
45 БАНК БФА С.-Петербург 6378087 38865286 43,20 0,32 51,37 1,63 10,58 43,05 0,00 142018
46 БАЛТИНВЕСТБАНК С.-Петербург 6227186 58253721 71,46 18,60 16,19 0,86 38,58 13,98 0,02 194803
47 СОБИНБАНК Москва 6217362 61152690 59,02 5,68 10,19 3,33 34,35 19,85 0,09 85201
48 ТКС БАНК Москва 6133775 44707589 82,80 76,66 0,11 5,79 48,38 3,54 0,00 1845830
49 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 5843926 30540566 68,18 24,59 13,94 3,43 72,19 30,95 0,25 287990
50 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 5776483 50346875 50,79 5,36 26,37 10,57 42,48 21,92 0,00 19869
51 ИНВЕСТБАНК Москва 5683758 49635840 62,84 2,97 5,31 8,50 74,94 10,99 0,00 90581
52 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 5641040 55261881 64,33 49,45 20,40 6,01 81,59 40,95 0,00 1238917
53 НОТА-БАНК Москва 5530215 55422978 48,67 0,68 24,10 18,76 6,56 32,66 0,00 590978
54 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 5494127 31444015 54,26 14,19 26,12 1,20 52,40 42,29 0,01 397872
55 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 5112765 32066049 52,38 4,56 20,12 0,00 58,97 39,02 0,01 259017
56 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 5109156 29771321 73,91 11,94 14,62 4,94 26,28 18,91 0,00 301268
57 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 4878857 34230427 65,29 5,91 10,64 1,75 71,88 18,36 8,20 323571
58 НС БАНК Москва 4841050 31808013 55,20 1,96 26,10 1,45 51,61 39,22 0,00 242478
59 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ
Москва 4627789 43914542 62,81 5,11 17,16 1,16 48,01 21,45 0,00 280355
60 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНК
Москва 4539660 28652816 74,42 7,99 21,48 0,38 60,49 14,40 0,00 62723
61 ЭНЕРГОТРАНСБАНК Калининград 4537733 13860578 27,80 6,45 19,55 18,70 19,24 37,84 0,00 89925
62 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ
БАНК
Москва 4377944 19430380 57,18 3,15 7,53 11,28 50,53 14,83 0,00 89799
63 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 4206638 13545057 79,74 2,80 7,06 0,63 40,36 23,56 0,00 49301
64 ЭКСПОБАНК Москва 4203733 19761576 41,30 11,14 23,34 2,14 38,33 30,74 0,00 28068
65 ГАЗБАНК Самара 4164937 26982647 84,44 39,81 9,11 2,58 53,30 32,77 0,00 155322
66 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 4067253 30794875 79,47 6,38 10,77 2,78 40,92 30,37 0,00 486252
67 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 3959665 20837015 54,80 7,50 16,76 0,22 52,84 44,82 0,00 216390
68 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 3809256 39412499 71,62 3,66 1,25 0,03 40,40 32,71 0,00 483463
69 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 3645133 29789207 82,06 8,34 11,25 3,86 44,59
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Бизнес


Бизнес