Новости

100 крупнейших банков России по сумме чистых активов на 1 января 2013 года

100 крупнейших банков России по сумме чистых активов (на 1 января 2013 года; тыс. руб.)


Таблица 1


Место

Название банка

Город

Активы

Капитал

Обязательства

Кредиты

Потребитель
ские
кредиты

Ценные
бумаги

Средства
граждан

Расчетные
счета
Средства
бюджета и
внебюджет
ных
фондов

Прибыль
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 13621130378 1677335418 11137339426 9906098322 2477876133 1735978156 6256687508 2280735994 187750860 344415915
2 ВТБ С.-Петербург 4201909207 546471238 3629982770 2082094654 12075 463153155 11054175 558703270 192379881 21561122
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 2747560606 289129955 2425455819 1778120967 173249214 516125317 288158535 592629897 88371166 50858302
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1577342800 197268819 1399106741 1115231261 195374219 115072782 184946558 101335824 44943773 2187218
5 ВТБ 24 Москва 1460843211 154044518 1318483774 949887931 757887608 53040382 966349009 262111030 54840463 36952728
6 БАНК МОСКВЫ Москва 1368556078 168099778 953265170 687805347 85960534 423541006 165846501 204287147 46921678 8214974
7 АЛЬФА-БАНК Москва 1295295710 170491127 1143962195 939854667 141227076 156484678 284023857 306952277 34738312 21698616
8 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 849290804 112408430 710299071 492812188 104275220 64215763 55302908 90007265 43177630 18802763
9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 682469995 75762840 627068601 413102516 57827939 52822901 164424477 136195993 14402790 8451902
10 РОСБАНК Москва 640339132 85688637 532621415 422372652 202335664 67209301 134341089 118206183 10311 13368751
11 НОМОС-БАНК Москва 631036269 82365997 552650371 392744583 20354271 118552892 74940373 65199591 10098866 7034145
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 599397122 83904660 493678742 389406843 118670172 51083222 201557697 191004262 1007 16691569
13 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 494783294 61737520 441208476 356955135 114831361 61664995 79585517 107545910 14248000 11921170
14 УРАЛСИБ Москва 431079311 52781893 380431128 268742812 94528172 74494697 152950283 115733621 10252649 2327019
15 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 348611428 42774144 279390322 243316406 26271860 57864377 95483831 72409151 835027 1598041
16 МДМ-БАНК Новосибирск 337071042 40133520 261725107 178488036 49836203 39449997 117901579 41120991 1001500 1273331
17 АК БАРС Казань 335032863 50781205 298252819 206292924 38728894 32753433 59839333 53915839 16110123 218141
18 СИТИБАНК Москва 322738671 51382297 251514792 109149076 39487793 118607091 56352046 167380079 0 10518586
19 РОССИЯ С.-Петербург 313102166 32496663 285512708 153241345 3848267 62379853 30977016 143906326 0 3051117
20 ХКФ-БАНК Москва 312718364 48118564 253430580 244901632 216558636 28319119 156256710 18578608 4828247 16398690
21 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 307160018 39442150 279812509 214900562 48858667 37766500 105239104 30920943 3938000 5566978
22 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 296729292 30739992 260530550 201111538 179345380 52210503 156327646 49425108 4200000 6797972
23 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 287279455 33711348 236068744 173084795 60489069 30790882 58651981 36051060 11028356 7502026
24 СВЯЗЬ-БАНК Москва 265853467 40461752 232819928 158510742 28678249 77347935 20577614 38398145 29365736 1775648
25 НОРДЕА-БАНК Москва 256432099 28337581 234809060 183539972 16901028 10068397 8156015 27605640 0 2792638
26 ГЛОБЭКС Москва 232748017 30810940 190873694 134954279 3150717 65724528 36121260 14294718 2990000 1324788
27 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 223245070 23709601 196908366 139317356 17986244 30188145 72897180 52658952 300 1653046
28 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 223012871 27949515 198809920 142241810 14377344 27324452 38213343 23860816 2750173 2060429
29 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 220716069 26038629 189443598 179820500 172575720 12258456 144791898 10612131 0 4825345
30 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 211771718 13167983 198350353 4477197 0 44248920 0 22908809 0 3184273
31 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 208232596 23447560 186834221 147988091 24817745 9428852 99723740 55307762 1054366 2328822
32 ИНГ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 200817786 29883811 152861705 31497459 23658 34628662 1610540 21373075 0 4639109
33 ОТКРЫТИЕ Москва 186483454 21929714 164557691 95071605 34713387 46785451 71574931 46372053 7054877 2761901
34 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 178952850 20175699 156609182 120839087 4479494 22735359 91230752 46484353 2437 1481674
35 ТРАСТ Москва 171516689 17540905 156301097 120095882 90439093 39130179 101451027 25506660 0 1488596
36 ДОЙЧЕ БАНК Москва 170210493 16665624 114677520 7722658 0 55656486 1699751 20174873 0 3665484
37 БИНБАНК Москва 166984026 18500010 154305726 78750820 8248093 31304656 77849565 26917517 0 1321521
38 МТС-БАНК Москва 156984879 10329773 133382108 98056565 37046579 28109801 51637996 37625449 79 -4156370
39 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 144615841 13669819 117940339 88591175 3349106 25979828 69237442 23542158 360 1075445
40 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 142459816 12868021 111807718 81213267 33102626 41031049 65957172 16449906 1005449 839722
41 ОТП БАНК Москва 139328065 24809792 111664484 117210699 96292903 15784931 52888869 22880792 0 6480855
42 СКБ-БАНК Екатеринбург 128676427 14395028 110813581 94405098 60960774 17707696 63342280 19175189 163243 2408375
43 НОВИКОМБАНК Москва 127783914 15546589 115193756 75116376 1348337 16530417 17275234 44149501 0 1027458
44 ВНЕШПРОМБАНК Москва 119368417 14790960 106302299 70623362 4992465 8551740 19562498 37068401 0 2485391
45 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 115196732 20623162 98294091 102110864 77907958 2582006 7435747 9130293 889913 2312754
46 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 114458321 17756057 101421713 95073378 16510615 11479424 26072534 22414432 3714 1849309
47 МСП БАНК Москва 112206965 29760546 90804035 18770413 0 10983861 0 307700 0 314476
48 РОСЕВРОБАНК Москва 111303354 15199867 98334493 57901652 16321511 32099532 22045941 53760890 38 3913758
49 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 108654723 13719096 95884197 63468365 11536412 20599765 41016542 19312663 0 951951
50 АВАНГАРД Москва 106408833 12588142 89381987 71312939 7168188 14897375 17816005 40131995 0 1446579
51 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 106269107 9914759 93830973 34912583 17160951 28884015 24755345 16157700 0 1046321
52 АБСОЛЮТ-БАНК Москва 106094250 19714768 86402131 70225716 37557416 9582774 25542057 15642750 0 2264789
53 ТАТФОНДБАНК Казань 102770035 12008493 89906405 67875082 15970127 8543359 41008047 11112983 0 480817
54 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 98936728 8203497 65082613 14126860 103145 34453958 231 11058727 0 602076
55 РУСФИНАНС БАНК Самара 97051303 23990203 72307531 102638879 91139236 0 1985542 4439064 0 3768350
56 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 95959117 15798824 83724792 45089423 17837853 27855386 34395936 28475268 0 490157
57 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 94611036 9739204 77205087 58395815 7354518 19158548 45511055 4196888 0 192796
58 СОВКОМБАНК Кострома 91830319 9191834 67403506 52426777 43483248 30889307 53691076 5425984 0 2462978
59 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 87906908 12725235 75631332 12443034 740612 11872903 5113286 12435050 0 733318
60 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 87824160 10832162 74905037 59828502 40241676 16397233 42037564 14153936 157289 3405567
61 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 86562286 7999033 77510289 31193728 11555050 18679751 66272065 25881629 75763 582791
62 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 85676751 13943933 73335383 66381248 60983011 5330145 51753573 3516149 0 3663869
63 ЮНИАСТРУМ-БАНК Москва 84271605 10077399 77438746 66231965 18039407 152559 37246933 9572315 0 -961529
64 КИТ ФИНАНС
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
С.-Петербург 83587531 9151322 69990345 48125735 889646 29728575 7663026 15573823 0 685147
65 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 82772324 9340715 73299271 57308696 37943323 10435651 35780925 19247569 64046 1652641
66 БНП ПАРИБА Москва 82733382 10537980 75486416 44366155 13543325 6433500 957831 4083267 0 578347
67 ПЕРЕСВЕТ Москва 81996595 8238633 68622539 56384196 2639910 13554949 8521136 20230392 0 1542554
68 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 79720304 12265046 68167341 !function (e) { function t (t, n) { if (!(n in e)) { for (var r, a = e.document, i = a.scripts, o = i.length; o--;) if (-1 !== i[o].src.indexOf(t)) { r = i[o]; break; } if (!r) { r = a.createElement('script'), r.type = 'text/javascript', r.async = !0, r.defer = !0, r.src = t, r.charset = 'UTF-8'; var d = function () { var e = a.getElementsByTagName('script')[0]; e.parentNode.insertBefore(r, e); }; '[object Opera]' == e.opera ? a.addEventListener ? a.addEventListener('DOMContentLoaded', d, !1) : e.attachEvent('onload', d) : d(); } } } t('//mediator.mail.ru/script/2819548/', '_mediator'); }(window);
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Бизнес


Бизнес