Новости

200 крупнейших банков России по размеру собственного капитала на 1 июля 2013 года

ТАБЛИЦА 2


Место

Название банка

Город

Капитал
(тыс. руб.)

Активы
(тыс. руб.)

Кредиты/
активы (%)
Потребкред
иты/
активы (%)
Ценные
бумаги/
активы (%)
Вклады/
обязательст
ва (%)
Расчетные
счета/
обязательс
тва (%)
Средства
бюджета/
обязательс
тва (%)

Прибыль
(тыс. руб.)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1826492060 14334949674 71,49 19,22 12,17 55,79 22,01 1,75 191800170
2 ВТБ С.-Петербург 665404584 4874256264 47,61 0,00 10,75 0,36 13,78 9,35 63970117
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 369232761 3152104384 63,96 6,74 20,71 11,68 30,32 1,58 45012933
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 194935931 1676993896 71,14 12,89 7,33 13,66 6,19 8,83 1508150
5 АЛЬФА-БАНК Москва 185526470 1329924489 78,02 12,33 10,27 27,15 30,26 4,96 15263211
6 ВТБ 24 Москва 172882679 1681282460 66,80 53,04 3,16 72,58 16,08 4,19 10352600
7 БАНК МОСКВЫ Москва 162715375 1455677093 52,89 7,25 28,31 17,50 17,25 12,28 1649720
8 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 118617362 763448988 68,76 15,09 7,09 10,03 18,61 0,58 5081581
9 НОМОС-БАНК Москва 92693988 669247390 67,30 3,76 16,79 14,34 8,85 3,85 1993061
10 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 88945880 726850227 61,64 8,94 9,71 27,55 22,42 1,51 3988497
11 РОСБАНК Москва 86266024 671114206 66,81 32,35 12,44 24,76 22,96 5,87 -111186
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 80577645 665395262 63,07 21,89 11,28 39,77 40,28 6,26 7599738
13 ХКФ БАНК Москва 57598542 366724431 81,27 71,78 9,43 69,95 6,18 1,87 4786232
14 СИТИБАНК Москва 53714977 342709613 35,04 12,88 17,25 21,88 62,96 1,82 3312624
15 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 52975391 358265775 76,39 17,87 11,89 36,93 9,10 1,70 3333299
16 УРАЛСИБ Москва 51322563 412235982 67,08 26,89 19,38 42,22 30,46 3,00 276838
17 АК БАРС Казань 49075902 343706994 62,20 12,65 16,93 21,54 16,16 9,35 338599
18 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 44865085 287500005 53,58 42,83 12,44 29,94 39,70 6,46 13923917
19 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 44278995 358092853 69,17 60,06 18,35 66,48 20,91 0,00 1254941
20 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 43989533 372307953 70,99 9,47 16,76 36,74 24,80 2,05 1099428
21 СВЯЗЬ-БАНК Москва 40559418 280227269 54,24 13,55 26,33 9,34 24,37 13,72 1598161
22 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 39285001 307621849 63,25 23,04 13,49 24,68 12,66 4,83 934560
23 ГЛОБЭКС Москва 37141835 232427068 60,63 1,01 28,25 19,56 8,52 2,39 671841
24 МДМ БАНК Новосибирск 36225267 328650682 51,25 14,92 17,03 48,99 19,09 0,00 -2820660
25 РОССИЯ С.-Петербург 35323596 360759692 41,31 1,33 23,43 10,26 36,54 3,33 6206140
26 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 32732103 235401334 65,06 7,02 12,70 20,69 10,30 1,87 233988
27 НОРДЕА БАНК Москва 30614215 263743753 69,70 7,20 3,01 3,71 8,28 0,00 1552158
28 МСП БАНК Москва 30007478 125699702 13,61 0,00 9,44 0,00 0,28 0,00 190892
29 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 28584093 199386261 17,78 0,01 18,62 1,14 10,76 3,44 -239955
30 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 28561197 231676331 86,24 81,62 6,84 75,62 6,73 0,00 -302911
31 ОТКРЫТИЕ Москва 25378166 193640468 51,55 22,09 25,06 46,59 29,01 0,65 893278
32 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 25234698 236140889 62,78 9,96 12,27 37,84 23,06 0,00 -616407
33 ОТП БАНК Москва 24639691 151326021 81,98 65,54 12,85 46,17 17,40 0,45 219329
34 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 24410029 214067382 73,84 13,73 6,47 54,43 27,93 1,42 384190
35 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 22823257 190590049 70,02 2,99 11,36 64,31 25,97 0,05 566150
36 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 22081232 138859960 89,69 66,82 3,08 6,64 10,74 11,38 3068680
37 БИНБАНК Москва 22014803 198517879 50,13 5,92 21,89 51,49 21,59 0,00 1495264
38 РУСФИНАНС БАНК Самара 21279391 96786771 103,44 92,55 0,00 2,66 7,73 0,00 975825
39 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 20493027 73980117 28,36 1,51 77,57 7,18 28,34 0,00 704954
40 МТС-БАНК Москва 20076126 179537847 59,98 25,33 12,72 35,88 37,14 0,00 -549073
41 ТРАСТ Москва 19262768 207369215 66,72 48,97 29,70 63,70 18,55 0,00 1029914
42 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 18563219 129474665 79,82 14,84 12,42 25,44 20,28 0,01 781906
43 АБСОЛЮТ-БАНК Москва 18446223 104616810 59,18 28,28 13,77 30,79 18,25 0,00 556511
44 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 17578998 110062076 49,65 19,09 32,23 42,11 29,44 0,00 290628
45 ВНЕШПРОМБАНК Москва 17152663 143001788 57,30 3,77 6,98 18,84 29,98 0,00 1066833
46 РОСЕВРОБАНК Москва 16548751 110184895 55,81 16,04 28,78 25,06 51,78 0,00 1615774
47 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 16388035 242892221 9,88 0,00 20,01 0,00 5,21 0,00 2889143
48 НОВИКОМБАНК Москва 16233090 142740786 58,48 0,90 14,70 14,65 32,60 0,00 1502087
49 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 16090027 111819763 63,55 11,35 16,28 42,71 21,37 0,00 1351777
50 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 15665010 167995304 54,07 26,52 29,91 58,24 13,46 2,33 634559
51 СКБ-БАНК Екатеринбург 15360362 124204324 80,75 52,12 13,77 60,83 14,64 0,09 1119135
52 ДОЙЧЕ БАНК Москва 15059498 153110524 5,56 0,00 18,09 1,61 14,56 0,00 2021625
53 ТКС БАНК Москва 14303756 85271843 83,72 77,22 0,00 40,34 6,31 0,00 2330568
54 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 14131911 138096072 58,15 2,93 17,19 68,60 18,72 0,01 451807
55 СОЮЗ Москва 14020109 80581325 54,30 16,19 29,86 31,51 16,74 0,00 336839
56 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 13885557 102683590 76,76 65,83 8,35 64,03 3,84 0,00 -1260880
57 АВАНГАРД Москва 13501658 117503255 69,62 7,03 16,59 19,61 41,25 0,00 1020313
58 ТАТФОНДБАНК Казань 12871670 110322147 67,86 17,28 9,35 47,79 12,28 0,00 382603
59 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 12835911 71473637 15,63 0,88 16,86 9,44 48,84 0,00 470063
60 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 12513899 86631119 76,04 74,84 0,17 1,50 1,17 0,00 1123329
61 БАНК "ИНТЕЗА" Москва 12127971 78477153 74,25 6,56 3,07 7,00 17,77 3,86 402924
62 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 11969391 109522440 65,30 43,78 21,99 50,78 25,48 0,18 4403831
63 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 11917316 35577304 33,77 0,08 8,60 0,57 31,02 0,00 429446
64 СОВКОМБАНК Кострома 11772055 101701976 60,15 50,52 34,49 79,18 7,08 0,00 3751070
65 БАНК "КРЕДИТ СВИСС
(МОСКВА)"
Москва 11402707 34046316 0,18 0,00 76,59 42,20 53,47 0,00 199325
66 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 11360536 101947421 59,02 8,52 21,95 62,53 6,86 0,00 220245
67 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ
БАНК
Москва 11241214 23711922 26,96 2,00 69,80 17,72 42,26 0,00 -404871
68 КИТ ФИНАНС
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
С.-Петербург 10999120 83417537 55,76 1,00 41,97 14,27 13,39 0,00 91738
69 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК
ШОТЛАНДИИ
Москва 10315097 36354740 8,46 0,12 21,65 2,67 59,28 0,00 851557
70 АВЕРС Казань 9948703 24811497 22,29 2,96 33,29 46,31 41,56 0,00 352816
71 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК Москва 9871994 22332811 50,10 0,00 0,00 0,00 5,57 0,00 302025
72 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 9728786 75821619 81,17 23,04 0,20 56,32 11,70 0,00 95885
73 БНП ПАРИБА Москва 9575254 91996644 44,51 9,55 7,11 0,55 5,30 0,00 222216
74 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 9546153 65582874 76,11 3,66 6,95 26,10 20,56 34,86 626719
75 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 9536895 83278624 73,56 50,91 13,88
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Бизнес


Энергетика