Новости

200 крупнейших банков России по сумме чистых активов на 1 июля 2013 года

200 крупнейших банков России по сумме чистых активов (на 1 июля 2013 года; тыс. руб.)


ТАБЛИЦА1


Место

Название банка

Город

Активы

Капитал

Обязательст
ва

Кредиты
Потребитель
ские
кредиты

Ценные
бумаги

Средства
граждан

Расчетные
счета
Средства
бюджета и
внебюджетных
фондов

Прибыль
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 14334949674 1826492060 11913447060 10247345054 2755740892 1744278869 6646882201 2621568229 208467267 191800170
2 ВТБ С.-Петербург 4874256264 665404584 4064766943 2320549448 10140 523757086 14763950 560005169 379940163 63970117
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 3152104384 369232761 2799921010 2015964448 212533420 652680558 326964704 848800098 44198300 45012933
4 ВТБ 24 Москва 1681282460 172882679 1547411206 1123059321 891731658 53139934 1123149843 248840841 64851892 10352600
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1676993896 194935931 1485883026 1193029337 216241091 122863101 202979713 91915555 131167479 1508150
6 БАНК МОСКВЫ Москва 1455677093 162715375 1036733790 769836856 105530963 412166897 181381347 178837210 127313731 1649720
7 АЛЬФА-БАНК Москва 1329924489 185526470 1190753369 1037568643 163965275 136529322 323347202 360369006 59063267 15263211
8 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 763448988 118617362 607606547 524961029 115225960 54165628 60963801 113097934 3554200 5081581
9 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 726850227 88945880 640370776 448022284 64963510 70598691 176396821 143594061 9664191 3988497
10 РОСБАНК Москва 671114206 86266024 557732115 448350205 217076588 83496343 138102725 128040573 32732462 -111186
11 НОМОС-БАНК Москва 669247390 92693988 586868632 450436657 25168354 112341277 84181102 51916430 22618218 1993061
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 665395262 80577645 550434242 419654532 145659698 75086873 218909885 221705796 34444098 7599738
13 УРАЛСИБ Москва 412235982 51322563 365257059 276515971 110839186 79885053 154207225 111265791 10953700 276838
14 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 372307953 43989533 300858966 264311499 35242112 62416178 110541484 74618558 6176132 1099428
15 ХКФ БАНК Москва 366724431 57598542 297948662 298038833 263248084 34574489 208429022 18401995 5559487 4786232
16 РОССИЯ С.-Петербург 360759692 35323596 327405643 149016473 4788685 84540121 33576223 119632565 10900000 6206140
17 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 358265775 52975391 328019543 273693672 64011054 42604313 121143745 29848566 5585867 3333299
18 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 358092853 44278995 317914160 247686358 215075451 65715495 211337882 66476921 0 1254941
19 АК БАРС Казань 343706994 49075902 301716394 213801657 43487766 58178963 64991386 48750230 28219153 338599
20 СИТИБАНК Москва 342709613 53714977 272891192 120077970 44127309 59131070 59700604 171819786 4958108 3312624
21 МДМ БАНК Новосибирск 328650682 36225267 247908670 168445393 49048742 55968411 121462418 47331239 6547 -2820660
22 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 307621849 39285001 261292385 194561020 70873576 41497260 64488257 33092609 12623011 934560
23 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 287500005 44865085 247190721 154039860 123148246 35759503 74011808 98141269 15963563 13923917
24 СВЯЗЬ-БАНК Москва 280227269 40559418 246416461 152009042 37965312 73772260 23013156 60051919 33800887 1598161
25 НОРДЕА БАНК Москва 263743753 30614215 239471313 183831287 18995218 7932560 8875657 19825404 0 1552158
26 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 242892221 16388035 227280105 23985883 0 48594986 0 11835508 0 2889143
27 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 236140889 25234698 204384701 148257589 23523980 28964380 77330312 47136118 335 -616407
28 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 235401334 32732103 209480711 153140869 16532951 29887021 43331287 21569165 3916946 233988
29 ГЛОБЭКС Москва 232427068 37141835 195017538 140927980 2338248 65669723 38144981 16618147 4653691 671841
30 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 231676331 28561197 200737460 199799500 189082989 15840038 151806224 13511753 0 -302911
31 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 214067382 24410029 192837523 158073758 29382343 13857138 104966609 53859096 2735381 384190
32 ТРАСТ Москва 207369215 19262768 167167629 138349268 101555584 61585525 106486159 31010970 0 1029914
33 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 199386261 28584093 143881889 35460126 22684 37119605 1635665 15483624 4946677 -239955
34 БИНБАНК Москва 198517879 22014803 174339178 99526852 11755640 43460925 89763530 37636170 0 1495264
35 ОТКРЫТИЕ Москва 193640468 25378166 169385892 99830209 42784348 48531774 78917131 49142537 1108795 893278
36 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 190590049 22823257 157943924 133445899 5703928 21647669 101580447 41018733 72969 566150
37 МТС-БАНК Москва 179537847 20076126 155841284 107687389 45483740 22842500 55910231 57885180 1965 -549073
38 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 167995304 15665010 129321624 90836458 44548626 50254055 75313187 17401128 3010139 634559
39 ДОЙЧЕ БАНК Москва 153110524 15059498 124333229 8511259 0 27702290 2006108 18109116 0 2021625
40 ОТП БАНК Москва 151326021 24639691 118566242 124051494 99176119 19446399 54738963 20628506 530000 219329
41 ВНЕШПРОМБАНК Москва 143001788 17152663 131241809 81934885 5393891 9988509 24729985 39350657 0 1066833
42 НОВИКОМБАНК Москва 142740786 16233090 125502458 83475650 1287420 20981097 18390679 40914253 0 1502087
43 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 138859960 22081232 122314351 124538862 92792071 4276991 8125203 13141647 13918367 3068680
44 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 138096072 14131911 116666066 80300047 4052029 23736662 80035017 21836069 11523 451807
45 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 129474665 18563219 113001052 103350304 19217600 16076704 28744535 22912126 6490 781906
46 МСП БАНК Москва 125699702 30007478 105116095 17109606 0 11864825 0 295881 0 190892
47 СКБ-БАНК Екатеринбург 124204324 15360362 110431546 100293163 64734567 17099465 67176791 16169688 96319 1119135
48 АВАНГАРД Москва 117503255 13501658 99378151 81801734 8262357 19487999 19491738 40991836 0 1020313
49 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 114500890 8933397 103964793 36040449 19029814 40699081 26493045 15755777 0 117211
50 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 111819763 16090027 101819582 71065621 12693508 18199186 43482054 21762072 0 1351777
51 ТАТФОНДБАНК Казань 110322147 12871670 98493746 74859325 19063422 10315651 47071101 12094829 1 382603
52 РОСЕВРОБАНК Москва 110184895 16548751 95249764 61497144 17672801 31711492 23869979 49319275 46 1615774
53 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 110062076 17578998 95868183 54648593 21014645 35475877 40366638 28228154 0 290628
54 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 109522440 11969391 92527059 71515288 47943919 24084550 46986520 23575822 166164 4403831
55 АБСОЛЮТ БАНК Москва 104616810 18446223 84743264 61909220 29584122 14406899 26089231 15467304 0 556511
56 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 102683590 13885557 91192089 78816187 67599923 8574249 58389636 3502593 0 -1260880
57 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 101947421 11360536 83488957 60170887 8682107 22380930 52207844 5724290 7 220245
58 СОВКОМБАНК Кострома 101701976 11772055 72829939 61168720 51376969 35078835 57669623 5152798 0 3751070
59 РУСФИНАНС БАНК Самара 96786771 21279391 74858841 100116119 89573806 0 1988926 5789300 0 975825
60 БНП ПАРИБА Москва 91996644 9575254 82504184 40944298 8783120 6536989 453259 4372693 0 222216
61 ПЕРЕСВЕТ Москва 90383444 9389940 76372994 64222789 3533353 13747269 9377727 21361652 64800 1081822
62 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 87215836 7165234 78776304 31904044 12567547 12351869 68297823 24504030 142273 414792
63 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 86631119 12513899 73979855 65878542 64830442 144561 1107766 864330 0 1123329
64 ТКС БАНК Москва 85271843 14303756 75954444 71391556 65848605 0 30636608 4794094 0 2330568
65 КИТ ФИНАНС
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
С.-Петербург 83417537 10999120 66023411 46515325 834697 35006194 9420487 8839584 0 91738
66 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 83278624 9536895 73035156 61255965 42393909 11558624 38280532 16544768 149365 524748
67 СОЮЗ Москва 80581325 14020109 62329876 43752351 13043521 24063014 19639934 10435381 2747 336839
68 НОТА-БАНК Москва 79742998 7211542 67008685 40952430 560727 6749450 3566740 23657232 1500000 464753
69 БАНК ИНТЕЗА Москва 78477153 12127971 61984818 58266989 5147087 2411066 4339264 11012671 2390000 402924
70 ЛОКО-БАНК Москва 76058258 8453358 61996868 48831800 16311396 16768151 16487525 14444812 0 458036
71 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Москва 76038419 5586959 69914817 14440884 5491052 26288162 23302472 48448192 0 -36822
72 МАСТЕР-БАНК Москва 76022150 8855512 67330339 59735069 9842313 1067544 47616536 28921916 15 434384
73 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 75821619 9728786 66986211 61543494 17470948 152216 37727021 7837269 0 95885
74 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 74147826 8301354 63138676 48872393 40663712 16122943 52241405 15771839 0 958190
75 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 73980117 20493027 17554942 20982499 1117498 57382762 1260306 4974923 0 704954
76 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 73203681 8720318 64835394 60089367 22206458 1763579 34815832 13075492 85725 633010
77 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 71473637 12835911 55921654 11169698 629829 12050212 5280061 27311305 0 470063
78 ИНВЕСТБАНК Москва 69916518 8320386 65017486 40091180 1155059 11073468 38164047 6887007 16 360853
79 БАНК БФА С.-Петербург 69003978 7713486 40054453 26284884 352727 37631837 6375039 13685509 0 561206
80 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 65582874 9546153 58075766 49918290 2400853 4555704 15155754 11943120 20245689 626719
81 БАЛТИНВЕСТБАНК С.-Петербург 58492692 6334419 52705926 39249385 10157291 9010071 20891979 10455498 44229 64848
82 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ С.-Петербург 58223812 8750640 52440121 13493315 0 1304507 132 19614331 0 260215
83 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 58065436 7519619 50872180 34772890 1139936 18327143 13514740 13439657 0 204783
84 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 57623732 6347989 44311472 33055923 3844505 16742667 15252305 7290439 0 87692
85 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 57159284 6817450 46077054 25711485 5975647 11412084 10887684 11216697 0 111366
86 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 56437868 6124055 48802786 31461261 12575513 6078974 20228783 8616645 0 462792
87 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ
Москва 56299405 6500519 49500803 40692806 2278589 8529015 22146235 10336105 0 440027
88 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 56215126 8986350 37799975 13324702 101604 12263593 193 11507362 0 108295
89 СОБИНБАНК Москва 55593448 5994838 51255926 33860691 3767217 5143972 19217432 10923617 40000 19416
90 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 52368056 4939273 49198713 25415414 16006592 6778418 40038436 7001280 0 478507
91 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
С.-Петербург 50839355 6768162 42261424 26850074 792312 12675078 7810786 9729648 0 216771
92 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
Москва 50588980 9142814 43809370 33144386 4484559 167527 19343150 13230938 7 2531062
93 РОСТ БАНК Москва 49920462 6500067 43468050 38819789 5045330 3786736 25929016 6855893 0 159809
94 ТОЙОТА БАНК Москва 49271684 6390667 44137917 45810662 36938991 0 0 433129 0 199906
95 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральс
кий
46630812 7812657 32793974 15859068 1329430 15366591 7906654 11736782 868 236063
96 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 46049932 6832065 32637556 24511963 324177 16764065 3292330 3852988 0 142987
97 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 45796062 8020663 36876131 28411495 754808 8780236 4723645 6221346 8967 290749
98 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 45561860 4622983 42899980 35451818 1239922 482854 18110876 8487302 0 85347
99 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 45482106 5003474 40933924 33733301 2191813 3523213 15835750 14606726 0 145182
100 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 43582124 3641947 40509758 15833029 10138990 710112 34094902 5403129 0 384253
101 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 43078278 5234298 37625612 30349557 3577201 4761288 25381272 6902151 2378692 170364
102 НС БАНК Москва 41110444 5706272 32711248 15422627 722031 13556503 16863873 10827321 0 202295
103 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 40974498 5278933 36800716 30763012 1973331 3963235 15713212 8501012 0 637277
104 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 39897280 4439279 35982784 30247042 3405562 5217810 16898766 7115504 0 71521
105 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 37450747 3595231 34897448 24799785 9781367 3667820 24567748 8191329 599680 291910
106 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 37357172 7909912 29053738 25547752 24948782 0 1346619 1421430 0 -589218
107 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 36362289 6003577 27413102 18744198 5138736 8402799 14810172 11500938 1026 314308
108 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК
ШОТЛАНДИИ
Москва 36354740 10315097 26283609 3075484 43172 7871608 702919 15581822 0 851557
109 ЭКСПОБАНК Москва 35760028 6142102 27682476 13331309 1881400 7681417 11960092 5183149 0 326177
110 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 35577304 11917316 22890891 12015256 29302 3060500 129425 7099667 0 429446
111 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 35320067 5295545 29721556 19178878 2105369 8633858 18716214 10586871 4367 287445
112 ФОРА-БАНК Москва 35042956 3779301 32222162 28292522 4665681 1273153 19594771 7086599 0 123369
113 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 35027788 3482476 31981522 26983473 13959028 2871643 20559064 8396932 39307 473141
114 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 34584141 6212951 27695025 22408445 9596529 5744599 19948429 7930522 76371 320637
115 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 34327533 5207787 28571885 21633384 2605447 5729715 8450403 6802647 0 45845
116 СМОЛЕНСКИЙ БАНК Смоленск 34302590 3878121 31624130 22899723 6054975 3386077 10749612 8874388 0 147574
117 СДМ-БАНК Москва 34167904 3741757 30678330 18910932 2102074 8310376 14826458 13320200 0 357105
118 БАНК КРЕДИТ СВИСС
(МОСКВА)
Москва 34046316 11402707 3023716 60424 0 26074590 1275958 1616638 0 199325
119 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 33813090 4104965 30302138 24539566 13741178 5114092 20548565 5173818 9 423815
120 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 33743834 4637332 28475854 18852678 2805085 8968538 14054825 6962429 81957 26020
121 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БАНК
Москва 33385213 3686861 30489558 25090095 1181003 2069692 22149093 3423742 0 538486
122 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
Череповец 31917675 3301747 27228674 24449202 16342768 3824435 7219888 6199436 0 8918
123 РОСИНТЕРБАНК Москва 31418892 3619199 29433352 18096063 2086711 6365786 15979788 4156131 0 1557226
124 АМБ БАНК Москва 30671973 2285884 29332271 2449162 343900 1958581 7318318 6629093 0 209606
125 КЕДР Москва 30322084 3599272 26571175 18211226 5564583 1616173 16274869 5851578 2972 6339
126 МБА-МОСКВА Москва 30219876 2621977 28497110 23422033 1915283 585888 4791683 2462944 0 39730
127 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНК
Москва 30084335 4637303 25127596 22996091 3386896 4551832 15030794 3517949 0 129903
128 БФГ-КРЕДИТ Москва 29853955 3345420 27534138 25424367 194952 1950945 10771749 11690040 0 90289
129 РОСЭНЕРГОБАНК Москва 29660540 4612223 26896541 20652310 561035 3808610 13018396 7941576 0 23515
130 АВТОВАЗБАНК Тольятти 28943679 3266472 25171221 24495203 1949806 2182078 16844824 4798912 0 72673
131 ГАЗБАНК Самара 28721036 4306937 23687085 24217272 10771387 2369017 13332112 6492066 0 74594
132 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК Москва 28406890 2724067 26552449 14033752 1236926 2954460 11146850
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Финансы


Строительство


Бизнес