Новости

50 крупнейших российских банков по объему выданных потребительских кредитов на 1 января 2014 года

50 крупнейших российских банков по объему выданных потребительских кредитов (на 1 января 2014 года)

 

Место Название банка Город Потребкредиты
(тыс. руб.)
Потребкредиты/
активы (%)
Потребкредиты/
кредиты (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 3270014654 19,97 27,62
2 ВТБ 24 Москва 1083316840 53,64 78,34
3 ХКФ БАНК Москва 254861454 78,35 82,73
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 253679247 7,17 11,05
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 242597761 13,33 18,88
6 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 235612301 63,07 83,90
7 РОСБАНК Москва 221944868 32,75 49,27
8 АЛЬФА-БАНК Москва 198956687 13,52 18,73
9 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 189924997 83,94 93,47
10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 171118982 25,01 37,86
11 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 134606253 15,06 25,34
12 БАНК МОСКВЫ Москва 128511178 7,76 13,40
13 УРАЛСИБ Москва 121073949 31,98 49,47
14 ОТП БАНК Москва 107825276 75,44 80,51
15 ТРАСТ Москва 107793887 55,39 70,43
16 РУСФИНАНС БАНК Самара 101505417 96,16 90,88
17 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 99026662 65,42 70,70
18 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 95522994 21,55 30,12
19 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 78534813 72,38 87,47
20 ТКС БАНК Москва 77148885 74,05 91,77
21 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 73742072 74,61 98,40
22 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 73416025 9,98 14,76
23 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 72564360 19,94 36,08
24 СКБ-БАНК Екатеринбург 66091765 54,11 66,87
25 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 61085832 30,31 56,51
26 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 58319055 51,03 68,59
27 СОВКОМБАНК Кострома 58238813 47,92 87,75
28 ОТКРЫТИЕ Москва 54914478 27,40 63,10
29 МТС-БАНК Москва 54779898 31,79 46,72
30 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 50624745 81,80 98,41
31 АК БАРС Казань 49466929 13,64 22,29
32 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 48388624 52,42 68,75
33 СВЯЗЬ-БАНК Москва 47634681 13,64 27,43
34 СИТИБАНК Москва 46690937 12,79 39,85
35 МДМ БАНК Новосибирск 46004359 15,20 28,84
36 ТОЙОТА БАНК Москва 42602899 82,48 86,43
37 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 42117229 10,18 15,30
38 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 39332206 56,84 81,56
39 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 33146476 15,97 20,41
40 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 30256773 12,75 22,31
41 ДЖИИ МАНИ БАНК Москва 26467917 90,81 94,45
42 АБСОЛЮТ БАНК Москва 26443812 22,81 40,36
43 ЛЕТО БАНК Москва 26125369 83,32 95,52
44 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 26018694 34,20 40,84
45 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 24870904 21,55 44,40
46 ТАТФОНДБАНК Казань 23681578 19,59 28,85
47 НОМОС-БАНК Москва 22215523 2,39 4,48
48 НОРДЕА БАНК Москва 21582689 7,96 10,79
49 БМВ БАНК Москва 21022094 92,15 95,94
50 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 20624868 42,17 79,50

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное