|
Место |
Название банка |
Город |
Кредиты физлицам (тыс. руб.) |
Кредиты физлицам/ Активы (%) |
Кредиты физлицам/ Кредиты (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 3313268785 | 19,62 | 26,78 |
| 2 | ВТБ 24 | Москва | 1103644777 | 52,36 | 78,90 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 257708058 | 6,77 | 10,47 |
| 4 | ХКФ-БАНК | Москва | 245068855 | 75,76 | 79,77 |
| 5 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 238995288 | 13,58 | 18,97 |
| 6 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 229036305 | 62,43 | 81,60 |
| 7 | РОСБАНК | Москва | 220096362 | 31,18 | 48,85 |
| 8 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 205413030 | 14,72 | 19,00 |
| 9 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 187285836 | 83,81 | 92,31 |
| 10 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 176454395 | 24,19 | 38,21 |
| 11 | ЮНИКРЕДИТ-БАНК | Москва | 138408716 | 16,40 | 25,57 |
| 12 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 135354252 | 8,59 | 14,40 |
| 13 | УРАЛСИБ | Москва | 121576784 | 33,26 | 49,16 |
| 14 | ТРАСТ | Москва | 108161737 | 55,25 | 68,81 |
| 15 | ОТП-БАНК | Москва | 105913542 | 75,75 | 79,74 |
| 16 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва | 101150014 | 23,55 | 31,02 |
| 17 | РУСФИНАНС-БАНК | Самара | 99790314 | 95,82 | 90,50 |
| 18 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 97035048 | 67,27 | 68,51 |
| 19 | ТКС-БАНК | Москва | 78456453 | 76,78 | 89,37 |
| 20 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 77371006 | 68,75 | 86,07 |
| 21 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 76462998 | 72,14 | 98,41 |
| 22 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 75172824 | 9,93 | 14,44 |
| 23 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 73573084 | 20,36 | 35,05 |
| 24 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 64798268 | 53,83 | 68,02 |
| 25 |
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ |
Екатеринбург | 62799704 | 30,23 | 55,71 |
| 26 | ОТКРЫТИЕ | Москва | 58667728 | 28,01 | 62,83 |
| 27 | СОВКОМБАНК | Кострома | 58136542 | 41,38 | 87,64 |
| 28 | СЕТЕЛЕМ-БАНК | Москва | 57143781 | 82,97 | 97,95 |
| 29 |
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК |
Благовещенск | 56442410 | 51,94 | 66,61 |
| 30 | МТС-БАНК | Москва | 56161486 | 32,83 | 48,99 |
| 31 | АК БАРС | Казань | 49856657 | 13,63 | 21,92 |
| 32 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 49429780 | 56,20 | 70,62 |
| 33 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 49148683 | 15,59 | 26,76 |
| 34 | СИТИБАНК | Москва | 48136637 | 13,49 | 36,38 |
| 35 | МДМ-БАНК | Новосибирск | 44801373 | 14,75 | 27,40 |
| 36 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 43959953 | 9,98 | 15,88 |
| 37 | ТОЙОТА-БАНК | Москва | 42201171 | 83,22 | 88,51 |
| 38 | СВЯЗНОЙ БАНК | Москва | 38392864 | 61,21 | 79,78 |
| 39 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 34192876 | 16,43 | 20,46 |
| 40 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 31239874 | 12,09 | 22,69 |
| 41 | ЛЕТО-БАНК | Москва | 29932202 | 87,95 | 95,15 |
| 42 | АБСОЛЮТ-БАНК | Москва | 27624687 | 22,61 | 37,25 |
| 43 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | 26442591 | 34,86 | 41,00 |
| 44 | ДЖИИ МАНИ БАНК | Москва | 25708507 | 94,69 | 95,57 |
| 45 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 24040626 | 19,58 | 28,13 |
| 46 | РОСГОССТРАХ-БАНК | Москва | 24000510 | 21,62 | 43,43 |
| 47 | НОРДЕА-БАНК | Москва | 21949527 | 7,74 | 10,26 |
| 48 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 21683273 | 45,73 | 82,42 |
| 49 | НОМОС-БАНК | Москва | 21450406 | 2,27 | 4,29 |
| 50 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 20972108 | 15,22 | 20,24 |
Новости
50 крупнейших российских банков по объему выданных потребительских кредитов на 1 марта 2014 года
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал
SIA.RU: Главное
SIA.RU: Главное
Смотрите также:



