| N | Юрисдикция |
Отношение к ВВП (%) |
|---|---|---|
| 1 | Кувейт | 0,8 |
| 2 | Ливия | 1 |
| 3 | Экваториальная Гвинея | 1,5 |
| 4 | Ирак | 1,9 |
| 5 | Оман | 2,2 |
| 6 | Катар | 2,9 |
| 7 | Бахрейн | 3,1 |
| 8 | Мьянма | 3,7 |
| 9 | Саудовская Аравия | 3,7 |
| 10 | Нигерия | 4,7 |
| 11 | Чад | 5,1 |
| 12 | Йемен | 5,3 |
| 13 | Ангола | 6,1 |
| 14 | ОАЭ | 6,1 |
| 15 | Судан | 6,7 |
| 16 | Индия | 7 |
| 17 | Республика Конго | 8,4 |
| 18 | Гвинея-Бисау | 8,6 |
| 19 | Афганистан | 8,7 |
| 20 | Тайвань | 8,8 |
Источник: The Wall Street Journal and The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom 2014.




SIA.RU: Главное