|
Место |
Ресурс |
Аудитория (млн человек)* |
|---|---|---|
| 1 | "Яндекс"** | 58,467 |
| 2 | Mail.ru** | 58,022 |
| 3 | "В контакте" | 51,703 |
| 4 | Google (.ru и .com) | 46,766 |
| 5 | YouTube | 44,133 |
| 6 | "Одноклассники" | 40,29 |
| 7 | "Википедия" | 32,994 |
| 8 | Avito.ru | 26,994 |
| 9 | Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России) | 23,2 |
| 10 | LiveJournal | 18,221 |
Источник: TNS Russia.
*Средняя аудитория среди россиян 12-64 лет за апрель 2014 года.
**Включая аудиторию 30 проектов холдинга.




SIA.RU: Главное