Новости

Самые расчетные банки на 1 сентября 2014 года

Таблица 11


Место

Название банка

Город
Расчетные
счета (тыс.
руб.)
Расчетные
счета/
обязатель
ства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 2803764929 18,84
2 ГАЗПРОМБАНК Москва 940331131 26,86
3 ВТБ С.-Петербург 688231920 12,86
4 АЛЬФА-БАНК Москва 382713687 28,27
5 ВТБ 24 Москва 356815902 18,00
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 246620640 42,53
7 БАНК МОСКВЫ Москва 192777094 14,27
8 РОССИЯ С.-Петербург 168388873 41,05
9 СИТИБАНК Москва 163093567 63,46
10 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 158557663 20,22
11 РОСБАНК Москва 118472829 20,88
12 ЮНИКРЕДИТ-БАНК Москва 111225245 15,21
13 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 92186321 28,28
14 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 91990478 5,84
15 УРАЛСИБ Москва 91404646 28,41
16 СВЯЗЬ-БАНК Москва 78899750 25,79
17 ФК "ОТКРЫТИЕ" Москва 67303834 7,44
18 НОВИКОМБАНК Москва 63095552 35,46
19 РОСЕВРОБАНК Москва 56320321 53,88
20 АК БАРС Казань 55294193 15,94
21 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Москва 52713120 69,91
22 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 50903310 18,47
23 ОТКРЫТИЕ Москва 48546482 25,38
24 МДМ-БАНК Новосибирск 47394383 20,03
25 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 44035403 10,45
26 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 43558792 15,43
27 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 43096999 22,98
28 ВНЕШПРОМБАНК Москва 41530136 23,23
29 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 38452631 17,83
30 АВАНГАРД Москва 35471256 39,00

/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное