Новости

100 крупнейших банков России по сумме чистых активов на 1 февраля 2015 года

100 крупнейших банков России по сумме чистых активов (на 1 февраля 2015 года; тыс. руб.)


Таблица 1


Место

Название банка

Город

Активы

Капитал*

Обязательства

Кредиты

Кредиты
гражданам

Ценные
бумаги

Средства
граждан

Расчетные
счета
Средства
бюджета и
внебюджетных
фондов

Прибыль
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 21313419964 2204344965 19085453788 16439268827 3952108841 1886565087 7894770620 3311071083 605325925 303052015
2 ВТБ С.-Петербург 8129559871 770305788 7191161641 3358364336 4049 937767159 22922708 1124375550 596423772 10734703
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 4983176572 523199777 4731580927 3255456392 295714533 487886997 473531491 1547825192 27821515 9719098
4 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 2670603076 145629875 1762281424 1322766361 18618453 848145627 126277538 96440239 595000 15363396
5 ВТБ 24 Москва 2622352441 258554744 2273926056 1655251583 1269084178 248006930 1589856290 381220360 127300000 28885619
6 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 2167992507 269831156 1970280336 1505203655 262879788 168727312 309795409 134776462 106260308 -12321954
7 АЛЬФА-БАНК Москва 2114930251 274915206 1822806893 1567121365 234864569 273613790 510497609 423550917 4800000 74105814
8 БАНК МОСКВЫ Москва 1793420876 179788382 1347071879 1199878048 180228953 362546855 274349804 227650768 89402858 -6542344
9 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
Москва 1626987949 41435608 1591722859 71928414 0 92377620 0 15105660 0 14222565
10 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 1378704954 128620973 1199356021 916503159 142511942 63353754 111117912 169054720 5000001 4482576
11 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 1074843555 123442152 1040312785 811900472 88199086 30687368 244870769 222559636 11001000 -638727
12 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 889235040 121647769 789133877 652854572 198651230 30015907 299437307 311973989 4700000 20015680
13 РОСБАНК Москва 869399202 121222308 788296636 507359991 222149475 113421961 168966854 183284521 17008947 6328035
14 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
"ОТКРЫТИЕ"
Москва 695097213 76076234 619726707 338792236 141133035 112076362 186681611 127382625 11212534 319940
15 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 575256307 85316542 534500493 394389114 122626693 67280287 173649246 56574806 6000000 6326105
16 РОССИЯ С.-Петербург 504974244 53752364 469689965 287443539 6308069 118543978 30376426 212259881 8400000 11028947
17 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 500300776 57312283 409843341 338515165 52921476 80924820 145527046 112319876 715145 4819839
18 АК БАРС Казань 451969377 47352322 413581997 245473944 55769182 79055376 84392261 56223811 15449861 802455
19 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 435415929 38986455 319359936 236427084 178359097 186598485 176745552 23300855 0 1498091
20 НОРДЕА БАНК Москва 428923123 39523523 406188045 357048351 25159477 5785569 9821905 35119403 0 5044837
21 БИНБАНК Москва 408114373 36049769 378524438 129578600 23757256 72732980 183077838 25256584 0 -3950
22 СИТИБАНК Москва 407962398 50156821 350093717 157839601 49295587 32843555 91899786 245061022 0 9294245
23 СВЯЗЬ-БАНК Москва 404054051 45811975 355101072 233713298 69240130 95145123 42069067 61413841 34240532 479873
24 УРАЛСИБ Москва 399462990 48285863 356034250 226735335 100987713 32776487 176665302 88960109 102404 -1078880
25 МДМ БАНК Новосибирск 356906431 35387066 282699044 184743786 42070014 59540833 162678428 42880580 3334 -805734
26 ТРАСТ Москва 318730364 -17527 301049941 198960382 121138648 71632653 119803921 11485045 40000 -21130034
27 БАНК "ЗЕНИТ" Москва 310600861 40114381 284360605 190757723 24818161 33721753 62508207 36521231 393 211977
28 ХКФ БАНК Москва 305418629 64492718 275404218 250399951 194506442 19777342 179866714 14508949 3300140 -1643072
29 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 284829235 39704820 265681782 135816252 32895930 41798394 86070562 39945926 0 -926395
30 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 283016975 18834005 181683178 117840300 7619735 11396380 80570852 30179701 44992 3189105
31 ГЛОБЭКС Москва 281107921 34514663 247576902 192378670 3566838 39855051 50271298 27965383 55113 -7750763
32 НОВИКОМБАНК Москва 257964746 32587116 250005668 141274533 2112349 45485495 31754911 91190908 0 2385820
33 ВНЕШПРОМБАНК Москва 255449545 24833136 228199683 132383282 10752225 23861117 47190426 57184961 305000 2130774
34 СОВКОМБАНК Кострома 244836837 25208073 126634968 80010894 63644838 135091814 102166483 6317858 0 5533858
35 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 240898732 27334684 201480728 120374415 56276900 45370468 105918047 17309185 50591 2143026
36 АБСОЛЮТ БАНК Москва 225378191 25476438 167177474 123997394 33150882 59385635 46400749 32595231 0 1214193
37 МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
Москва 224983836 24422162 193847308 156809438 9639195 23557630 124607560 38788333 143520 380312
38 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 224687319 26236523 198082443 166635507 38604403 26921631 126058933 42529195 1444301 2224394
39 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 199057285 19923103 163228993 82114273 12599439 80660138 86336210 4131392 0 -1172545
40 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 188842691 29926310 170954311 185614133 151275393 22836198 129078989 9856910 0 -6580928
41 ЮГРА Мегион 185121146 41420601 171826904 136632492 434190 3141529 80399470 47071857 125000 1783940
42 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 173601076 22817539 155457593 126912807 30805935 35868097 43348205 29668010 4980 3019673
43 МТС-БАНК Москва 170900780 27677095 143520995 119118476 44436667 25162045 66292700 34074293 36 -7259371
44 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Москва 163160594 -130606882 290781275 119193292 4186491 89620003 55890134 4533344 0 -12920870
  БАНК                     6
45 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 163009497 20048743 137871638 140762051 78768891 13063144 8223524 11507925 2117000 580852
46 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Москва 160128318 6741272 153137594 33637662 9280874 29637062 21567979 56279092 0 388237
47 ТАТФОНДБАНК Казань 155823268 20931124 141410190 89912855 19928003 29797691 60641144 9464669 1 -62621
48 ОТП БАНК Москва 150932868 31511324 125867618 141642543 113102405 8434160 61356686 20113222 3240000 965168
49 РОСЕВРОБАНК Москва 148985157 24303058 126828588 83585956 19457164 39514476 31285717 62047750 1500000 4612129
50 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 148855597 17810912 135331392 76350671 2701286 19514252 32751157 23304756 8967 3391025
51 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 148807361 32116210 121270946 41227427 33844 8440054 1731573 33559408 0 3201517
52 ПРОБИЗНЕСБАНК Москва 140032623 13644958 126854032 26303133 13017344 48994938 29622270 15301591 3000 2532340
53 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 139228184 14922593 124366280 104598067 102542809 161774 1089906 1002376 0 1997477
54 МСП БАНК Москва 134107155 33314310 109279126 14779484 0 11378441 0 2124031 0 326748
55 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 127784280 18359200 123213043 83734561 64662472 40168411 75786384 2583147 0 -767420
56 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 125625423 16000169 103597740 73952126 10772613 21102357 56664716 13971469 250000 544084
57 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 125265474 14609638 108362806 95881397 57537356 21229553 60054585 18483025 24098 -569546
58 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 117027904 2599869 113836937 31004355 10081619 5005020 50512462 14322184 3742 -4468126
59 АВАНГАРД Москва 114731087 17695437 100149473 81613602 7479353 14793043 30305577 41215598 0 2184039
60 ПЕРЕСВЕТ Москва 113303649 14796003 102433320 89150329 5147563 15260898 18903499 14395529 102160 2427326
61 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
КЛУБ
Москва 111475522 3425106 81769422 58539013 3136682 41761174 30886263 11111449 0 -34118
62 ТКС БАНК Москва 106822782 22801730 98001479 104118420 79850917 5951246 44082407 12463209 0 5098030
63 СКБ-БАНК Екатеринбург 106147971 14211735 91542572 79331340 56860212 14633661 68341891 10359624 8974 -158907
64 РУСФИНАНС БАНК Самара 105605592 21062149 83332373 107443231 97891474 0 1974628 3779986 0 1283712
65 ДОЙЧЕ БАНК Москва 105507490 16464247 86382309 10946456 0 1562985 9480457 38435266 0 3781515
66 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 103123493 19449482 91506342 56750307 25365983 31302942 46935673 17620000 0 -2030815
67 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 100397367 17408696 89231759 96811828 92430493 !function (e) { function t (t, n) { if (!(n in e)) { for (var r, a = e.document, i = a.scripts, o = i.length; o--;) if (-1 !== i[o].src.indexOf(t)) { r = i[o]; break; } if (!r) { r = a.createElement('script'), r.type = 'text/javascript', r.async = !0, r.defer = !0, r.src = t, r.charset = 'UTF-8'; var d = function () { var e = a.getElementsByTagName('script')[0]; e.parentNode.insertBefore(r, e); }; '[object Opera]' == e.opera ? a.addEventListener ? a.addEventListener('DOMContentLoaded', d, !1) : e.attachEvent('onload', d) : d(); } } } t('//mediator.mail.ru/script/2819548/', '_mediator'); }(window);
/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Реклама:


Бизнес


Строительство


Бизнес