|
Место |
Название банка |
Город |
Кредиты (тыс. руб.) |
Кредиты/ активы (%) |
Просроченные кредиты/ кредиты (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 16439268827 | 77,13 | 2,38 |
| 2 | ВТБ | С.-Петербург | 3358364336 | 41,31 | 6,00 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3255456392 | 65,33 | 0,94 |
| 4 | ВТБ 24 | Москва | 1655251583 | 63,12 | 8,93 |
| 5 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 1567121365 | 74,10 | 6,12 |
| 6 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 1505203655 | 69,43 | 12,56 |
| 7 | ФК "ОТКРЫТИЕ" | Москва | 1322766361 | 49,53 | 2,60 |
| 8 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 1199878048 | 66,90 | 25,03 |
| 9 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 916503159 | 66,48 | 2,67 |
| 10 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 811900472 | 75,54 | 5,38 |
| 11 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 652854572 | 73,42 | 3,24 |
| 12 | РОСБАНК | Москва | 507359991 | 58,36 | 8,29 |
| 13 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК |
Москва | 394389114 | 68,56 | 4,22 |
| 14 | НОРДЕА БАНК | Москва | 357048351 | 83,24 | 0,41 |
| 15 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК "ОТКРЫТИЕ" |
Москва | 338792236 | 48,74 | 9,94 |
| 16 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С.-Петербург | 338515165 | 67,66 | 2,61 |
| 17 | РОССИЯ | С.-Петербург | 287443539 | 56,92 | 1,15 |
| 18 | ХКФ БАНК | Москва | 250399951 | 81,99 | 15,30 |
| 19 | АК БАРС | Казань | 245473944 | 54,31 | 2,93 |
| 20 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 236427084 | 54,30 | 19,84 |
| 21 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 233713298 | 57,84 | 2,66 |
| 22 | УРАЛСИБ | Москва | 226735335 | 56,76 | 10,06 |
| 23 | ТРАСТ | Москва | 198960382 | 62,42 | 11,54 |
| 24 | ГЛОБЭКС | Москва | 192378670 | 68,44 | 4,93 |
| 25 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 190757723 | 61,42 | 3,20 |
| 26 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 185614133 | 98,29 | 16,91 |
| 27 | МДМ БАНК | Новосибирск | 184743786 | 51,76 | 17,32 |
| 28 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 166635507 | 74,16 | 8,57 |
| 29 | СИТИБАНК | Москва | 157839601 | 38,69 | 0,17 |
| 30 |
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК |
Москва | 156809438 | 69,70 | 1,39 |




SIA.RU: Главное