Новости

Самые потребительские банки на 1 февраля 2015 года


Место

Название банка

Город

Кредиты
гражданам
(тыс. руб.)

Кредиты
гражданам/
активы (%)

Кредиты
гражданам/
кредиты (%)
Просроченные
кредиты
гражданам/
кредиты
гражданам
(%)

Просроченные
кредиты
гражданам/
активы (%)
Просроченные
кредиты
гражданам/
просроченные
кредиты (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 3952108841 18,54 24,04 2,84 0,53 28,61
2 ВТБ 24 Москва 1269084178 48,39 76,67 9,66 4,67 82,94
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 295714533 5,93 9,08 1,55 0,09 14,92
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 262879788 12,13 17,46 3,92 0,47 5,45
5 АЛЬФА-БАНК Москва 234864569 11,11 14,99 18,49 2,05 45,31
6 РОСБАНК Москва 222149475 25,55 43,79 8,11 2,07 42,86
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 198651230 22,34 30,43 3,46 0,77 32,57
8 ХКФ БАНК Москва 194506442 63,69 77,68 19,68 12,53 99,94
9 БАНК МОСКВЫ Москва 180228953 10,05 15,02 8,92 0,90 5,35
10 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 178359097 40,96 75,44 25,72 10,54 97,84
11 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 151275393 80,11 81,50 20,48 16,41 98,71
12 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 142511942 10,34 15,55 8,39 0,87 48,86
13 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
"ОТКРЫТИЕ"
Москва 141133035 20,30 41,66 11,76 2,39 49,29
14 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК
Москва 122626693 21,32 31,09 3,97 0,85 29,23
15 ТРАСТ Москва 121138648 38,01 60,89 15,62 5,94 82,38
16 ОТП БАНК Москва 113102405 74,94 79,85 17,94 13,45 97,06
17 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 102542809 73,65 98,04 0,27 0,20 99,50
18 УРАЛСИБ Москва 100987713 25,28 44,54 10,47 2,65 46,35
19 РУСФИНАНС БАНК Самара 97891474 92,70 91,11 9,33 8,65 99,65
20 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 92430493 92,06 95,47 4,70 4,33 100,00
21 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 88199086 8,21 10,86 9,81 0,80 19,79
22 ТКС БАНК Москва 79850917 74,75 76,69 25,82 19,30 100,00
23 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 78768891 48,32 55,96 8,53 4,12 91,97
24 СВЯЗЬ-БАНК Москва 69240130 17,14 29,63 2,13 0,36 23,71
25 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 64662472 50,60 77,22 27,42 13,88 100,00
26 СОВКОМБАНК Кострома 63644838 25,99 79,55 7,83 2,03 97,47
27 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
БАНК
Благовещенск 57537356 45,93 60,01 7,75 3,56 82,12
28 СКБ-БАНК Екатеринбург 56860212 53,57 71,67 3,69 1,98 58,30
29 УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Екатеринбург 56276900 23,36 46,75 7,98 1,86 71,51
30 АК БАРС Казань 55769182 12,34 22,72 7,06 0,87 54,8

 


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное