МЕСТО |
МЕСТО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА |
НАЗВАНИЕ |
РЕГ. N |
ГОРОД |
ВЫПЛАТЫ (ТЫС. РУБ.) |
ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ГОД (%) |
ДОЛЯ ВЫПЛАТ (%) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТРАХОВА НИЕ ЖИЗНИ |
ЛИЧНОЕ СТРАХОВА НИЕ |
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА |
СТРАХОВАНИЕ ОТВЕСТВЕННО СТИ |
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ |
ОСАГО |
|||||||
1 | 1 | РОСГОССТРАХ | 1 | 41614996 | 64,9 | 4,2 | 6,9 | 36,9 | 0,8 | 51,2 | 50,8 | |
2 | 4 | СОГАЗ | 1208 | Москва | 24021704 | 37,6 | 0,0 | 57,9 | 32,2 | 0,2 | 9,6 | 5,0 |
3 | 3 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 1209 | Москва | 19484220 | 7,3 | 0,6 | 21,1 | 47,5 | 1,7 | 29,0 | 28,9 |
4 | 2 | ИНГОССТРАХ | 928 | Москва | 16735566 | -22,9 | 0,0 | 21,4 | 61,5 | 4,2 | 12,8 | 12,4 |
5 | 6 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 2239 | Москва | 13431262 | 22,4 | 0,0 | 27,7 | 56,2 | 1,6 | 14,6 | 14,3 |
6 | 5 | СОГЛАСИЕ | 1307 | Москва | 12024918 | -11,7 | 0,0 | 10,7 | 63,9 | 3,9 | 21,6 | 21,3 |
7 | 8 | ВСК | 621 | Москва | 9797978 | -1,6 | 0,0 | 13,3 | 55,3 | 2,7 | 28,7 | 28,3 |
8 | 7 | АЛЬЯНС | 290 | Москва | 7703805 | -25,9 | 0,4 | 40,2 | 42,2 | 5,2 | 11,9 | 11,8 |
9 | 10 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 3398 | Москва | 7333901 | 10,5 | 0,0 | 17,6 | 21,0 | 0,8 | 60,6 | 3,1 |
10 | 9 |
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
1284 | Москва | 6509745 | -4,4 | 0,0 | 21,6 | 62,8 | 1,1 | 14,4 | 14,4 |
11 | 12 | УРАЛСИБ | 983 | Москва | 6032666 | 5,5 | 0,0 | 12,2 | 55,5 | 1,6 | 30,7 | 30,4 |
12 | 13 | МАКС | 1427 | Москва | 5441456 | -4,7 | 0,0 | 13,0 | 29,1 | 0,6 | 57,2 | 31,8 |
13 | 14 | ЖАСО | 263 | Москва | 5215736 | 13,2 | 0,0 | 65,8 | 15,8 | 3,2 | 15,2 | 14,8 |
14 | 11 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 461 | Москва | 5092709 | -19,1 | 0,0 | 7,9 | 65,0 | 4,1 | 23,1 | 22,3 |
15 | 26 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1298 | Когалым | 2677466 | 140,6 | 0,0 | 27,7 | 67,7 | 2,9 | 1,7 | 1,5 |
16 | 17 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1834 | Москва | 2530178 | 16,2 | 0,0 | 29,0 | 47,5 | 1,1 | 22,4 | 22,1 |
17 | 19 | ЮГОРИЯ | 3211 | Ханты-Мансийск | 2114278 | 0,5 | 0,0 | 7,8 | 48,2 | 2,5 | 41,6 | 41,6 |
18 | 15 | ТРАНСНЕФТЬ | 1864 | Москва | 1936247 | -36,7 | 0,0 | 66,3 | 24,7 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
19 | 22 | МЕТЛАЙФ | 3256 | Москва | 1762199 | 35,4 | 63,2 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | 16 | ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 1083 | Москва | 1695013 | -33,0 | 0,0 | 6,8 | 56,7 | 2,8 | 33,6 | 33,6 |
21 | 25 | ЭРГО РУСЬ | 177 | Санкт-Петербург | 1519776 | 36,4 | 0,0 | 1,4 | 85,3 | 4,0 | 9,2 | 9,2 |
22 | 34 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 2243 | Челябинск | 1457097 | 101,5 | 0,0 | 1,0 | 21,0 | 0,7 | 77,3 | 77,3 |
23 | 27 | БИН СТРАХОВАНИЕ | 3487 | Москва | 1131931 | 8,3 | 0,0 | 12,9 | 60,4 | 3,3 | 23,5 | 23,4 |
24 | 81 |
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ |
3692 | Москва | 1082269 | 554,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | 21 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 3127 | Сургут | 1046107 | -26,9 | 0,0 | 20,8 | 62,7 | 4,1 | 12,4 | 12,3 |
26 | 33 |
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
2346 | Самара | 983417 | 34,8 | 0,0 | 1,9 | 58,7 | 6,1 | 33,3 | 32,7 |
27 | 18 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 1820 | Москва | 978868 | -53,8 | 0,0 | 5,6 | 55,5 | 2,1 | 36,8 | 36,6 |
28 | 75 | СИВ ЛАЙФ | 4105 | Москва | 953921 | 390,8 | 98,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | 42 | АЛЬЯНС ЖИЗНЬ | 3828 | Москва | 931268 | 124,9 | 98,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | 29 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 1675 | Санкт-Петербург | 886488 | 8,7 | 0,0 | 16,8 | 58,2 | 7,0 | 17,9 | 17,4 |
31 | 30 | АСКО | 2489 |
Набережные Челны |
864282 | 10,9 | 0,0 | 17,2 | 23,0 | 0,7 | 59,1 | 59,0 |
32 | 28 |
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
2708 | Москва | 844575 | -2,5 | 0,0 | 21,2 | 2,7 | 0,1 | 75,9 | 0,0 |
33 | 36 | НАСКО ТАТАРСТАН | 3116 | Казань | 794127 | 52,5 | 0,0 | 8,4 | 41,9 | 0,1 | 49,5 | 49,2 |
34 | 43 | ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 907 | Москва | 772867 | 88,7 | 0,0 | 10,8 | 70,0 | 3,8 | 15,3 | 15,3 |
35 | 32 | ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ | 3866 | Москва | 678535 | -11,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,5 | 0,0 |
36 | 52 | ВИТА-СТРАХОВАНИЕ | 3826 | Сургут | 668270 | 93,3 | 10,3 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
37 | 70 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ | 3447 | Москва | 634759 | 199,3 | 97,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | 56 | НАДЕЖДА | 2182 | Красноярск | 623979 | 91,0 | 0,0 | 2,8 | 36,1 | 1,2 | 59,8 | 59,8 |
39 | 41 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 870 | Москва | 581869 | 36,0 | 0,0 | 4,0 | 77,8 | 2,9 | 15,4 | 15,4 |
40 | 60 | МСК СТРАЖ | 413 | Рязань | 569484 | 88,8 | 0,0 | 10,2 | 17,8 | 1,4 | 70,6 | 70,6 |
41 | 54 |
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО МАЯК |
3754 | Москва | 566309 | 66,1 | 0,0 | 3,3 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
42 | 188 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС | 3969 | Москва | 565768 | 1553,2 | 0,0 | 0,2 | 98,9 | 0,6 | 0,3 | 0,0 |
43 | 37 | ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ | 3099 | Москва | 540078 | 4,4 | 0,0 | 41,6 | 31,5 | 26,9 | 0,0 | 0,0 |
44 | 39 | ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 3609 | Москва | 521715 | 12,1 | 78,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
45 | 57 |
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР |
88 | Москва | 507934 | 56,2 | 0,0 | 5,1 | 31,3 | 0,3 | 63,3 | 63,2 |
46 | 51 | ПАРИ | 915 | Москва | 481613 | 38,6 | 0,0 | 14,4 | 78,2 | 1,3 | 6,0 | 6,0 |
47 | 38 | ЧУЛПАН | 1216 | Альметьевск | 481050 | -6,3 | 0,0 | 67,1 | 10,4 | 0,1 | 22,4 | 21,8 |
48 | 35 | ИСК ЕВРО-ПОЛИС | 2496 | Москва | 477523 | -10,4 | 0,0 | 51,0 | 45,6 | 1,5 | 1,9 | 1,8 |
49 | 47 | РСХБ-СТРАХОВАНИЕ | 2947 | Москва | 465887 | 24,0 | 0,0 | 32,6 | 67,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
50 | 74 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 3972 | Москва | 464784 | 139,0 |
93,2 |
Источник: ЦБ РФ.