Новости

Топ-50 страховщиков по сборам за 9 месяцев 2015 года


МЕСТО

МЕСТО В ЗА
9 МЕС.
2014 Г.

НАЗВАНИЕ

РЕГ N

ГОРОД

ВЗНОСЫ
(ТЫС.
РУБ.)

ИЗМЕНЕНИЕ
ЗА ГОД
(%)

ДОЛЯ ВЗНОСОВ (%)
СТРАХОВА
НИЕ
ЖИЗНИ
ЛИЧНОЕ
СТРАХОВА
НИЕ
СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕНН
ОСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ 1   125949046 21,1 10,6 12,8 30,2 1,9 44,5 43,6
2 2 СОГАЗ 1208 Москва 103689668 19,9 0,0 34,0 50,0 2,9 13,1 5,3
3 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 56960268 21,8 0,0 16,0 46,0 2,5 35,5 34,8
4 3 ИНГОССТРАХ 928 Москва 51746685 6,6 0,0 13,5 58,8 6,7 21,0 19,2
5 5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 41968546 16,5 0,0 21,7 52,9 6,2 19,2 17,8
6 7 ВСК 621 Москва 35584461 27,9 0,0 15,9 40,8 4,2 39,1 36,6
7 6 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 34335616 20,6 0,0 45,6 25,4 2,7 26,3 1,2
8 9 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
3692 Москва 30322260 29,8 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
9 8 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 22573774 -10,6 0,0 15,4 63,2 2,9 18,5 16,9
10 11 ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
1284 Москва 15531985 6,7 0,0 27,4 51,6 1,6 19,4 18,9
11 10 АЛЬЯНС 290 Москва 10365558 -53,5 0,0 65,3 25,1 8,5 1,1 0,0
12 14 ЖАСО 263 Москва 10054515 4,5 0,0 64,8 13,1 0,4 21,7 19,9
13 15 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 9239368 -0,4 94,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
14 17 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 9132143 9,0 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 13 УРАЛСИБ 983 Москва 8482732 -22,6 0,0 18,2 32,6 1,6 47,6 44,8
16 12 МАКС 1427 Москва 7934048 -43,9 0,0 37,5 27,8 1,0 33,7 31,8
17 19 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 7613655 13,9 0,0 28,6 39,9 2,1 29,4 26,7
18 21 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 7505866 15,0 0,0 22,7 66,5 7,1 3,8 2,1
19 18 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 6687285 -11,1 0,0 52,0 40,1 2,4 5,6 5,0
20 16 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 5690728 -33,5 0,0 28,8 64,9 1,5 4,8 4,4
21 22 МЕТЛАЙФ 3256 Москва 4920769 -17,9 54,2 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0
22 31 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 4863574 55,1 94,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
23 25 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 4699508 15,3 0,0 9,9 40,2 0,7 49,2 48,8
24 26 ЭРГО 177 Санкт-Петербург 4286276 11,5 0,0 2,8 73,4 14,1 9,7 9,5
25 24 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 1083 Москва 3977794 -14,8 0,0 13,7 50,0 2,0 34,4 32,7
26 38 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 3945702 70,4 0,0 2,5 15,9 0,1 81,4 81,4
27 255 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3995 Москва 3707521 6426,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 35 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
КАРДИФ
4104 Москва 3558221 34,9 0,0 55,0 44,9 0,1 0,0 0,0
29 36 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 4179 Москва 2828916 7,7 96,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
30 29 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 2646923 -21,7 0,0 15,7 28,5 4,2 51,6 49,4
31 30 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 2625668 -18,8 0,0 26,7 49,8 5,7 17,8 15,9
32 40 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 2947 Москва 2619472 14,8 0,0 33,5 66,2 0,3 0,1 0,0
33 44 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 2587266 25,0 0,0 38,8 41,9 0,9 18,4 16,0
34 39 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 2574776 11,8 0,0 19,2 0,8 0,5 79,5 0,0
35 59 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
3847 Москва 2416497 51,3 0,0 12,9 83,0 3,2 0,8 0,0
36 34 РЕСПЕКТ-ПОЛИС 3492 Химки 2413162 -17,9 0,0 11,5 39,2 49,4 0,0 0,0
37 47 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1675 Санкт-Петербург 2270089 16,6 0,0 18,4 54,9 3,3 23,4 22,8
38 43 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3991 Москва 2262293 0,7 6,4 93,6 0,0 0,0 0,0 0,0
39 45 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 2134772 4,2 0,0 3,1 49,8 0,8 46,3 44,6
40 60 ПАРИ 915 Москва 2115478 32,6 0,0 22,7 66,4 3,2 7,8 7,1
41 42 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3947 Москва 2111950 -6,4 0,0 7,1 61,1 31,4 0,4 0,0
42 48 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3609 Москва 2017469 4,3 97,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
43 50 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3828 Москва 2011448 10,3 93,7 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
44   СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 4331 Москва 2008017 - 0,0 3,1 92,7 4,1 0,0 0,0
45 46 АСКО 2489 Набережные
Челны
1939831 -2,4 0,0 24,8 15,2 0,7 59,3 58,0
46 77 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 3825 Москва 1835076 64,2 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
47 55 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 2496 Москва 1803726 5,3 0,0 35,4 49,6 12,1 2,8 2,3
48 97 ЦЮРИХ НАДЕЖНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
212 Москва 1784693 123,7 0,0 0,1 88,1 11,8 0,0 0,0
49 80 МСК СТРАЖ 413 Рязань 1775317 74,3 0,0 22,4 12,2 0,2 65,1 65,1
50 74 ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
3645 Москва 1760572 46,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИСТОЧНИК: ЦБ РФ


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное