Новости / Страхование

Топ-50 страховщиков по сборам в 2015 году


МЕСТО

МЕСТО В
2014 Году

НАЗВАНИЕ

РЕГ.
НОМЕР

ГОРОД

ВЗНОСЫ (ТЫС.
РУБ.)

ИЗМЕНЕНИЕ
ЗА ГОД
(%)

ДОЛЯ ВЗНОСОВ (%)
СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
ЛИЧНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ 1   172 879 967 19,7 11,7 11,8 29,4 1,9 45,3 44,6
2 2 СОГАЗ 1208 Москва 123 216 958 17,1 0,0 31,0 52,1 3,9 13,0 6,4
3 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 77 875 308 19,3 0,0 14,7 46,8 2,4 36,0 35,4
4 3 ИНГОССТРАХ 928 Москва 73 573 028 11,9 0,0 12,1 59,2 6,3 22,4 21,0
5 5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 54 008 103 13,0 0,0 21,3 51,9 5,9 20,8 19,7
6 6 ВСК 621 Москва 48 084 859 27,6 0,0 14,7 41,5 4,1 39,8 37,8
7 7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 47 505 220 29,7 0,0 50,2 27,9 2,7 19,2 1,1
8 8 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
3692 Москва 44 041 733 20,7 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
9 9 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 30 756 381 -9,2 0,0 13,5 63,4 3,5 19,7 18,4
10 11 ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
1284 Москва 20 807 920 6,9 0,0 25,8 52,9 1,5 19,8 19,4
11 17 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 13 423 082 26,4 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
12 14 ЖАСО 263 Москва 12 983 571 -0,3 0,0 65,4 13,3 0,4 20,9 19,5
13 15 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 12 958 429 0,2 94,7 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0
14 13 УРАЛСИБ 983 Москва 12 787 432 -19,3 0,0 17,5 32,0 1,4 49,2 47,1
15 10 АЛЬЯНС 290 Москва 12 165 138 -50,6 0,0 64,6 26,4 8,1 1,0 0,0
16 18 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 10 566 732 13,8 0,0 26,8 42,2 2,1 28,9 26,6
17 12 МАКС 1427 Москва 10 443 368 -36,6 0,0 30,3 30,8 0,9 38,1 35,6
18 21 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 7 995 456 9,1 0,0 21,9 66,5 7,2 4,4 2,8
19 16 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 7 425 402 -32,9 0,0 31,0 63,2 1,4 4,4 4,0
20 20 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 7 169 918 -16,7 0,0 50,0 41,3 2,4 6,3 5,7
21 26 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 6 968 620 30,2 95,1 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
22 19 МЕТЛАЙФ 3256 Москва 6 672 231 -24,3 55,5 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0
23 25 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 6 484 349 4,4 0,0 11,1 40,1 0,6 48,2 47,9
24 218 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3995 Москва 6 467 379 3868,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 27 ЭРГО 177 Санкт-Петербург 5 830 588 12,0 0,0 2,9 73,8 13,4 10,0 9,8
26 24 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 1083 Москва 5 584 842 -11,7 0,0 14,3 51,7 2,0 32,0 30,7
27 36 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 5 499 830 54,6 0,0 1,9 16,1 0,1 81,8 81,8
28 37 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
"КАРДИФ"
4104 Москва 4 594 707 31,3 0,0 53,6 46,3 0,0 0,0 0,0
29 45 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ
ГРУППА
3847 Москва 4 038 442 52,0 0,0 8,9 87,7 2,9 0,5 0,0
30 38 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 2947 Москва 3 958 444 25,1 0,0 35,8 63,7 0,4 0,0 0,0
31 34 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 4179 Москва 3 927 825 6,4 96,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0
32 35 РЕСПЕКТ 3492 Рязань 3 764 273 4,1 0,0 7,6 30,0 62,4 0,0 0,0
33 117 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 4331 Москва 3 761 530 394,4 0,0 4,3 91,3 4,5 0,0 0,0
34 32 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 3 603 754 -13,0 0,0 15,1 28,1 3,8 52,9 51,2
35 33 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 3 386 755 -14,9 0,0 23,9 49,5 8,0 18,6 17,0
36 43 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1675 Санкт-Петербург 3 182 234 15,6 0,0 18,4 56,6 2,9 22,0 21,6
37 74 ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
3645 Москва 2 984 970 90,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 53 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 2 904 821 26,3 0,0 36,2 39,7 1,0 23,1 20,8
39 42 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 2 879 995 3,5 0,0 2,8 50,5 0,7 46,0 44,7
40 52 ПАРИ 915 Москва 2 877 487 24,6 0,0 20,3 68,7 3,2 7,8 7,1
41 44 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3609 Москва 2 801 155 4,4 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
42 72 МСК СТРАЖ 413 Рязань 2 659 937 68,1 0,0 22,1 11,3 0,3 66,4 66,4
43 55 ГЕЛИОС 397 Москва 2 639 898 17,8 0,0 36,1 37,1 2,7 24,1 23,7
44 29 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
4079 Москва 2 633 831 -42,6 69,7 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0
45 39 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 3991 Москва 2 611 399 -16,7 6,9 93,1 0,0 0,0 0,0 0,0
46 51 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 2 608 412 11,8 0,0 19,4 1,2 0,6 78,8 0,0
47 50 АСКО 2489 Набережные
Челны
2 576 709 1,1 0,0 23,9 15,0 0,6 60,4 59,4
48 62 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 3825 Москва 2 561 622 27,3 98,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
49 46 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3828 Москва 2 540 633 -3,6 93,4 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0
50 58 АРСЕНАЛЪ 3193 Москва 2 503 263 17,9 0,0 14,6 29,3 56,2 0,0 0,0

ИСТОЧНИК: ЦБ РФ.


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное