Новости / Страхование

Топ-50 страховщиков по выплатам в 2015 году


МЕСТО

МЕСТО В
2014 Году

НАЗВАНИЕ

РЕГ.
НОМЕР

ГОРОД

ВЫПЛАТЫ
(ТЫС. РУБ.)

ИЗМЕНЕНИЕ
ЗА ГОД
(%)

ДОЛЯ ВЫПЛАТ (%)
СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
ЛИЧНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ 1   89 221 804 52,6 4,9 6,9 30,4 0,9 56,9 56,6
2 3 СОГАЗ 1208 Москва 63 913 169 51,6 0,0 50,3 39,6 0,4 9,7 4,4
3 2 ИНГОССТРАХ 928 Москва 41 192 946 -14,9 0,0 16,6 67,2 4,0 12,2 11,9
4 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 40 167 654 4,9 0,5 19,6 46,8 1,8 31,2 31,1
5 6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 27 930 673 12,6 0,0 26,6 55,3 1,7 16,5 16,1
6 5 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 23 613 700 -12,5 0,0 11,8 64,1 4,3 19,8 19,3
7 8 ВСК 621 Москва 21 125 516 1,5 0,0 13,2 51,0 2,7 33,1 32,5
8 9 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 15 887 150 9,0 0,0 20,1 20,9 0,8 58,2 2,8
9 7 АЛЬЯНС 290 Москва 14 758 588 -31,5 0,3 40,2 45,8 4,8 8,9 8,7
10 10 ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
1284 Москва 13 032 376 -5,5 0,0 22,4 59,9 1,3 16,3 16,3
11 13 УРАЛСИБ 983 Москва 12 029 059 3,6 0,0 11,2 55,6 1,6 31,7 31,3
12 14 ЖАСО 263 Москва 10 951 678 10,1 0,0 65,3 13,9 2,9 18,0 17,6
13 12 МАКС 1427 Москва 9 584 817 -22,5 0,0 17,1 27,6 0,6 54,7 35,3
14 11 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 8 684 940 -31,6 0,0 8,3 66,6 3,9 21,1 20,5
15 25 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 5 912 549 158,2 0,0 24,3 72,6 1,5 1,5 1,4
16 17 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 5 424 024 11,0 0,0 30,9 43,6 1,0 24,5 24,1
17 18 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 4 678 943 7,5 0,0 10,5 48,4 2,2 38,9 38,9
18 15 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 3 923 536 -30,4 0,0 67,0 23,8 5,9 3,3 3,3
19 22 МЕТЛАЙФ 3256 Москва 3 838 866 30,2 61,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 23 ЭРГО 177 Санкт-Петербург 3 348 275 31,3 0,0 1,1 86,8 3,4 8,8 8,8
21 29 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 3 310 167 85,7 0,0 1,2 18,9 0,4 79,6 79,6
22 16 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 1083 Москва 3 257 589 -40,9 0,0 7,5 55,2 2,3 35,1 35,0
23 120 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС 3969 Москва 3 134 419 1 302,9 0,0 0,2 99,1 0,5 0,2 0,0
24 69 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
3692 Москва 2 543 463 394,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 35 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 3825 Москва 2 476 651 80,8 98,2 1,3 0,0 0,0 0,5 0,0
26 20 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 2 143 624 -33,7 0,0 27,7 56,6 4,5 11,2 11,2
27 26 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 2 016 008 -9,3 0,0 17,0 1,2 0,0 81,8 0,0
28 24 БИН СТРАХОВАНИЕ 3487 Москва 1 964 078 -21,0 0,0 13,0 55,5 5,0 26,5 26,2
29 32 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 1 930 681 18,0 0,0 1,8 58,0 4,4 35,8 35,3
30 58 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 1 921 326 179,9 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 41 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3828 Москва 1 782 150 70,8 97,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
32 30 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1675 Санкт-Петербург 1 774 408 3,5 0,0 17,4 57,1 6,0 19,5 19,1
33 31 АСКО 2489 Набережные
Челны
1 770 883 8,1 0,0 18,1 22,7 0,4 58,8 58,7
34 38 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 1 626 944 30,1 0,0 10,3 33,8 1,2 54,6 54,1
35 37 ВИТА-СТРАХОВАНИЕ 3826 Сургут 1 603 575 23,9 8,9 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0
36 43 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 907 Москва 1 553 982 50,6 0,0 13,3 65,9 4,1 16,7 16,7
37 33 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 Москва 1 461 052 -6,9 7,1 0,0 0,0 0,0 92,9 0,0
38 19 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1820 Москва 1 432 895 -66,1 0,0 6,0 53,0 2,2 38,8 38,6
39 61 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 1 368 070 110,3 97,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
40 54 МСК СТРАЖ 413 Рязань 1 346 198 77,5 0,0 11,3 15,3 0,9 72,5 72,5
41 50 НАДЕЖДА 2182 Красноярск 1 334 442 62,6 0,0 3,3 31,0 1,2 64,5 64,5
42 67 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 1 223 093 129,4 94,3 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0
43 36 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 2947 Москва 1 215 251 -6,8 0,0 28,0 71,9 0,1 0,0 0,0
44 39 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 2496 Москва 1 207 771 8,6 0,0 42,3 54,0 1,7 2,0 1,7
45 44 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 870 Москва 1 187 625 15,6 0,0 3,8 76,4 3,7 16,1 16,1
46 42 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 1 142 265 10,3 0,0 60,3 18,7 0,0 20,9 20,7
47 55 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
СТРАХОВОЙ ЦЕНТР
88 Москва 1 073 240 46,5 0,0 5,2 27,7 0,1 67,0 66,9
48 141 КОФАС РУС СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
4209 Москва 1 040 374 586,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
49 46 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3609 Москва 1 032 680 8,3 81,1 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0
50 40 ОПОРА 3099 Москва 922 262 -14,3 0,0 41,9 32,6 25,5 0,0 0,0

ИСТОЧНИК: ЦБ РФ.


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное