Новости

Крупнейшие банки России по сумме чистых активов на 1 апреля 2016 года

На 1 апреля 2016 года, тыс. руб.


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное







Место Название банка Город Активы Капитал Обязательства Кредиты Кредиты граждан Ценные бумаги Средства граждан Расчетные счета Средства бюджета и внебюджетных фондов Прибыль Просроченные кредиты Просроченные кредиты граждан Межбанковские кредиты
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 21817016216 2731944756 19662933638 16169100680 3991523835 2368961532 9639263244 4507243518 102875308 318831137 556569742 174879128 1261568128
2 ВТБ С.-Петербург 8796675871 958417256 7418912507 4138712484 9214 1032857082 36442561 1503942936 418662301 69629857 132818779 163919 1211495599
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 4840014866 614477470 4508925833 3406127673 281785376 649483598 554557936 1590855050 228192491 -42924892 67410020 7109944 128789637
4 ФК ²ОТКРЫТИЕ⌡ Москва 2809082326 215846678 1509031996 2006009978 28978169 402945838 214841389 154180252 162238818 6597672 81280170 5802373 181784955
5 ВТБ 24 Москва 2787605107 268794734 2623590429 1663693719 1299357913 218993556 1923543364 489324233 57900000 -1844601 156991998 132417508 839229912
6 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 2615885233 400175398 2382762605 1769306605 287066582 266483883 513017773 336523717 205795500 -70910462 234273626 14625217 429194696
7 АЛЬФА-БАНК Москва 1900294533 335047363 1707407610 1451178375 176193992 351539904 571017232 564474584 10850000 31894571 162301232 63418723 116140105
8 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 1862432482 56439293 1801887824 192018096 0 192772257 0 3487270 0 29363970 0 0 842704295
9 БАНК МОСКВЫ Москва 1374299505 214269099 1244961737 1010349845 193673252 348707370 378404387 188940235 98348016 -69279040 370186371 24056124 106988987
10 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 1359288208 179422719 1234999161 813739895 103909960 81638731 161033583 338228620 7001706 13718114 43973612 16427273 235220007
11 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 1331185328 147530160 1262114286 931921418 112530522 163258463 197393550 156259672 17728406 634017 37198704 6020178 196442099
12 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 1182064853 145172034 1106106713 758592611 73337574 70595123 277720771 265911710 22657411 11977066 83823465 11923588 45215324
13 БИНБАНК Москва 734877423 47861527 663136670 111000971 17051169 95480841 294749521 35726204 0 258804 10135702 6421187 412354485
14 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 724659479 122302912 648733725 530671273 159408522 62313146 321637113 309650125 0 10658839 32370604 9575482 98903098
15 РОСБАНК Москва 719336049 125230903 613354393 433806326 146433615 110707530 180951332 208278529 11856 -1179849 42888879 25144385 123802463
16 РОССИЯ С.-Петербург 569097322 68045423 529378145 273585711 7365443 144805891 39099209 222318733 5100000 4006952 5195519 207954 90329671
17 БАНК ²САНКТ-ПЕТЕРБУРГ⌡ С.-Петербург 537682924 69950027 486975718 336874815 56556163 138395619 170383797 101809995 119687 3039141 12979406 759844 46232592
18 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ²ОТКРЫТИЕ⌡ Москва 464000008 54545652 419338485 243595221 96745754 60353024 225467818 96475650 2861465 -17832268 42887886 23350910 129316718
19 СОВКОМБАНК Кострома 438060069 41637334 407212706 147156515 49579835 207820306 166785229 8102780 0 10616351 10280521 9937018 65002621
20 АК БАРС Казань 434356560 61273610 378020872 225781564 39543622 91330444 89828785 65160331 11447913 -8979062 8118378 4990671 8876821
21 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 428285615 46997602 338508795 184032699 95988276 237374501 167045123 17630368 0 7883514 68862568 68839376 3220640
22 СИТИБАНК Москва 406810936 56203599 353998024 164462160 46378330 90203055 105098327 247571666 0 14340748 511705 414764 95874031
23 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 361993950 25614326 286699258 100284670 6974691 19401671 116683429 33838550 0 743099 4341827 2274935 193131979
24 РОСТ БАНК Москва 355903990 -80963085 433372837 249790210 4708258 99311617 15092793 789150 0 -66992091 39446453 888388 21127767
25 СВЯЗЬ-БАНК Москва 340444983 48335823 307664106 212756372 76698701 84945914 40957797 42381150 31077964 -10516186 11884933 2331476 14896581
26 НОРДЕА БАНК Москва 333059728 44217965 309788523 271849268 19252492 4506971 9828665 30402233 0 2427896 1763296 728709 40018533
27 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 331329849 27036330 300907934 100921257 35617280 80723823 140274662 15721968 56231 2302196 4514262 3160554 25340948
28 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 324402379 -105959383 430768210 200851254 2970042 143994812 54972544 28017047 0 24042605 102779730 1824663 56979218
29 ТРАСТ Москва 294226511 -23254994 295620132 212395118 72258179 92167759 104726650 6851652 0 4061903 97333881 42559370 30692372
30 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 288285191 18753897 267258114 105618950 10869886 84571149 138572105 31155673 45000 -5990990 30385704 2550853 31684812
31 ЮГРА Мегион 273654561 60538345 230225717 264629236 824564 37379459 162183559 18160823 0 -15985523 1435970 37422 159906
32 МДМ БАНК Москва 271111088 28412148 244002088 151218375 28288523 36368643 162853800 39511766 291213 -30737227 28892116 10032315 43185157
33 БАНК ЗЕНИТ Москва 266488791 42816040 247819908 171707878 27570850 24948396 66955005 35025996 385 -5966802 7725572 1042734 14979789
34 НОВИКОМБАНК Москва 261459123 41627370 245701957 141785052 1884066 62547723 29369353 128827820 0 -1294680 31656258 148711 18484168
35 АБСОЛЮТ БАНК Москва 250906313 26552165 216692739 141737743 42334677 60173120 56693760 34717492 4000000 -8238240 11790022 1679928 11727801
36 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 233027393 27277748 216555923 163624234 10110876 27844863 153559791 36567788 72770 -7549914 8419724 534710 235216
37 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 216752364 43808714 189317413 66204292 31962 38285201 1872592 26541732 0 9686141 175 175 98581187
38 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 216619704 27105573 200074817 126243619 34990733 55827763 48074446 18800447 7003361 -63901 11555075 2541403 27141714
39 ГЛОБЭКС Москва 215640504 32460267 195478021 153612197 8492187 18479918 46948247 16170522 0 -6183711 31026738 346108 5573351
40 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 213232884 27093510 189647038 177214185 45315400 15149385 124319521 40086756 3269375 -5413294 15971360 1295557 1467230
41 ХКФ БАНК Москва 202182097 51605169 170253827 176662709 137308070 19882857 133640045 28659126 0 -872287 21631403 21610356 4001137
42 ТАТФОНДБАНК Казань 180785908 21265114 163355703 105990720 17467603 27643948 73999785 10398945 4000 -4525018 2114915 1308363 7311553
43 ПЕРЕСВЕТ Москва 180699724 27996877 157801244 132335969 5121793 32520968 21149944 15579325 0 2868402 1271202 263145 6344438
44 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 174927946 25071126 137812083 143305549 106701890 59909456 104168055 7728333 0 -5758472 32178288 31795131 1120773
45 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 155191611 14642729 144869301 109764737 107235957 0 1260211 921830 0 -2521436 428008 425101 13124874
46 РОСЕВРОБАНК Москва 154712604 28109370 130375709 91942133 16899733 53602163 34284167 71918546 0 5279213 3439726 1853289 1550279
47 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва 153518763 26974819 144535283 39774444 8684496 21293370 24837592 74287575 0 3618225 2005947 218444 27056833
48 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 152998958 2426728 145640507 7894662 3653379 73608129 35568982 2621499 0 -2034515 3815130 2023911 67147505
49 МСП БАНК Москва 142125937 31128396 120073044 14862201 0 19158830 0 3591206 0 -2050817 1043495 0 113218423
50 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 134725792 26081273 119749967 110752384 89899600 21987259 93590564 27956730 0 4290672 14794645 14793482 12427727
51 МТС-БАНК Москва 131471622 28431053 113303886 101373610 30101739 22021178 66127590 25335166 1 -9158648 41559969 22103708 11916099
52 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 127598744 21852179 106556816 45001766 17800477 74981748 62477456 12976716 0 -124402 12089662 10138092 6513410
53 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 123842943 13562621 109913268 90986014 45913909 23615443 70794122 16117927 21055 -639210 9678225 7572158 7893507
54 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 118465136 20422575 94048015 105894341 43350049 14668954 9101207 9789794 0 1220232 11126696 10155292 5614364
55 СКБ-БАНК Екатеринбург 117435612 14549284 105960739 84365945 67374363 19891444 74142716 11788038 2111 647988 4880963 3176690 8267625
56 АВАНГАРД Москва 113364624 18619268 98807080 75701744 5464475 18554514 41595519 43164782 0 2377634 3179907 1514303 15018304
57 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 107698117 -916067 107248938 68818538 7205357 11374504 46656260 3278149 0 -11431718 31478126 1068149 15100793
58 ОТП БАНК Москва 104070427 25203959 86270617 103244711 72340677 4752491 54757286 20827059 0 -5727172 20221938 18851049 14361393
59 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 98449649 13092513 87350622 66491820 42335229 13752956 59280770 12572191 165187 692215 2472166 1085245 13345224
60 БАЛТИЙСКИЙ БАНК С.-Петербург 98233067 2161195 96879003 26159938 6784448 538637 37734443 11644249 0 -888387 11255370 800502 30013210
61 АВЕРС Казань 96761597 19383466 78296745 28150452 3466137 18539653 18675527 30096470 0 2000070 203262 17437 23152104
62 ЛОКО-БАНК Москва 95016272 13087278 82311627 48169538 16948206 33620155 36535959 11629082 0 3203243 2098687 942238 4415135
63 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 94878506 18474388 81031953 94099514 88126283 0 3815883 3827734 0 323772 5933526 5933526 1060000
64 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 94170698 14179545 84021738 84392708 62987968 0 67124219 3821281 0 -1530353 16880119 16880119 11509245
65 БАНК БФА С.-Петербург 93441223 9281686 63880114 33559110 1882129 47821429 21087265 17151805 0 -2364251 5422550 6049 7500010
66 РОСИНТЕРБАНК Москва 91175913 10129558 79326196 52927838 2698927 24860594 54413107 3995110 0 1470815 2569107 368139 248909
67 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 90604967 -7912120 96327315 70088298 692741 16797479 10198918 2895741 43192047 -2465901 46372302 688641 4037184
68 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 89799627 11474193 79795750 78328876 35869406 28094 53771447 14113055 71430 1209128 3063045 789273 479573
69 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 87816551 8707277 84638334 48656093 1695281 17044521 42416797 8089485 0 -1039674 5215326 516607 19729
70 РУСФИНАНС БАНК Самара 87652853 19782359 67326703 93870726 82833367 0 1938663 2134816 0 1548217 10331017 10298959 5100000
71 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 84764286 8769721 76290079 46353340 17788133 9402570 28384226 10337968 0 1219275 2527966 193251 25601934
72 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 82505917 13581439 68335236 37655331 7103255 20170421 57835132 6245429 0 567298 5461925 2586977 369293
73 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 81978840 14857949 63972047 55199172 454210 22115869 19476050 797039 0 -545342 40148637 425279 5409
74 СОЮЗ Москва 75523265 12276133 69864474 45835080 12568959 17659641 19297731 16455195 842 -760751 4182028 1995315 4825604
75 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 74469399 27393014 48322126 33230747 640700 36083542 4441180 6943492 0 4325097 1586753 434961 4236938
76 ФИНСЕРВИС Москва 72821644 6000688 69604678 22511872 1954458 9796348 6937350 3576569 0 1024930 885671 795231 31863548
77 ДОЙЧЕ БАНК Москва 71256413 13305226 56376550 12807215 0 18 2809124 30918578 0 2737184 0 0 41240636
78 БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Реклама:


Бизнес


Бизнес