Новости

НБКИ: в сентябре 2016 года средний размер лимита по кредитным картам в Иркутской области впервые за год «упал» ниже 50 тыс. рублей

В июне - сентябре 2016 года данный показатель снизился на 16,7% (или почти на 10 тыс. рублей).

По данным 3 900 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2016 года средний размер лимита по кредитным картам составил 49,1 тыс. руб., впервые за год опустившись ниже уровня в 50 тыс. руб. В течение лета и начала осени текущего года данный показатель снизился на 9,9 тыс. руб. или на 16,7% (в мае 2016 года средний размер лимита составлял 59,0 тыс. руб.) (Диаграмма 1).

Наиболее серьезная динамика снижения среднего размера лимита по кредитным картам начиная с июня 2016 года отмечена в сегментах заемщиков в следующих возрастных группах: от 30 до 39 лет – на 17,6%, от 25 до 29 лет – на 17,4% и свыше 65 лет – на 17,1%. Самые низкие темпы падения показателя продемонстрировали заемщики в возрасте от 60 до 65 лет – на 14,0%, от 50-59 лет – на 14,5% и моложе 25 лет – на 14,9%.

В период с июня по сентябрь 2016 года самая высокая динамика снижения среднего размера лимита в регионах РФ была отмечена в Ингушетии (-41,7%), Белгородской области (-36,0%), Чувашии (-33,8%) и Астраханской области    (-32,8%). Вместе с тем, в пяти регионах страны значение данного показателя находится в «положительной зоне»: в Чукотском АО (+37,8%), Магаданской области (+5,7%), Ямало-Ненецком АО (+2,0%), Алтайском крае (+1,1%) и Республике Алтай (+0,3%). В Иркутской области лимит по картам снизился на 12%

«Очевидно, что банки-лидеры на рынке «карточного» кредитования активно используют весь арсенал инструментов по эффективному управлению кредитным риском, и оперативно и гибко оперируют такими параметрами кредитов, как лимиты по картам, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Поскольку летом и в начале осени текущего года ситуация с просрочкой в этом сегменте розничного кредитования не отличалась стабильностью, банки в этот период постепенно снижали свой аппетит к риску. При этом темпы выдачи кредитных карт и объемы выданных кредитов оставались на достаточно высоком уровне, сокращались только лимиты кредитования».

Динамика среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ с мая по сентябрь 2016 г., в %

  По регионам май  сен.16 Изменение, в %
2016
1 Республика Ингушетия 56 544 32 937 -41,70%
2 Белгородская область 66 484 42 518 -36,00%
3 Чувашская Республика 49 136 32 512 -33,80%
4 Астраханская область 49 796 33 483 -32,80%
5 Псковская область 55 936 38 658 -30,90%
6 Ивановская область 56 261 38 988 -30,70%
7 Республика Карелия 56 000 40 185 -28,20%
8 Архангельская область 56 324 40 588 -27,90%
9 Нижегородская область 50 423 37 255 -26,10%
10 Костромская область 38 318 28 444 -25,80%
11 Республика Коми 51 853 38 636 -25,50%
12 Смоленская область 53 710 40 184 -25,20%
13 Владимирская область 50 639 37 974 -25,00%
14 Краснодарский край 53 467 40 260 -24,70%
15 Республика Мордовия 47 403 35 811 -24,50%
16 Рязанская область 59 733 45 307 -24,20%
17 Саратовская область 48 337 37 266 -22,90%
18 Калужская область 61 153 47 408 -22,50%
19 Тамбовская область 47 681 37 152 -22,10%
20 Воронежская область 53 638 41 846 -22,00%
21 Ростовская область 57 684 45 053 -21,90%
22 Республика Адыгея 44 020 34 442 -21,80%
23 Липецкая область 38 982 30 585 -21,50%
24 Орловская область 48 856 38 453 -21,30%
25 Приморский край 59 414 47 043 -20,80%
26 Ставропольский край 53 390 42 361 -20,70%
27 Ленинградская область 69 278 55 260 -20,20%
28 Новгородская область 53 810 43 236 -19,70%
29 Пензенская область 43 268 34 775 -19,60%
30 Амурская область 69 375 55 821 -19,50%
31 Республика Хакасия 45 132 36 449 -19,20%
32 Курганская область 46 708 37 808 -19,10%
33 Пермский край 54 937 44 564 -18,90%
34 Калининградская область 62 872 51 032 -18,80%
35 Кабардино-Балкарская Республика 56 468 45 858 -18,80%
36 Курская область 48 812 39 676 -18,70%
37 Республика Карачаево-Черкессия 46 503 37 808 -18,70%
38 Томская область 44 821 36 459 -18,70%
39 Республика Башкортостан 48 855 39 823 -18,50%
40 Вологодская область 47 883 39 141 -18,30%
41 Самарская область 53 020 43 604 -17,80%
42 Оренбургская область 35 807 29 617 -17,30%
43 Волгоградская область 47 675 39 495 -17,20%
44 Ярославская область 46 743 38 823 -16,90%
45 Республика Тыва 49 101 40 931 -16,60%
46 Удмуртская Республика 44 122 37 063 -16,00%
47 г. Санкт-Петербург 85 225 71 598 -16,00%
48 Новосибирская область 43 646 36 711 -15,90%
49 Брянская область 53 779 45 369 -15,60%
50 Челябинская область 47 466 40 148 -15,40%
51 Московская область 82 601 70 126 -15,10%
52 Мурманская область 59 934 51 107 -14,70%
53 Республика Бурятия 49 879 42 704 -14,40%
54 Кемеровская область 35 333 30 338 -14,10%
55 Республика Татарстан 46 887 40 268 -14,10%
56 Красноярский край 52 792 45 538 -13,70%
57 Ненецкий автономный округ 57 461 49 712 -13,50%
58 Хабаровский край 68 108 59 062 -13,30%
59 Ханты-Мансийский АО - Югра 71 194 61 912 -13,00%
60 Республика Северная Осетия-Алания 56 856 49 505 -12,90%
61 Сахалинская область 79 851 69 590 -12,90%
62 Тверская область 53 723 46 883 -12,70%
63 Свердловская область 60 072 52 556 -12,50%
64 Иркутская область 53 912 47 468 -12,00%
65 Ульяновская область 46 091 40 901 -11,30%
66 Республика Марий Эл 45 934 40 808 -11,20%
67 Республика Саха (Якутия) 77 904 69 227 -11,10%
68 Республика Калмыкия 56 720 50 762 -10,50%
69 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 53 020 47 540 -10,30%
70 Чеченская республика 50 460 45 369 -10,10%
71 Еврейская автономная область 52 336 47 182 -9,80%
72 г. Москва 112 612 101 542 -9,80%
73 Камчатский край 80 612 73 052 -9,40%
74 Забайкальский край 60 493 54 820 -9,40%
75 Кировская область 39 138 36 375 -7,10%
76 Тульская область 54 822 51 256 -6,50%
77 Омская область 39 153 36 858 -5,90%
78 Республика Дагестан 75 768 73 960 -2,40%
79 Республика Алтай 19 558 19 607 0,30%
80 Алтайский край 30 407 30 753 1,10%
81 Ямало-Ненецкий автономный округ 71 375 72 829 2,00%
82 Магаданская область 75 054 79 301 5,70%
83 Чукотский автономный округ 101 543 139 922 37,80%

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное