В прошлом году у банков то, что росло в 2015-м, стало падать или расти медленнее, а то, что падало и начало расти, ЦБ обещает отрегулировать.
Главный итог 2016 года для банковской системы -- продолжившееся сжатие. Если в начале года кредитных организаций в России было под 700, то в конце -- уже меньше 600. Согласно данным спецпроекта "Коммерсанта" "Хроника отзывов банковских лицензий", в 2016 году приказ о прекращении деятельности регулятор направил 89 банкам, на которые приходилось более 1 трлн руб. активов и 490 млрд руб. вкладов граждан. Крупнейшими из закрытых оказались Внешпромбанк, "Интеркоммерц" и Росинтербанк (более 480 млрд руб. активов и почти 200 млрд руб. вкладов физлиц).
По логике, если пирог делить на меньшее число ртов, каждому должно доставаться больше. Однако в жизни не все и не всегда бывает логично. Так, если посмотреть на показатели деятельности выживших банков, то бросается в глаза падение активов 200 крупнейших российских кредитных организаций, согласно рейтингу "Денег". Их совокупный объем снизился за 2016 год почти на 3 трлн руб., и основную роль в этом сыграло уменьшение портфеля кредитов юрлиц -- почти на 2 трлн руб.
Вообще, большинство показателей 200 крупнейших банков по рейтингу "Денег" не внушают оптимизма, несмотря на рост.
Так, вклады в прошлом году выросли на 1,3 трлн руб., а остатки на расчетных счетах -- на 0,5 трлн руб. Однако в 2015-м депозиты физлиц увеличились на 4,3 трлн руб., то есть более чем втрое против прошлогоднего роста, а остатки на расчетных счетах -- и вовсе вчетверо. Про активы и кредиты юрлиц и говорить нечего: они в 2015 году увеличились на 5,2 трлн и 4,3 трлн руб. соответственно.
Пожалуй, единственным реально выросшим в 2016-м сегментом банковского бизнеса стало потребительское кредитование. Если учесть, что в 2015 году портфель потребкредитов 200 крупнейших банков сократился более чем на 800 млрд руб., то расширение в следующем году на 230 млрд руб. можно признать достижением.
Впрочем, Банк России уже придумал, как будет бороться с этим ростом. Как пишет "Российская газета", регулятор разрабатывает документ, согласно которому заемщик сможет не возвращать банку потребительский кредит. Для этого ему будет достаточно доказать, что на момент получения заемных средств в банке у гражданина уже имелись долги в таком объеме, что обслуживать новый кредит он оказался не в состоянии.
Наблюдая не первый год борьбу ЦБ с потребительским кредитованием, все чаще задаешься вопросом: до каких пор регулятор намерен играть в демократию? Ведь очевидно, что все его попытки дают лишь временный эффект, а потом потребкредиты опять начинают расти. Потому что они объективно необходимы рынку, причем как заемщикам, так и банкам.
МАКСИМ БУЙЛОВ
Рейтинг банков на 01.01.2017
| # | Банк | Активы | Капитал | Кредиты граждан | Средства граждан |
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 21492603505 | 3143379443 | 4174067442 | 10712079328 |
| 2 | ВТБ | 9102644252 | 1017820769 | 210468962 | 518719025 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | 4860761470 | 689640763 | 301427471 | 594798576 |
| 4 | ВТБ 24 | 2918842283 | 295760079 | 1479994564 | 2052083944 |
| 5 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 2658615093 | 395786010 | 312123563 | 597885894 |
| 6 | ФК ОТКРЫТИЕ | 2620901893 | 270351539 | 93182878 | 505201650 |
| 7 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 2365308015 | 46214160 | 0 | 0 |
| 8 | АЛЬФА-БАНК | 2162627528 | 357299813 | 173816390 | 636508721 |
| 9 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 1363757289 | 141177662 | 92547740 | 241679178 |
| 10 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 1218658236 | 152675759 | 74140407 | 379326867 |
| 11 | БИНБАНК | 1080622858 | 97914782 | 37117273 | 535084609 |
| 12 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 1071869952 | 179247023 | 104104941 | 157412880 |
| 13 | РОССИЯ | 722330562 | 71863444 | 9716256 | 53400351 |
| 14 | РОСБАНК | 712832581 | 119228453 | 120209607 | 194452255 |
| 15 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 706755696 | 136517132 | 171920769 | 324602511 |
| 16 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 553583567 | 68117402 | 56247718 | 175495332 |
| 17 | РОСТ БАНК | 537401116 | -64143505 | 8248240 | 12446940 |
| 18 | СОВКОМБАНК | 518114594 | 50052622 | 54190306 | 205209051 |
| 19 | БМ-БАНК | 432770026 | 84882314 | 0 | 0 |
| 20 | АК БАРС | 431079181 | 71645291 | 41367188 | 104972461 |
| 21 | СИТИБАНК | 427540042 | 55335239 | 46011658 | 102102032 |
| 22 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 406396298 | 26803598 | 11475401 | 152083401 |
| 23 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 358263180 | 44933479 | 80064447 | 170469232 |
| 24 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 348210906 | 29272473 | 7870943 | 138798321 |
| 25 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 322040105 | 37278275 | 16850428 | 131155916 |
| 26 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 299660535 | -111964304 | 2297980 | 90390758 |
| 27 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | 294557107 | 116777727 | 9840771 | 31498033 |
| 28 | ТРАСТ | 275733162 | -60104611 | 45886048 | 123747820 |
| 29 | СВЯЗЬ-БАНК | 273021028 | 37052697 | 80365854 | 52832916 |
| 30 | БАНК ЗЕНИТ | 263396270 | 36554146 | 29705243 | 70567579 |
| 31 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 256158901 | 30192252 | 10963976 | 168490119 |
| 32 | АБСОЛЮТ БАНК | 250860996 | 32298960 | 45784287 | 72986733 |
| 33 | ЮГРА | 236173472 | 45317281 | 348316 | 174847671 |
| 34 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 230349071 | 28477261 | 55436101 | 136529178 |
| 35 | НОРДЕА БАНК | 226495900 | 44600344 | 15016821 | 9930431 |
| 36 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | 222864152 | 6633192 | 1870851 | 13658965 |
| 37 | ХКФ БАНК | 208815811 | 53502346 | 140321347 | 141201223 |
| 38 | НОВИКОМБАНК | 198009379 | 36060829 | 1387020 | 28616679 |
| 39 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 196299815 | 25251072 | 34560021 | 57261780 |
| 40 | ТИНЬКОФФ БАНК | 167232798 | 27638502 | 104040103 | 116966415 |
| 41 | РОСЕВРОБАНК | 166750756 | 29807911 | 15361025 | 33414571 |
| 42 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | 157089119 | 15198140 | 115128670 | 2098950 |
| 43 | БАНК "СКС" | 155161096 | 423324 | 0 | 19140 |
| 44 | ГЛОБЭКС | 152777690 | 19452790 | 11666845 | 55478911 |
| 45 | ВОСТОЧНЫЙ | 150669861 | 21590472 | 83819442 | 92668657 |
| 46 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 147313170 | 44801117 | 26774 | 1874748 |
| 47 | РОСГОССТРАХ БАНК | 130674590 | 22094914 | 12914244 | 65891930 |
| 48 | МТС-БАНК | 128285465 | 27828570 | 27588745 | 68078397 |
| 49 | МСП БАНК | 124750803 | 26361571 | 0 | 0 |
| 50 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 122888429 | 9372836 | 21222909 | 31828833 |
| 51 | АВАНГАРД | 120662301 | 19414490 | 4290576 | 41790108 |
| 52 | СКБ-БАНК | 120050384 | 15231807 | 62984228 | 74923180 |
| 53 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 114833604 | 12762411 | 43152317 | 69831730 |
| 54 | ОТП БАНК | 113112838 | 27613758 | 62043311 | 54194916 |
| 55 | ЗАПСИБКОМБАНК | 111218002 | 13880116 | 42830836 | 66975248 |
| 56 | ПОЧТА БАНК | 107071361 | 14322192 | 94441854 | 35368825 |
| 57 | ИНВЕСТТОРГБАНК | 106390474 | -1137325 | 4166248 | 53311889 |
| 58 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 104150009 | 13144173 | 4397342 | 56585842 |
| 59 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 103982354 | 19027853 | 95565854 | 4975658 |
| 60 | АВЕРС | 100228266 | 21333440 | 3932752 | 23075687 |
| 61 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 98760839 | 20897324 | 36302924 | 37964264 |
| 62 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 94683694 | 11579258 | 40846608 | 65386503 |
| 63 | РУСФИНАНС БАНК | 93484128 | 19633432 | 88695515 | 1977554 |
| 64 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 91645671 | 13841282 | 78001203 | 69436945 |
| 65 | ФОНДСЕРВИСБАНК | 90259528 | 30143388 | 395189 | 11091687 |
| 66 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 89621638 | 21005784 | 10026737 | 41217065 |
| 67 | ТАВРИЧЕСКИЙ | 85616139 | 15696589 | 254036 | 28986759 |
| 68 | ЛОКО-БАНК | 83398884 | 12266841 | 21533375 | 41717380 |
| 69 | ФИНСЕРВИС | 81707780 | 7023494 | 2164383 | 8636181 |
| 70 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 79604431 | 3003276 | 5030067 | 19666541 |
| 71 | СОЮЗ | 77031716 | 11474463 | 11551584 | 20243460 |
| 72 | БАЛТИНВЕСТБАНК | 71703667 | -1654234 | 4041549 | 27528931 |
| 73 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 70887058 | 8613318 | 7512793 | 51025626 |
| 74 | РОСЭКСИМБАНК | 67381466 | 22142381 | 0 | 4 |
| 75 | МЕТКОМБАНК | 65567478 | 20906582 | 925610 | 15925818 |
| 76 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 64431068 | 9732057 | 11840632 | 29711364 |
| 77 | ЭКСПОБАНК | 64345901 | 13498196 | 345683 | 32690989 |
| 78 | ВУЗ-БАНК | 63872478 |




SIA.RU: Главное