О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ЗАО "Центр по обогащению урана" | 42889-N | АОИ | 160000000 |
| ОАО "Строительно- монтажное управление "Водстрой" | 22289-F | АОИ | 14093000 |
| ОАО "АНМЕТ" | 41165-N | АОИ | 200000000 |
| ЗАО "ФАРМЦЕНТР" | 43146-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Коммунальник" | 21693-F | АОИ | 46243802 |
| ЗАО "ФАРММИР" | 43145-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Управление городскими системами" | 22282-F | АОИ | 100000 |
| ОАО "Комбинат древесных материалов" | 22291-F | АОИ | 100000000 |
| ЗАО "БИРСТУД" | 43105-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "ТЕМЕРСО" | 43086-N | АОИ | 100000 |




SIA.RU: Главное