"По итогам первых двух месяцев 2009 г. доля неисполненных своевременно обязательств по оферте и погашению облигаций выросла более чем вдвое и в целом превысила 16,4% от номинального объема выпусков против 7,4% по итогам всего 2008 г. Кроме того, участились случаи невыплат купонных доходов: объем таких выпусков по итогам двух месяцев уже составил порядка 45% от показателя 2008 г. Учитывая резкое ухудшение ситуации в экономике, "фактического" отказа от поддержки государством многих предприятий, в т.ч. и из списка"системообразующих", расширение "практики реструктуризации" задолженности среди эмитентов, до конца текущего года можно ожидать существенного роста неисполнения обязательств по офертам и погашению рублевых облигаций, общий объем которых в оставшиеся 10 месяцев составляет более 822 млрд. руб.
По итогам первых двух месяцев 2009 г. Доля неисполненных своевременно обязательств по оферте и погашению облигаций выросла более чем вдвое и в целом превысила 16,4% от номинального объема выпусков против 7,4% по итогам всего 2008 г. При том доля облигаций, по которым были не исполнены своевременно оферты в январе – феврале т.г., увеличилась до 18% против 8% за весь 2008 г. /или 11% за июль – декабрь 2008 г. – период "массовых дефолтов"/. Доля непогашенных своевременно облигаций выросла до 11% против 3% в 2008 г.
Номинальный объем оферт и погашений по рублевым облигациям
Кроме того, участились случаи невыплат купонных доходов: объем таких выпусков по итогам двух месяцев уже составил порядка 45% от показателя 2008 г.
Если рассматривать статистику дефолтов по офертам по месяцам, то максимальный номинальный объем неисполнений пришелся на декабрь прошлого года, когда он составил порядка 21 млрд. руб. или 23% от приходящихся на тот месяц оферт. Относительный рекорд – 28% от общего объема, - был зафиксирован в январе текущего года, при этом, правда, объем неисполненных обязательств составил всего 5 млрд. руб. В феврале объем неисполненных обязательств по оферте составил 13,7 млрд. руб. или 16% от всех исполненных в этом месяце оферт /см. график/.
Доля дефолтов /включая технические/ по рублевым облигациям
В отличие от прошлого года первые два месяца 2009 г. выявили ряд новых тенденций на рублевом рынке в плане прохождения оферт.
Во-первых, если в 2008 г. неисполнение своих обязательств допускали преимущественно откровенно слабые /с финансовой точки зрения/ эмитенты 3-го эшелона с относительно небольшими масштабами бизнеса, то в текущем году среди "дефолтных" оказались эмитенты, которых можно отнести ко 2-му эшелону, а также которые вошли список "системообразующих" предприятий, который был утвержден Правительством РФ в конце декабря 2008 г.
Во-вторых, увеличивается число эмитентов, которые на фоне глобальной реструктуризации по банковским /залоговым!!!!/ кредитам не желают своевременно платить облигациям, также предлагая инвесторам реструктуризацию по своим обязательствам.
Анализируя итоги исполнения оферт в январе – феврале 2009 г., можно отметить, что в большинстве случаев ожидания инвесторов относительно результатов прохождения оферты тем или иным эмитентом в большинстве случаев оправдываются /см. таблицу/. Правда, есть и "приятные" для инвесторов исключения. Так, например, по двум выпускам /Домоцентр,1 и ЭФКО-02/ доходность к оферте за месяц до ее исполнения исчислялась несколькими тысячами процентов годовых, а еще по пяти выпускам /МоторФин-2, РОССКАТ-К1, Синергия-2, СибАкИнв-1и СУ-155 3об/ – составляла в пределах 200-500% годовых. Однако эмитенты этих выпусков своевременно и в полном объеме исполнили свои обязательства по оферте. Ссогласитесь, что "угадать" "простому" инвестору 7 "счастливых" вариантов из 40 возможных достаточно трудно, учитывая, что среди них было еще 12 "черных шаров", и гораздо сложнее, чем в проводимой недавнем прошлом популярной лотереи "5 из 36".
При этом доля "высокодоходных" выпусков, по которым была исполнена оферта, составляет немногим более 10% от всего объема оферт за этот период.
Оферты – основная опасность для инвесторов в 2009 г.
Принимая во внимание резкое ухудшение ситуации в экономике, наблюдаемое в конце 2008 г. – начале 2009 г.; "фактический" отказ от поддержки со стороны государства многих предприятий, в т.ч. и из списка "системообразующих"; расширение "практики реструктуризации" задолженности среди эмитентов, до конца текущего года можно ожидать существенного роста неисполнения обязательств по офертам и погашению рублевых облигаций, общий объем которых в оставшиеся 10 месяцев составляет более 822 млрд. руб. /на долю обязательств по офертам приходится 790%/.
| Дефолты на рынке рублевых облигаций в 2008 – 2009 гг. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кол-во дефолтов | % | Объем выпусков, млн. руб. | % | |
| Всего, | 113 | 100 | 166 113 | 100 |
| в т.ч. | ||||
| технические | 52 | 46% | 81 453 | 49% |
| полноценные | 61 | 54% | 84 660 | 51% |
При этом наши рекомендации при инвестировании средств на облигационном рынке ограничиваться ценными бумагами эмитентов первого эшелона и отдельных эмитентов второго эшелона, относящихся к банковскому сектору, отраслям ТЭК и телекоммуникаций, среди эмитентов которых дефолтов не наблюдалось /см. таблицу/".
| Отрасль | Всего дефолты, кол-во | Объем выпусков, млн. руб. | В том числе полноценные, кол-во | Объем выпусков, млн. руб. |
|---|---|---|---|---|
| Торговля | 33 | 43 000 | 17 | 22 600 |
| Пищевая и АПК | 18 | 19 500 | 11 | 12 600 |
| Строительство и девелопмент | 14 | 25 600 | 9 | 20 400 |
| Транспорт | 14 | 37 300 | 5 | 6 500 |
| Машиностроение | 10 | 10 873 | 4 | 3 600 |
| Финансы | 6 | 11 180 | 5 | 11 000 |
| Ц/бумажная и лесопереработка | 6 | 5 000 | 5 | 3 500 |
| Металлургия | 5 | 7100 | 2 | 2 400 |
| Легкая пром-сть | 4 | 3 060 | 3 | 2 060 |
| Связь | 2 | 2 000 | 0 | 0 |
| Химия и н/химия | 1 | 1 500 | 0 | 0 |
| Общий итог | 113 | 166 113 | 61 | 84 660 |
.
| Дата события | Выпуск | Объем выпуска /млн. руб./ | Доля предъявленных облигаций | Цена сделок за 1 мес. до оферты, % от номинала | YTO сделок за 1 мес. до оферты, % годовых | Примечание* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2009 | АвтомирФ-2 | 2 000 | 3.2% | 99.00 | 18.50 | |
| 12.01.2009 | ВТК1 | 1 000 | 94.5% | 28.05 | 3954.51 | Дефолт. |
| 12.01.2009 | ФинБизГр 1 | 3 000 | 0.0% | - | - | |
| 13.01.2009 | ЭнергЦент1 | 3 000 | 68.8% | 90.50 | 284.20 | Дефолт. |
| 13.01.2009 | Домоцентр1 | 1 000 | 56.7% | 65.00 | 7907.03 | |
| 16.01.2009 | МоторФин-2 | 1 000 | 98.6% | 90.43 | 244.49 | |
| 21.01.2009 | Инпром 02 | 1 000 | 0.0% | 59.10 | 78971.88 | Дефолт. |
| 27.01.2009 | РОССКАТ-К1 | 1 200 | 58.1% | 89.23 | 341.35 | |
| 27.01.2009 | Синергия-2 | 2 000 | 27.3% | 92.00 | 215.47 | |
| 27.01.2009 | Магнолия-1 | 1 000 | 100.0% | 97.00 | 69.27 | |
| 28.01.2009 | ЭФКО-02 об | 1 500 | 38.9% | 78.83 | 1674.29 | |
| 02.02.2009 | СпортМ-Ф-1 | 3 000 | 51.6% | - | - | |
| 03.02.2009 | Сибирь-01 | 2 300 | 95.5% | 77.79 | 1461.52 | Дефолт. |
| 09.02.2009 | СибАкИнв-1 | 1 000 | 62.9% | 75.60 | 3640.82 | |
| 09.02.2009 | Престиж-01 | 63 | 0.0% | 99.20 | 20.30 | |
| 10.02.2009 | ТрансТС 01 | 1 000 | 52.9% | 99.70 | 17.16 | |
| 11.02.2009 | ДВТГ-Ф 01 | 1 000 | 19.1% | 76.68 | 2166.48 | Дефолт. |
| 12.02.2009 | ГАЗФин 01 | 5 000 | 96.9% | 71.55 | 7053.32 | Дефолт. |
| 12.02.2009 | КмплФин 01 | 1 000 | 100.0% | 84.00 | 898.60 | Дефолт. |
| 13.02.2009 | ИнкомЛада2 | 1 400 | 100.0% | 3.60 | >100 000 | Дефолт. |
| 13.02.2009 | ТГК-10об2 | 5 000 | 99.2% | 98.75 | 28.59 | |
| 13.02.2009 | Аркада-04 | 1 500 | 68.7% | 42.60 | 876.87 | Дефолт. |
| 13.02.2009 | БанкМоск-2 | 10 000 | 97.6% | 101.52 | -4.23 | |
| 16.02.2009 | РК-Терм 01 | 500 | 100.0% | - | - | Дефолт. |
| 16.02.2009 | ВТБ24 02 | 10 000 | 0.0% | - | - | |
| 17.02.2009 | ДалурФин 1 | 520 | 100.0% | 99.05 | 31.87 | |
| 18.02.2009 | КОПЕЙКА 02 | 4 000 | 34.6% | 96.00 | 54.91 | |
| 18.02.2009 | Трансмаш-2 | 4 000 | 98.2% | 98.00 | 39.21 | |
| 18.02.2009 | МоскомцБ-2 | 3 000 | 0.0% | - | - | |
| 19.02.2009 | РусСтанд-6 | 6 000 | 62.7% | 97.92 | 41.41 | |
| 19.02.2009 | КраснБог-1 | 2 000 | 0.0% | - | - | |
| 20.02.2009 | БАНАНА-М-2 | 1 500 | 100.0% | 0.42 | >100 000 | Дефолт. |
| 20.02.2009 | Митлэнд-01 | 1 000 | 54.6% | 53.99 | >100 000 | Дефолт. |
| 24.02.2009 | БанкСОЮ304 | 3 000 | 100.0% | 106.00 | -56.84 | |
| 24.02.2009 | НОМОС 8в | 3 000 | 100.0% | 99.32 | 18.53 | |
| 25.02.2009 | РосселхБ 6 | 5 000 | 94.6% | 99.81 | 11.57 | |
| 26.02.2009 | СУ-155 3об | 3 000 | 77.4% | 88.39 | 429.87 | |
| 26.02.2009 | ЖилсоцФ-3 | 1 500 | 0.0% | 13.90 | 13.90 | |
| 27.02.2009 | ТГК-6Инв-1 | 2 000 | 100.0% | 100.00 | 10.31 | |
| 27.02.2009 | МКАПИТАЛ-1 | 1 500 | 1.4% | - | - |
*- Под дефолтом принимается неисполнение обязательств в необходимые сроки.
| Выпуск | Объем выпуска /млн. руб./ | Текущая цена сделок, % от номинала | YTO текущая, % годовых | Цена сделок за 1 мес. до оферты, % от номинала | YTO сделок за 1 мес. до оферты, % годовых |
|---|---|---|---|---|---|
| Искрасофт2 | 300 | - | - | 30.00 | > 100 000 |
| Лебеднск-2 | 1 500 | - | - | - | - |
| КОПЕЙКА 02 | 4 000 | 99.98 | 17.89 | 99.73 | 12.88 |
| ММ-Фин 01 | 1 000 | - | - | - | - |
| Мортон-01 | 500 | - | - | - | - |
| Рыбкаб-1 | 1 000 | - | - | - | - |
| ВБД ПП 3об | 5 000 | - | - | - | - |
| МИА-3об | 1 500 | 98.50 | 58.59 | 99.00 | 23.78 |
| МИАН-Дев-1 | 2 000 | - | - | - | - |
| ЛОМО 03 | 1 000 | - | - | 95.02 | 116.54 |
| Веха-Инв-1 | 700 | - | - | 62.12 | 40760.94 |
| Эрконпрод1 | 1 200 | 94.00 | 691.09 | 92.50 | 202.23 |
| ПЧРБ-Фин1 | 1 250 | 99.00 | 45.95 | 94.01 | 148.54 |
| ТрансКонт1 | 3 000 | - | - | 99.44 | 17.78 |
| ГрадостИн1 | 450 | - | - | - | - |
| ГЛОБЭКС 01 | 2 000 | 99.35 | 29.63 | 98.50 | 35.93 |
| Система-01 | 6 000 | 99.85 | 16.86 | 99.30 | 19.71 |
| ВладпромБ1 | 200 | - | - | - | - |
| НИТОЛ 02 | 2 200 | 88.99 | 292.55 | 89.72 | 151.76 |
| ЕврокомФК5 | 5 000 | 5.97 | > 100 000 | 0.23 | > 100 000 |
| УрСИ сер07 | 3 000 | 99.72 | 14.96 | 99.85 | 10.62 |
| Восточный 1 | 1 500 | - | - | 98.50 | 37.48 |
| ДГК-01 | 5 000 | 76.54 | 20755.86 | 51.30 | > 100 000 |
| ГлСтрой-2 | 4 000 | - | - | 95.99 | 91.83 |
| СатурнНПО2 | 2 000 | - | - | 98.00 | 46.05 |
| Башкирэн3в | 1 500 | 99.60 | 15.26 | 99.50 | 16.03 |
| Якутскэн02 | 1 200 | 97.00 | 71.22 | 98.50 | 33.85 |
| ХКФ Банк-3 | 3 000 | 100.45 | 5.22 | 99.50 | 20.31 |
| МКБ 04обл | 2 000 | 99.04 | 30.41 | 98.10 | 42.16 |
| МОИТК-02 | 4 000 | 17.12 | > 100 000 | 23.11 | > 100 000 |
| СИТРОНИКС1 | 3 000 | 97.00 | 71.80 | 96.03 | 82.87 |
| КИТФинБ-02 | 2 000 | - | - | 99.06 | 25.79 |
| Киров.зд1 | 1 500 | - | - | - | - |
| ЖилсоцФ-3 | 1 500 | - | - | - | - |




SIA.RU: Главное