Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Иркутска объявляет итоги торгов, состоявшихся в сентябре 2007г.
(c) Сибирское Информационное Агентство (СИА, Иркутск)
| Адрес объекта | Описание | Площадь объекта, кв.м. | Продажная цена, руб | Покупатель |
| ул.Плишкино | Кормоцех -- нежилое одноэтажное кирпичное здание, котельная -- нежилое 1,2-этажное кирпичное здание, свинарник -- нежилое бытовое помещение -- 1-этажное кирпичное здание | 189,8 393,4 9633,1 | 3300000 | Мосеев А.Г. |
| ул.Российская, 19 | Склад -- нежилое административное отдельно стоящее 2-этажное кирпичное здание | 129,7 | 7350000 | Филатов А.А. |
| ул.Чайковского, 20 | Мастерская -- нежилое 1-этажное кирпичное здание, проходная -- нежилое брусчатое 1-этажное здание | 185,0 9,1 | 9300000 | Семиров С.В. |
| ул.Доржи Банзарова, 23б | Магазин -- нежилое 1 этажное кирпичное здание с подвалом | 428,9 | 16110000 | Садохин А.Н. |
| ул.Тимирязева, 4 | Нежилое отдельно стоящее 1-этажное бревенчатое здание | 79,0 | 7250000 | Чечеткин Ю.Л. |
| ул.Грибоедова, 5 | Нежилое помещение, расположенное в подвале 4-этажного кирпичного жилого дома -- пункт приема стеклопосуды | 172,4 | 1700000 | ООО "Инвестиционная компания "Новострой" |
| ул.Красноармейская, 8 | Административное нежилое встроенное помещение, расположенное на 3 этаже 3-этажного кирпичного здания | 246,3 | 13900000 | Помулев И.А. |
| ул.Лермонтова, 67 | Встроенно-пристроенно нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом | 525,9 | 36600000 | ООО "Аспект" |
| ул.Советская, 96 | Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 9-этажного панельного жилого дома | 40,3 | 2050000 | Едидина Е.А. |
| ул.Советская, 96 | Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 9-этажного панельного жилого дома | 82,3 | 5600000 | ЗАО "Восток-Сервис- Иркутск" |
| ул. Старокузьмихинская, 71 | Нежилое отдельно стоящее 1-этажное деревянное здание | 47,2 | 1751000 | Троицкая Е.В. |
(c) Сибирское Информационное Агентство (СИА, Иркутск)




SIA.RU: Главное