Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Иркутска объявляет итоги торгов, состоявшихся в декабре 2006г.:
| Адрес объекта | Площадь кв.м. | Дата торгов | Нач.цена (руб) | Продаж. цена (руб) | Победитель аукциона |
| ул.Лермонтова, 77 | 480,7 | 14.12.2006 | 8860000 | 20200000 | Веприков П.А. |
| ул.Байкальская, 241-а | 661,2 | публ.пред. | 7260000 | 7260000 | Егоров Ю.А. |
| мкр.Юбилейный, 10-б | 156,7 | публ.пред. | 2738000 | 1642800 | Берулава Г.Е |
| бул.Постышева, 7 | 68,6 | - | - | 1000000 | Егунов О.В. |
| ул.Сибирская, 1 | 67,1 | 21.12.2006 | 1180000 | 1860000 | ООО КБ "Трасткомбанк" |
| ул.Сибирская, 1 | 231,7 | 21.12.2006 | 3540000 | 8150000 | ОАО "Иркутский масложиркомбинат" |
| ул.Советская, 73 | 859,3 | 21.12.2006 | 12546000 | 28800000 | Веприков П.А. |
| ул.Степана Разина, 19 | 114,7 | 14.12.2006 | 4604000 | 12000000 | Пригодский Д.В. |
| мкр.Университетский, 4 | 34,8 | 28.12.2006 | 690000 | 1220000 | Ларионов А.В. |
| ул.Красный Путь, 63 | 260,8 | публ.пред. | 946000 | 567600 | Самбаров О.Т. |
| ул.Севастопольская, 237 | 31,0 | 14.12.2006 | 340000 | 810000 | Тихонова Т.Е. |
| ул.Пискунова, 58 | 274,8 | 28.12.2006 | 4700000 | 13050000 | ООО "Новострой" |
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)




SIA.RU: Главное