Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (67) | до 100 т.р. | 12.85 | 13.50 | 13.50 | 14.30 | 14.00 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 35.00 |
| Стандартный (69) | 100-300 т.р. | 12.85 | 13.50 | 13.50 | 14.30 | 14.00 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 35.00 |
| Стандартный (71) | 300-750 т.р. | 12.85 | 13.50 | 13.10 | 14.30 | 14.00 | 12.85 | 17.00 | 12.85 | 13.00 | 17.00 | 12.85 | 12.85 | 35.00 |
| Стандартный (91) | свыше 750 т.р. | 13.15 | 14.00 | 13.15 | 14.30 | 14.00 | 13.15 | 17.00 | 13.15 | 13.50 | 17.00 | 13.15 | 13.15 | 35.00 |
| Пенсионный (9) | до 100 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | 100-300 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | 300-750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Инвестиционный (9) | - | 36.00 | 24.00 | 22.00 | - | - | 18.00 | 15.50 | - | - | - | - | 15.00 | |
| Детский (3) | 10.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (1) | - | - | - | 20.00 | - | - | 17.00 | - | - | - | - | - | 14.20 | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (48) | до 100 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| Стандартный (48) | 100-300 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| Стандартный (49) | 300-750 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| Стандартный (54) | свыше 750 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |
| Пенсионный (4) | до 100 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (4) | 100-300 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (4) | 300-750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (5) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Детский (3) | 13.50 | 13.50 | 14.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Стандартный (4) | Доллар США | 1.00 | - |
| Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
| Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
| Детский (0) | Доллар США | - | - |
| Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
| Страховой (0) | Доллар США | - | - |
| Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
| Стандартный (4) | Евро | 1.00 | 0.01 |
| Пенсионный (0) | Евро | - | - |
| Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
| Детский (0) | Евро | - | - |
| Благотворительный (0) | Евро | - | - |
| Страховой (0) | Евро | - | - |
| Ипотечный (0) | Евро | - | - |
| Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Стандартный (17) | 10 Китайских юаней | 6.50 | 4.00 |
Новости и комментарии
-
23июня
2026Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших полугодовых вкладовПо версии Выберу.ру. -
23июня
2026«Гвоздь в крышку гроба власти»: Госдума резко отвергла идею изъятия вкладов гражданГлава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал идею провокацией. -
23июня
2026«Лежат и обогащают банкиров»: Зюганов потребовал изъять у банков 30 триллионов рублейГлава КПРФ выступил с радикальным экономическим предложением на съезде партии. -
19июня
2026Жесткая посадка: почему ЦБ снизил ставку лишь на 0,25% вопреки ожиданиям рынкаИ намекнул, что в июле траектория средней ключевой ставки может быть пересмотрена скорее вверх, чем вниз. -
19июня
2026Почему 40% иркутян имеют подушку безопасности?Это в 3 раза больше, чем в среднем по стране. -
19июня
2026«Шаг выглядит осторожным» – аналитик ВТБ о снижении ставки до 14,25%Для инвесторов, кто рассчитывает на пассивный доход, такое решение может быть даже плюсом. -
19июня
2026ЦБ снизил ставку, но рынок недоволен: почему 0,25% оказалось мало?Регулятор указал на сохраняющиеся риски. -
-
18июня
2026«Экономика не должна замерзнуть»: Шохин призывает ЦБ снизить ключевую ставку на 1 процентный пунктБизнес просит ЦБ снизить ключевую ставку. -
18июня
2026Ставка 13% к концу года: аналитики объяснили, почему ЦБ резко снизит ставку в июне, но возьмет паузу в июлеИнфляционные ожидания населения в июне снизились, а бизнес отмечает слабый спрос. Это дает регулятору пространство для маневра. -
16июня
2026Альфа-Банк предложил клиентам «Вечный Alfa Only» — статус, который не нужно доказыватьАльфа-Банк предложил клиентам вечное премиальное обслуживание Alfa Only.



