Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный (74) | до 100 т.р. | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.80 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
Стандартный (80) | 100-300 т.р. | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.80 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
Стандартный (84) | 300-750 т.р. | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.80 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
Стандартный (109) | свыше 750 т.р. | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.80 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 |
Пенсионный (15) | до 100 т.р. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 10.00 | 22.85 | 10.00 | 22.00 | 21.50 | 10.00 | 10.00 | 24.65 |
Пенсионный (15) | 100-300 т.р. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 10.00 | 22.85 | 10.00 | 22.00 | 21.50 | 10.00 | 10.00 | 24.65 |
Пенсионный (15) | 300-750 т.р. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 21.00 | 22.00 | 10.00 | 22.85 | 10.00 | 22.00 | 21.50 | 10.00 | 10.00 | 24.65 |
Пенсионный (16) | свыше 750 т.р. | 16.00 | 22.00 | 16.00 | 22.00 | 22.00 | 10.00 | 22.85 | 10.00 | 22.00 | 22.50 | 10.00 | 10.00 | 24.65 |
Инвестиционный (1) | - | - | - | - | - | - | 23.10 | - | - | - | - | - | 23.50 | |
Детский (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Страховой (1) | - | - | - | 23.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный (57) | до 100 т.р. | 24.00 | 24.35 | 27.13 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Стандартный (57) | 100-300 т.р. | 24.00 | 24.35 | 27.13 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Стандартный (61) | 300-750 т.р. | 24.00 | 24.35 | 27.13 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Стандартный (73) | свыше 750 т.р. | 24.00 | 24.51 | 27.13 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Пенсионный (11) | до 100 т.р. | 23.40 | 23.70 | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Пенсионный (11) | 100-300 т.р. | 23.40 | 23.70 | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Пенсионный (11) | 300-750 т.р. | 23.40 | 23.70 | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Пенсионный (12) | свыше 750 т.р. | 23.40 | 23.70 | 21.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
Детский (2) | - | - | 21.00 | - | - | - | |
Благотворительный (1) | - | - | 1.95 | - | - | - | |
Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
---|---|---|---|
Стандартный (3) | Доллар США | 2.00 | 1.00 |
Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
Детский (0) | Доллар США | - | - |
Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
Страховой (0) | Доллар США | - | - |
Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
Стандартный (3) | Евро | 0.50 | 0.50 |
Пенсионный (0) | Евро | - | - |
Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
Детский (0) | Евро | - | - |
Благотворительный (0) | Евро | - | - |
Страховой (0) | Евро | - | - |
Ипотечный (0) | Евро | - | - |
Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
Стандартный (30) | 10 Китайских юаней | 9.50 | 7.00 |
Новости и комментарии
-
20декабря
2024Вклад «Доход» Уралсиба возглавил рейтинг самых прибыльных годовых вкладовВклад «Доход» Банка Уралсиб стал лидером рейтинга рублевых вкладов сроком на 1 год с максимальной доходностью, по версии портала Банки.ру. -
20декабря
2024Путин: Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставкаПрезидент Владимир Путин заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое завтра будет решение по ключевой ставке. По его словам, она и сама этого не знает. Глава государства выразил надежду, что ставка ЦБ будет взвешенной и отвечающей реалиям. -
20декабря
2024Свой Банк повысил максимальную ставку по вкладам до 25,25%С 20 декабря Свой Банк повышает доходность по вкладу Свой Вклад Банки.ру до 25,25%. Новая ставка актуальна при размещении на срок шесть месяцев, рост доходности составил 0,5 п.п. -
19декабря
2024Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рубляхБанк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам с начислением процентов на минимальный остаток, а также ввел повышенные ставки по накопительному «Уралсиб счету» для зарплатных клиентов. -
18декабря
2024ЦБ может повысить ставку до 23% и удерживать её на этом уровне в течение первого полугодия 2025 г.Аналитики предупреждают, что в экономике России копятся проблемы. -
17декабря
2024Максимальная ставка по вкладам в декабре 2024 года составила 22,08%Регулятор пояснил, что индикатор средней максимальной процентной ставки определяется как среднее значение среди максимальных ставок десяти крупнейших кредитных организаций страны. В их число входят такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский Кредитный Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. -
17декабря
2024Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 годаБанк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках 91, 181, 367 дней. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 24,75% годовых с учетом капитализации процентов. -
17декабря
2024Свой Банк повысил ставки по вкладам до 24,75%Свой Банк увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов. -
14декабря
2024Ингосстрах Банк повышает ставки по вкладам до 23,8% годовыхС 13 декабря 2024 года Ингосстрах Банк увеличивает ставки по вкладу «Карамель». Рост доходности составил от 0,6 до 1 процентного пункта на сроках 6 и 12 месяцев. -
13декабря
2024«Вероятно, повышение ставки до 23% станет последним»Так считают аналитики "БКС Мир инвестиций".