Котировки паев, доходность
КОТИРОВКИ ПАЕВ ПИФОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ИРКУТСКЕ (ВЫБОРОЧНО)
Информация обновлена: 20.04.2018
Параметры поиска: Направление инвестиций: акции. Тип фонда: открытый. Новый поискфонда | инвест. | Изменение стоимости пая | (тыс. руб.) | на 18.04.2018 | ||||||||||||||||
мес | мес | год | года | лет | ||||||||||||||||
Страницы:
| ||||||||||||||||||||
Альфа - Капитал Финансы | О | А | 0.72 | 10.79 | 33.47 | 43.30 | 84.05 | 1.00 | 932.92 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Высокие технологии | О | А | 1.83 | 15.94 | 44.06 | 76.94 | 212.09 | 1.00 | 3196.84 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Металлургия | О | А | 7.64 | -13.45 | 23.60 | 1.96 | -27.44 | 1.00 | 696.79 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Ресурсы | О | А | 1.60 | 14.12 | 34.57 | 60.66 | 123.37 | 1.00 | 2317.63 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
Альфа-Капитал Электроэнергетика | О | А | -4.66 | -4.15 | 9.62 | 25.75 | 4.10 | 1.00 | 407.91 | Альфа-банк 8 800 2000-000 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Акций | О | А | -0.88 | 10.94 | 29.98 | 75.92 | 140.93 | 5.00 | 24.84 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Металлургии | О | А | -4.06 | 1.37 | 23.69 | 66.24 | 166.41 | 5.00 | 10.39 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора | О | А | 2.18 | 15.81 | 29.58 | 46.25 | 112.91 | 5.00 | 18.31 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Потребительского сектора | О | А | -2.95 | -12.85 | -0.43 | 45.23 | 113.45 | 5.00 | 18.72 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием | О | А | -1.62 | 8.70 | 29.37 | 120.05 | 159.38 | 5.00 | 26.12 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ - БРИК | О | А | 0.60 | 11.03 | 38.03 | 49.79 | 141.12 | 5.00 | 118.32 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов | О | А | 6.08 | 11.09 | 27.96 | 46.65 | 131.64 | 5.00 | 53.00 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Телекоммуникаций | О | А | -4.43 | -0.39 | 7.52 | 19.91 | 61.56 | 5.00 | 15.30 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ВТБ-Фонд Электроэнергетики | О | А | -2.26 | -3.30 | 16.31 | 99.51 | 79.04 | 5.00 | 8.20 | ВТБ 24 (3952) 283-384, 255-164 | ||||||||||
ИДжи Акций | О | А | -1.21 | 4.13 | 7.01 | 35.15 | 57.96 | 30.00 | 1374.66 | Связь-Банк 8-800-200-2303 | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ – ТОП10 | О | А | -1.17 | 8.37 | 1.87 | -6.08 | - | 5.00 | 806.25 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
ОТКРЫТИЕ - Акции | О | А | -4.78 | 7.66 | 25.75 | 71.40 | 112.80 | 5.00 | 3054.73 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Открытие - иностранные акции | О | А | 4.34 | 13.68 | 18.55 | 28.57 | 61.02 | 5.00 | 1930.26 | Банк ОТКРЫТИЕ 28-35-37 – консультации по вкладам, драгоценным металлам, валюте, инвестициям в фондовый рынок, , ПИФам, торговле на бирже - персональное финансовое планирование | ||||||||||
Промсвязь - акции | О | А | -1.36 | -2.51 | 19.21 | 62.68 | 134.75 | 3.00 | 5444.57 | Промсвязьбанк (3952) 200-400 | ||||||||||
Райффайзен – Фонд акций второго эшелона | О | А | 2.81 | 15.43 | 32.05 | 47.03 | -0.46 | 3000.00 | 10247.95 | Райффайзенбанк (3952) 33-17-31 | ||||||||||
Страницы:
|