ТУ Росимущества по Иркутской области сообщает о проведении 30 ноября 2009г. с 10-00 до 11-00 час.
аукциона по продаже заложенного имущества. Организатор торгов - ООО "Антиквар".
| Номер лота | Наименование и описание предметов | кол-во | Начальная цена без НДС |
| 1 | Кольцо, золото, вес 14,60гр, AN4419, р-17,5; цитрин, бриллиант. | 1 | 48120,00 |
| 2 | Колье, золото, вес 42,99гр., арт 6771501, горный хрусталь | 1 | 129702,29 |
| 3 | Кольцо, золото, вес 14,21гр., арт А77.3641, р — 18, горный хрусталь | 1 | 45096,19 |
| 4 | Серьги, золото, вес 20,30 гр., В75.3911, горный хрусталь | 1 | 47060,94 |
| 5 | Кольцо, золото, вес 14,39 гр., РО401/1439, р-17, цитрин, бриллиант | 1 | 24230,43 |
| 6 | Серьги, золото, вес 10,66 гр., BR1961Н2/10.66, кварц | 1 | 26652,80 |
| 7 | Кольцо, золото, вес 14,17 гр., Y0611RUT.R 1/14.17, кварц, бриллиант | 1 | 34302,80 |
| 8 | Серьги, золото, вес 6,30гр., Y0422RUT.Е1, кварц, бриллиант | 1 | 18732,80 |
| 9 | Кольцо, золото, вес10,80гр., Y0612SQ2.R1/18.8, р-17, кварц, бриллиант | 1 | 24170,43 |
| 10 | Серьги, золото, вес 11,61 гр., 15.01011.1.01.01, аметист, цитрин | 1 | 71087,88 |
| 11 | Кольцо, золото, вес 13,04гр., 10.01211.1.01.01, р-17,5, аметист, цитрин | 1 | 60582,80 |
| 12 | Браслет, золото, вес 23.21 гр., 30.00085.1.01.01, аметист, цитрин | 1 | 154939,41 |
| 13 | Серьги, золото, вес 3,98 гр., Y0142TM.Е1, турмалин | 1 | 16475,17 |
| 14 | Серьги, золото, вес 10,86 гр., GA113600, аметист, бриллиант | 1 | 49440,60 |
| 15 | Кольцо, золото, вес 3,46гр., Y0142PTM.R1, р-17, турмалин | 1 | 21116,53 |
| 16 | Кольцо золотое, вес 13,13 А№1988Q2 р-17. кварц | 1 | 36862,46 |
| 17 | Подвеска, кварц, золото, вес 17, 04 гр. ВЕ 1988 Q2 | 1 | 26166,19 |
| 18 | Серьги, золото, вес 25,82гр. ВR1988 Q2 кварц | 1 | 42129,24 |
| 19 | Подвеска золото, вес 4, 85гр, PG 4496, агат, бриллиант | 1 | 7676,02 |
| 20 | Серьги, золото, вес 14, 64гр. ВR 4496, агат, бриллиант | 1 | 34079,07 |
| 21 | Серьги, золото, вес 11,58гр. 22720 топаз, бриллиант | 1 | 38460,09 |
| 22 | Серьги, золото, вес 9,06гр. 02,2227.1\9,06 топаз, бриллиант | 1 | 27970,26 |
| 23 | Кольцо золотое, вес 9,45; 14.2075.1.506/9,45 р.-17 топаз, бриллиант | 1 | 30005,51 |
| 24 | Серьги, золото, вес 8,16гр; 02.1792. 5.506 топаз, бриллиант | 1 | 48607,21 |
| 25 | Кольцо золотое, вес 8,59гр; W0019LDB,R4 топаз, бриллиант | 1 | 26107,71 |
| 26 | Серьги, золото, вес 11,59гр; W0019LDB.Е.12 топаз, бриллиант | 1 | 42683,99 |
| 27 | Бусы, золото,БТ05100/0 топаз | 1 | 19870,26 |
| 28 | Кольцо золотое, вес 11,5гр. 41/04001/11,5 турмалин, бриллиант | 1 | 36777,04 |
| 29 | Колье золотое, вес 31,05, 88720 бриллиант | 1 | 113477,58 |
| 30 | Подвеска, золото, вес 5,3гр; 31/03299/5,3 турмалин, бриллиант | 1 | 36876,19 |
| 31 | Серьги, золото, вес 7.2; 11/02590/7.2 турмалин, бриллиант | 1 | 39655,00 |
| 32 | Серьги, золото, вес 10.38; 06/04997/10.38 изумруд, бриллиант | 1 | 34949,07 |
| 33 | Кольцо золотое, вес10.55; 41/03059/10.55 р.-17 изумруд, бриллиант | 1 | 32162,63 |
| 34 | Подвеска, золото, вес 6.08гр; 31/02455/6.08., изумруд, бриллиант | 1 | 21094,16 |
| 35 | Подвеска, золото, вес8.3гр; 5555/8.3, сапфир, бриллиант | 1 | 56245,49 |
| 36 | Подвеска, золото, вес 8.19гр. РG 01352, топаз, бриллиант | 1 | 41000,43 |
| 37 | Кольцо золотое, вес7.25 гр; 14.1662.5.506 р-17 топаз, бриллиант | 1 | 40039,41 |
| 38 | Кольцо золотое, вес 5.76гр. 10644, р-17.5, изумруд, бриллиант | 1 | 120819,41 |
| 39 | Кольцо золотое, вес 9.23гр. 99.413.09, р-16.5, празнолит, бриллиант | 1 | 29981,78 |
| 40 | Серьги, золото, вес 16.13гр; ВR 1338P бриллиант, празнолит | 1 | 55885,51 |
| 41 | Кольцо золотое, вес 11.27гр. У0606РRS, р-18, празнолит, бриллиант | 1 | 24617,88 |
| 42 | Кольцо золотое, вес 6.03гр. 141976.2613, р-17, кварц, бриллиант | 1 | 19476,70 |
| 43 | Серьги, золото, вес 7,4гр. 02.2132.2.613, кварц, бриллиант | 1 | 24814,61 |
| 44 | Колье золотое, вес 22.89гр; 06.0715.2.613 кварц, бриллиант | 1 | 62577,04 |
| 45 | Кольцо золотое, вес 7.29гр. R7088, р-19,5, бриллиант | 1 | 19915,00 |
| 46 | Кольцо золотое, вес 4,63гр. R8109, р-17,5, бриллиант | 1 | 18214,66 |
| 47 | Кольцо золотое, вес 11,35гр. 19Х99В5358, р-17, бриллиант | 1 | 36344,83 |
| 48 | Кольцо золотое, вес 6,09гр., 85К760155 | 1 | 5681,27 |
| 49 | Брошь, золото, вес 10,23гр., 59-В5ВК 3903, бриллиант | 1 | 54548,22 |
| 50 | Кольцо золотое, вес 6,32; 85К710602, р-17,5, золото | 1 | 5948,22 |
| 51 | Кольцо золотое, вес 12,ГАИ 0106Ж9151, р-17, бриллиант | 1 | 49432,97 |
| 52 | Серьги, золото, вес9.57гр. а16131267 | 1 | 8058,39 |
| 53 | Серьги, золото, вес 8,13гр; 02.222.4.590 бриллиант, празнолит | 1 | 22457,88 |
| 54 | Кольцо золотое, вес 11,35гр.,19Х99В5358, р-17, бриллиант | 1 | 36344,83 |
| 55 | Колье золотое, вес 11,01гр; 84Л760108, р-40 | 1 | 10994,83 |
| 56 | Колье золотое, вес 16,81гр; Г2Л060805, р-42 | 1 | 17005,00 |
| 57 | Колье золотое, вес 9,82гр; 94Л060132, р-42 | 1 | 10310,94 |
| 58 | Колье золотое 15,66; Г2Л061176, р-45 | 1 | 15993,14 |
| 59 | Браслет, золото, 7,17, Г2Б061176, р-17 | 1 | 6573,65 |
| 60 | Колье золотое, 17-99 ВR1593, p-40, бриллиант | 1 | 37984,66 |
| 61 | Колье золотое, 10-16, С190/ВЕТТА0219бч**, р-50 | 1 | 90954,16 |
| 62 | Кольцо золотое, вес 2,38,ЕSFF98, p-17, бриллиант | 1 | 15977,88 |
| 63 | Кольцо золотое, вес 2,65, 19086h3864 p-16,5, бриллиант | 1 | 24878,72 |
| 64 | Кольцо золотое, вес 2,3, LR4364 p-16, бриллиант | 1 | 10796,53 |
| 65 | Кольцо золотое, вес 2,06, LR4115 p-17, бриллиант | 1 | 8490,60 |
| 66 | Кольцо золотое, вес 3,3, 01k662791, p-17, бриллиант | 1 | 12291,44 |
| 67 | Кольцо золотое, вес 3,47, k50|427*, p-17, бриллиант | 1 | 21225,34 |
| 68 | Кольцо золотое, вес 8,87, 51150, p-17, бриллиант | 1 | 31776,19 |
| 69 | Серьги, золото, вес 13,04, 52150, p-17, бриллиант | 1 | 58153,31 |
| 70 | Кольцо золотое, вес 6,95, 09173ув0813, p-18,5, бриллиант | 1 | 15227,88 |
| 71 | Кольцо золотое, вес 5,07, 7222авв3701, p-18,5, бриллиант | 1 | 27253,31 |
| 72 | Кольцо золотое, вес 4,91, LR4342, р-19, , бриллиант | 1 | 9624,49 |
| 73 | Серьги, золото, вес 7,65, ЕR4587, бриллиант | 1 | 36881,27 |
| 74 | Кольцо золотое, вес 5,34, LR4587, р-18,5 бриллиант | 1 | 21789,75 |
| 75 | Серьги, золото, вес 7,94, 22576, бриллиант | 1 | 61643,99 |
| 76 | Кольцо золотое, вес 5,53, 11576, р-18, бриллиант | 1 | 41607,55 |
| 77 | Серьги, золото, вес 9,9, 263201-01, бриллиант | 1 | 40046,53 |
| 78 | Кольцо золотое, вес 3,59, LR3539, р-17,5, бриллиант | 1 | 16120,26 |
| 79 | Часы Ника, золото, вес 15,32; 11445102300, золото 585 | 1 | 20233,82 |
| 80 | Часы Ника, золото, вес 13,56; 11423103900, золото 585 | 1 | 21940,77 |
| 81 | Часы Маяк Тайм, золото, вес 12,08; 43-1035, золото 585 | 1 | 10099,92 |
| 82 | Часы Ника, золото, вес 16,07; 11448102300, золото 585 | 1 | 27194,83 |
| 83 | Часы Ника, золото, вес 4,95; 1245850062В, золото 585 | 1 | 14971,10 |
| 84 | Часы Ника, золото, вес 16,42; 11515104100, золото 585 | 1 | 21205,51 |
| 85 | Часы Ника, золото, вес 16,32; 11348102400, золото 585 | 1 | 26563,82 |
| 86 | Часы Ника, золото, вес 15,72; 11274102300, золото 585 | 1 | 21883,82 |
| 87 | Часы Маяк Тайм, золото, вес 18,2; 43-43-503211, золото 585 | 1 | 19110,09 |
| 88 | Часы Ника, золото, вес 21,36; 11551105400, золото 585 | 1 | 40153,31 |
| 89 | Часы Маяк Тайм, золото, вес 15,41; 43-627220, золото 585 | 1 | 16898,22 |
| 90 | Часы Маяк Тайм, золото, вес 15,68; 43-617400, золото 585 | 1 | 13577,88 |
| 91 | Часы Маяк Тайм, золото, вес 17,3; 43-503251, золото 585 | 1 | 14482,97 |
| 92 | Часы Ника, золото, вес 13,05; 11249102220, золото 585 | 1 | 16866,19 |
| 93 | Часы Ника, золото, вес 4,12; 43-30520, золото 585 | 1 | 5594,83 |
| 94 | Часы Ника, золото, вес 7,45; 11205В90620, золото, фианит | 1 | 8482,97 |
| 95 | Часы Ника, золото, вес 6,06; 43-42020, золото 585 | 1 | 6492,29 |
| 96 | Часы Ника, золото, вес 4,73; 43-30700, золото 585 | 1 | 6548,22 |
| 97 | Часы Ника, золото, вес 18,81; 11376В5500, золото 585 | 1 | 16126,36 |
| 98 | Часы Ника, золото, вес 6,9; 43-90150, золото 585 | 1 | 6510,09 |
| 99 | Часы Ника, золото, вес 4,5; 43-30420, золото 585 | 1 | 7097,38 |
| 100 | Часы Ника, золото, вес 6,2; 11333В41400, золото 585 | 1 | 8160,09 |
Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий определения победителя -- наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников по адресу: г.Иркутск, ул.Российская, 17, каб.429.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества по Иркутской области л/с 05341870430) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск ИНН/КПП 3808065036/380801001, р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Задаток должен поступить на счет до окончания срока приема заявок.
К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с организатором торгов -- ООО "Антиквар" договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах; копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и подать заявку можно по адресу: г.Иркутск, ул.Российская, 23, салон-магазин "Антиквар" в рабочие дни с 10 до 17 час.
Окончательный срок приема заявок до 16:00 25 ноября 2009г.
Телефон для справок: 8 (3952) 33-42-86; 33-54-74.
Страница в сети ИНТЕРНЕТ http://rosim-irk.ok.ru.




SIA.RU: Главное