"Комитет РАО ЕЭС по оценке утвердил оценку всех распределительных сетевых компаний /РСК/, которые войдут в состав ОАО "МРСК Центра", ОАО "МРСК Юга", ОАО "МРСК Северного Кавказа", ОАО "МРСК Волги" и ОАО "МРСК Урала", сообщили во вторник СМИ. Отметим, что в прошлом месяце советом директоров РАО ЕЭС уже были одобрены оценки РСК, которые войдут в ОАО "МРСК Северо-Запада", ОАО "МРСК Центра и Приволжья" и ОАО "МРСК Сибири". Таким образом, без оценок пока осталась только распределительные компании московского региона, т.к. окончательный вариант их консолидации пока не утвержден.
Консолидация распределительных сетевых компаний в МРСК будет проходить в несколько этапов. В ходе первого акционеры распределительных сетевых компаний и МРСК проведут внеочередные собрания и проголосуют по вопросу о консолидации. Если консолидация будет одобрена, акции распределительных сетевых компаний напрямую будут конвертированы в акции МРСК.
Таким образом, на данный момент можно считать, что оценка каждой РСК /кроме Ленэнерго и Тюменьэнерго/ определяется исключительно перспективами их консолидации с МРСК. Т.е. основными критериями определения их стоимости являются не какие-либо финансовые или операционные показатели, а исключительно коэффициенты конвертации их акций в акции МРСК. Таким образом, потенциал роста стоимости каждой РСК определяется тем, сколько будет стоить уже объединенные МРСК в перспективе.
Утверждение оценки данных РСК еще на шаг приближает их консолидацию в МРСК, что можно оценить как положительную новость. Объединение региональных сетевых компаний в более крупные МРСК повысят их эффективность и привлекательность для инвесторов. Отметим, что в подавляющем большинстве случаев оценка РСК комитетом РАО ЕЭС значительно ниже рынка, однако данную оценку не следует воспринимать как абсолютную, а следует рассматривать только с позиции того, какую долю та или иная компания получит в объединенной МРСК. Таким образом, акции, потенциал снижения которых, исходя и оценки РАО ЕЭС, ниже других, являются наиболее выгодным способом участия в уставном капитале той или иной МРСК.
Ниже в таблице мы показали последние опубликованные оценки РСК для консолидации в МРСК. В результате самой выгодной возможностью войти в МРСК Центра являются обыкновенные и привелегированные акции Брянскэнерго и Воронежэнерго, привилегированные акции Курскэнерго. В МРСК Юга – обыкновенные и привилегированные акции Вологдаэнерго, обыкновенные акции Кубаньэнерго, привилегированные акции Ростовэнерго. В МРСК Северного Кавказа – обыкновенные акции Дагэнерго. В МРСК Волги – обыкновенные и привилегированные акции Пензаэнерго. В МРСК Урала – обыкновенные и привилегированные акции Пермьэнерго, Свердловэнерго и Курганэнерго".
| Эмитент | Тикер | Текущая цена акций, долл АО | Текущая цена акций, долл АП | Оценка для консолидации, долл АО | Оценка для консолидации, долл АП | Потенциал снижения, % АО | Потенциал снижения, % АП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белгородэнерго | BLRS | 475.0 | 396.5 | 295.5 | 270.6 | -37.8 | -31.8 |
| Брянскэнерго | BREN | 10.495 | 9.025 | 7.429 | 6.804 | -29.2 | -24.6 |
| Воронежэнерго | VZEN | 4.250 | 3.850 | 2.982 | 2.730 | -29.8 | -29.1 |
| Костромаэнерго | KOSG | 0.255 | 0.195 | 0.131 | 0.120 | -48.6 | -38.5 |
| Курскэнерго | KUEN | 0.136 | 0.109 | 0.085 | 0.078 | -37.6 | -28.6 |
| Липецкэнерго | LIEN | 1.050 | - | 0.719 | - | -31.5 | - |
| Орелэнерго | OREN | 0.400 | 0.375 | 0.217 | 0.199 | -45.8 | -47.0 |
| Тамбовэнерго | TAEN | 0.048 | 0.039 | 0.029 | 0.027 | -38.8 | -31.4 |
| Смоленскэнерго | SMOE | 0.625 | 0.575 | 0.368 | 0.337 | -41.2 | -41.5 |
| Тверьэнерго | TVRE | 0.276 | 0.230 | 0.149 | 0.136 | -46.0 | -40.7 |
| Ярэнерго | YARE | 12.50 | 8.500 | 5.579 | 5.110 | -55.4 | -39.9 |
| МРСК Центра | 0.031 | ||||||
| Астрахенэнерго | ASRE | 0.159 | - | 0.052 | - | -67.3 | - |
| Волгоградэнерго | VGEN | 1.320 | 1.210 | 1.123 | 1.029 | -14.9 | -15.0 |
| Кубаньэнерго | KUBE | 37.00 | - | 30.60 | - | -17.3 | - |
| Ростовэнерго | RTSE | 0.115 | 0.102 | 0.091 | 0.084 | -20.7 | -17.7 |
| Калмэнерго | - | - | - | 0.464 | - | - | - |
| МРСКЮга | 0.004 | ||||||
| Дагэнерго | DGEN | 0.019 | - | 0.013 | - | -29.2 | - |
| Ставропольэнерго | STRG | 0.148 | 0.133 | 0.093 | 0.085 | -37.1 | -35.8 |
| Нурэнерго | - | - | - | - | - | - | - |
| КЭУК | - | - | - | 0.034 | - | - | - |
| МРСК Северного Кавказа | 8.267 | ||||||
| Мордовэнерго | MREN | 0.081 | - | 0.058 | - | -28.2 | - |
| Пензаэнерго | PNZE | 0.863 | 0.800 | 0.741 | 0.679 | -14.0 | -15.1 |
| Чувашэнерго | - | - | - | 0.127 | - | - | - |
| Оренбургэнерго | - | - | - | 2.630 | - | - | - |
| ВолжскаяМРК | - | - | - | 0.056 | 0.051 | - | - |
| МРСКВолги | 0.004 | ||||||
| Курганэнерго | KRGE | 0.300 | 0.250 | 0.601 | 0.550 | 100.4 | 120.2 |
| Пермэнерго | PMNG | 14.90 | 12.500 | 11.85 | 10.86 | -20.4 | -13.1 |
| Свердловэнерго | SVER | 1.233 | 1.060 | 1.049 | 0.960 | -14.9 | -9.4 |
| Челябэнерго | CHNG | 0.094 | 0.079 | 0.074 | 0.067 | -21.8 | -14.8 |
| МРСК Урала | 0.012 |




SIA.RU: Главное