О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
Сокращения:
АОИ -- акции обыкновенные именные
АПИ -- акции привилегированные именные
АПИ (А) -- акции привилегированные именные типа А
АПИ (Б) -- акции привилегированные именные типа Б
ОИ -- облигации именные
| Наименование эмитента | Код эмитента | Вид ЦБ | Объем вып.по ном.ст. (руб.) |
| ОАО "РУСЬ-технострой" | 22254-F | АОИ | 100000 |
| ОАО "Городские аптеки" | 22262-F | АОИ | 57019000 |
| ЗАО "Гарант-Инвест" | 43012-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Азия-Инвест" | 21796-F | АОИ | 71715 |
| ОАО "Азия-Инвест" | 21796-F | АОИ | 215400 |
| ОАО "Сосна" | 22239-F | АОИ | 300000 |
| ЗАО "БКТ" | 42997-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Михайловский завод по производству шпал" | 43002-N | АОИ | 10000 |
| ОАО "Международный центр по обогащению урана" | 22260-F | АОИ | 26000000 |
| ЗАО "Инжиниринговая компания Иркутскэнергопроект" | 42998-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Майское" | 42954-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Сатурн" | 43005-N | АОИ | 10000 |
| ЗАО "Классик-авто" | 43020-N | АОИ | 5000000 |
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)




SIA.RU: Главное